category | tmpSignature | note | count |
---|---|---|---|
Aal | PLW07-Mt01 | Gattung schlangenförmiger Knochenfische, die auf allen Kontinenten vorkommt. Umgangssprachlich werden unter Aalen meist der “Europäische Aal” bzw. Derivate aalartiger Fische verstanden, wozu die meisten Fischarten mit langgestreckter Körperform gerechnet werden, wiewohl sie streng genommen der Gattung selbst gar nicht angehören wie etwa der Zitteraal (www.wikipedia.de, u.a.). | 14 |
Abfall und Sekundärrohstoffe | PRB01 | ||
Abfälle und Altmaterial | PRB01-01 | Vgl. auch unter “Abfall und Sekundärrohstoffe”. | 34 |
Absinth | PID20.02-Sp01 | Absinth (auch: Absinthe, Wermutspirituose) ist ein wermuthaltiges alkoholisches Getränk aus (im historischen Standardrezept) Anis, Fenchel und anderen Kräutern. Der Alkoholgehalt liegt standardmäßig zwischen 45 und 72 Volumen-Prozent und ist demnach dem oberen Bereich der Spirituosen zuzuordnen. Aufgrund der Verwendung bitter schmeckender Kräuter, insbesondere von Wermut, gilt Absinth als Bitterspirituose, obwohl er selbst nicht notwendigerweise bitter schmeckt (www.wikipedia.de). | 13 |
Achat | PID23-Ed01 | 4 | |
Agrumen | PLW04-Zs | Agrumen (ital.: agrumi = Sauerfrüchte) sind eine Sammelbezeichnung für die wachsbedeckten Früchte von Zitruspflanzen. Die Zitruspflanzen (Citrus) gehören zu den Rautengewächsen (Rutaceae). Als Zitrusfrucht werden die Früchte der über 60 Arten der Gattung bezeichnet. Zitruspflanzen wachsen in warmen Regionen, beispielsweise rund um das Mittelmeer, es sind immergrüne Sträucher oder kleine Bäume und ihre Früchte enthalten viel Vitamin C. (www.wikipedia.de) | 70 |
Akazienrinde | PLW06-Fp01 | 14 | |
Aktivkohle | PID13-Rm01 | 11 | |
Alabaster | PID23-Gi01 | 5 | |
Alaun | PID13-Pm02 | 18 | |
Alfagras | PID19-Nf018 | (einschl.: Espartogras; Halfagras) | 17 |
Algen und Seetang | PLW07-Mp01 | 30 | |
Alkohol | PID20.02-Sp | (einschl.: Brantweinmonopol; Alkoholtrust; Alkoholverbot; Spiritus; Alkoholschmuggel; Industriealkohol, Alkoholbrennerei) | 168 |
Alkohol (Chemie) | PID13-Ko02 | 33 | |
Aloe | PLW04-Kr01 | 7 | |
Altpapier | PRB01-04 | ||
Aluminium | PID07.01-Lm01 | (einschl.: Bauxit; Aluminiumlegierung; Kryolit (Grönland)) | 94 |
Ammoniak | PID13-Du01 | Ausgangsstoff für Stickstoffdünger (einschl.: Kohlenstickstoff; Ammoniumsulfat) | 44 |
Ananas | PLW04-Tr01 | 57 | |
Angorakaninchenwolle | PLW05-Wo01 | 16 | |
Anhänger (Last- und Wohnanhänger) | PID09.02-Kf | Nicht selbstfahrendes Straßenfahrzeug | 12 |
Anis | PID20-Gw01 | 10 | |
Antimon | PID07.01-Hm01 | 38 | |
Apfel | PLW04-Ob01 | 55 | |
Apfelsine | PLW04-Zs01 | 77 | |
Apparate und Instrumente | PID08-Ap | (einschl.: enth. auch: Apparate der Chemischen Industrie. Regulatoren, Filter, Verdampfer, Öler, Photozellen, Schalldämpfer, Ultraschall, Wärmetauscher) | 42 |
Aprikose | PLW04-Zs02 | 24 | |
Araucaria | PLW06-Hz01 | 4 | |
Armatur | PID08-Ar | 16 | |
Arrowroot (Tacca) | PLW04-Kf01 | 12 | |
Arsen | PID07.01-Hm02 | 35 | |
Artischocken | PLW04-Gm01 | 8 | |
Asbest | PID23-As | 62 | |
Asclepiasfaser | PID19-Nf06 | (einschl.: Pflanzenseide, Akon, künstliche Baumwolle, Calotropis Procera, Milkweeds, Asclepias syriaca, Gewöhnliche Seidenpflanze,) | 13 |
Asphalt | PID22-Bd01 | 60 | |
Aufbereitungsmittel | PID13-Rm | 4 | |
Auster | PLW07-Mt02 | 30 | |
Automat | PID08-Au | 27 | |
Avocatbirne | PLW04-Ob02 | 14 | |
Axt, Beil, Hammer | PID07.03-Wz01 | 13 | |
Azeton | PID13-Ko03 | 18 | |
Babassunuss | PLW04-Nu01 | 6 | |
Backpulver | PID13-Lm01 | 14 | |
Backwaren | PID20-Ba | (einschl.: Biscuit; Zwieback; Lebkuchen; Keks; Brot; Tortillia) | 63 |
Bagger | PID09.02-Nf01 | 23 | |
Bakelit | PID14-Ha01 | (einschl.: Haveg; Rovotert) | 25 |
Balsaholz | PLW06-Hz02 | 12 | |
Balsam | PLW06-Fp02 | 12 | |
Bambus | PLW04-Gr02 | 35 | |
Banane | PLW04-Bn | 103 | |
Barium | PID07.01-Lm02 | Barium und Bariumverbindungen | 29 |
Barometer | PID08-Ap01 | 7 | |
Barosma | PLW04-Kr03 | Bukkostrauch | 2 |
Basalt | PID23-Na01 | 8 | |
Bast | PID19-Nf01 | 5 | |
Batate | PLW04-Kf02 | 21 | |
Bau- und Isolierplatten | PID22-Bf01 | (einschl.: Kacheln; Holzplatten) | 38 |
Baumaschine | PID08-Ba | (einschl.: Betonmaschinen; Maschinelle Hilfsmittel; Einbahnschienensystem; Betontransport; Rammen;) | 22 |
Baumaterial | PID22-Bs | 87 | |
Baumrodemaschine | PID08-Ld01 | 5 | |
Baumwolle | PLW04-Bw | 162 | |
Baumwollgarn | PID19-Nf02 | 48 | |
Baumwollindustrie | PID19-Bw01 | 68 | |
Baumwollmaschine | PID08-Ld02 | 19 | |
Baumwollsaat, Baumwollsaatöl | PID20-Oe01 | 42 | |
Baumwolltextilien | PID19-Bw02 | 40 | |
Bauwirtschaft | PID22 | ||
Behälter | PID07.03-Co | 14 | |
Bekleidung | PID19-Bk | 97 | |
Bekleidung, Textilien und Faserstoffe | PID19 | ||
Bekleidungssparten und Zubehör | PID19-Bz | 26 | |
Bentonit | PID13-Dr02 | 6 | |
Benzin | PID13.02-Ks02 | 110 | |
Benzoe | PLW06-Fp03 | 1 | |
Benzol | PID13-Ko04 | 34 | |
Bergbaumaschine | PID08-Bg | 33 | |
Bergbauprodukte | PRB02 | ||
Bernstein | PID04-Sc01 | 22 | |
Beryllium | PID07.01-Lm03 | 20 | |
Beschläge und Scharniere | PID07.03-01 | 12 | |
Betel | PID04-Dr01 | ||
Betonwaren | PID23-Bt01 | ||
Bett, Matratze | PID04-Mo01 | ||
Betäubungsmittel | PID04-Dr | 3 | |
Bewässerungsmaschine | PID08-Pp01 | ||
Biberpelz | PLW05-Hf01 | ||
Bienenwachs | PID13-Wa01 | ||
Bier | PID20.02-Br | ||
Bijouteriewaren | PID04-Sc02 | ||
Bildtelegraph, Fernsehapparat | PID11-01 | ||
Bims- und Schwemmstein | PID23-Na02 | ||
Birne | PLW04-Ob03 | ||
Bisampelz | PLW05-Hf02 | ||
Blauholz | PID13-Fl01 | ||
Blech | PID07.00-01 | ||
Blechemballage | PID21-Me01 | ||
Blei | PID07.01-Bl | ||
Bleicherde | PID13-Dr01 | ||
Bleichmittel | PID13-Dr | ||
Bleifarbe | PID13-Fl02 | ||
Bleistift | PID04-Bm01 | ||
Blume, Zierpflanze | PLW04-Zp | ||
Blume, künstliche | PID04-Sc03 | ||
Blumenzwiebel | PLW04-Sg02 | ||
Blut | PLW05-Fl01 | ||
Bohne | PLW04-Hu02 | ||
Bohrer, Bohrmaschine | PID08-Wz01 | ||
Bor | PID07.01-Hm03 | ||
Brauereimaschine, Kellereimaschine | PID08-Nm02 | ||
Braunkohle | PRB02.01-Br | ||
Brennessel | PLW04-Kr04 | ||
Brennstoff | PEW-01 | ||
Briefmarke | PVK04.02 | ||
Brikett | PRB02.01.01-Br | ||
Brille | PID12-Au01 | ||
Brom | PID13-Sp01 | ||
Bronze | PID07.01-Mg01 | ||
Brot | PID20-Ba01 | ||
Brotfrucht | PLW04-Tr02 | ||
Brutapparat | PID08-Ld03 | ||
Buch | PID04-01 | ||
Buchecker | PLW04-Nu10 | ||
Buchenholz | PLW06-Hz03 | ||
Buchweizen | PLW04-Gt01 | ||
Butter | PID20-Oe02 | ||
Butterbaum | PLW06-Hz04 | ||
Bäckereimaschine | PID08-Nm01 | 16 | |
Büffel | PLW05-Rd01 | ||
Bürobedarf | PID04-Bm | ||
Büromaschine | PID12-Bu | ||
Büromöbel | PID04-Bu | ||
Bürste, Besen, Pinsel | PID16-Fl01 | ||
Cabuyafaser | PID19-Nf07 | ||
Carnaubawachs | PID13-Wa02 | ||
Chaulmugrasaat und -öl | PLW06-Fp05 | ||
Chinarinde, Chinin | PLW06-Fp06 | ||
Chinchilla | PLW05-Hf03 | ||
Chlor | PID13-Ae14 | ||
Christbaumschmuck | PID04-Sc04 | ||
Chrom | PID07.01-01 | ||
Citrusöl | PID20-Oe03 | ||
Cochenille | PID13-Fl03 | ||
Cognac | PID20.02-Sp02 | ||
Cohuneöl | PID20-Oe04 | ||
Crotalariafaser | PID19-Nf08 | ||
Cyan | PID13-Sa02 | ||
Dachpappe | PID22-Bs01 | ||
Dampfmaschine | PID08-Mo01 | ||
Darm | PLW05-Fl02 | ||
Dattel | PLW04-Tr03 | ||
Delphin | PLW07-Mt03 | ||
Derriswurzel | PID13-Pe01 | Rotenon | |
Dextrin | PID13-Sp02 | ||
Diamant | PID23-Di | ||
Dividivi | PLW06-Hz05 | Watapana | |
Draht | PID07.02-01 | ||
Drahtmaschine | PID08-Wz13 | ||
Drahtseil | PID07.03-03 | ||
Drehbank | PID08-Wz02 | ||
Dreschmaschine | PID08-Ld04 | ||
Drogen und Chemikalien | PID13 | ||
Druckereimaschine, Druckereibedarf | PID08-Dr | ||
Duftstoff | PID13-Pf | ||
Dynamit | PID13-Zw01 | ||
Düngemittel | PID13-Du | ||
Ebenholz | PLW06-Hz06 | ||
Echolot | PID10-Mt01 | ||
Edelstein und Halbedelstein | PID23-Ed | ||
Ei | PID20-01 | ||
Eichenholz | PLW06-Hz07 | ||
Eisen und Stahl | PID07.02 | ||
Eisen- und Stahlwaren | PID07.03 | ||
Eisenbahn- und Straßenbahnmaterial | PID09-Sf02 | ||
Eisenbahnbremse | PID09-Sf01 | ||
Eisenbahnwaggon | PID09-Sf03 | ||
Eisenerz | PRB02.03-01 | ||
Eisenholz | PLW06-Hz08 | ||
Eiweiß | PID20-02 | ||
Eiweiß, Fisch- | PID20-03 | ||
Elefant | PLW05-01 | ||
Elektrische Maschine | PID10-05 | ||
Elektrizitätszähler | PID10-Mt02 | ||
Elektrode | PID10-01 | ||
Elektrometall | PID07.01-02 | Hydronalium. Hy | dro |
Elektrotechnisches Erzeugnis | PID10 | ||
Element, Akkumulator | PID10-Bt | ||
Elfenbein | PLW05-02 | ||
Emailleware | PID04-Hh01 | ||
Emballage, Verpackungsmaterial | PID21-01 | ||
Emulsion | PID13.00-02 | ||
Energie und Wasser | PEW | ||
Erbse | PLW04-Hu03 | ||
Erdapfel | PLW04-Kf03 | ||
Erdbeere | PLW04-Ob04 | ||
Erdgas | PRB02.05 | ||
Erdnuss | PLW04-Nu02 | ||
Erdwachs | PID13-Wa03 | ||
Erdöl | PRB02.06 | 1 | |
Erdöl 1 | PRB02.06-Eo01 | ||
Erdöl 2 | PRB02.06-Eo02 | ||
Erdölbohrer, Raffiniermaschine | PID08-Bg01 | ||
Erlenholz | PLW06-Hz09 | ||
Esel | PLW05-03 | ||
Essig, Essigsäure | PID13-Sc00 | ||
Eukalyptusholz | PLW06-Hz10 | ||
Eukalyptusöl | PID13-Ar01 | ||
Fahrrad | PID09-01 | ||
Fahrstuhl | PID08-Fo01 | ||
Fahrzeuge | PID09 | ||
Fallschirm | PID04-02 | ||
Farbe und Farbstoffe | PID13-Fl | ||
Farbe, Leucht- | PID13-Fl05 | ||
Farbe, Teer- | PID13-Fl07 | ||
Farbe, Titan- | PID13-Fl08 | ||
Farbe, mineralische | PID13-Fl06 | ||
Fasermaschine | PID08-Ld14 | ||
Faserstoff | PID19-Fa | ||
Fass | PID21-03 | ||
Feder, Metall- | PID07.03-09 | ||
Federn | PLW05-Tp01 | ||
Feige | PLW04-Tr04 | ||
Feile | PID07.03-Wz02 | ||
Feinmechanische und optische Produkte | PID12 | ||
Feldpost | PVK04.02-01 | ||
Fenster, Tür | PID22-Bf02 | ||
Fernschreiber | PID11-02 | ||
Feuchtigkeitsmesser | PID08-Ap10 | ||
Feuerlöschgerät | PID07.03-Wz08 | ||
Feuerwerkskörper | PID13-Zw02 | ||
Feuerzeug | PID13-Zw03 | ||
Fichtenöl, Kiefernöl | PID13-Ar02 | ||
Film, Farb- | PID17-Sp01 | ||
Film, Roh- | PID14-Fo01 | ||
Film, belichteter | PID17-Sp08 | ||
Film, plastischer | PID12-Fo01 | ||
Filter, Sterilisierapparat, Destillierapparat | PID08-Ap03 | ||
Filz | PID19-Ma01 | ||
Fisch | PLW07-01 | ||
Fischabfall | PRB01-Fp01 | ||
Fischereierzeugnis | PLW07-Fp02 | ||
Fischereigerät | PID07.03-Wz03 | ||
Fischhaut, Fischleder | PLW07-Fp03 | ||
Fischkonserve | PLW07-Fk | ||
Fischmehl, Fleischmehl | PID20-Ft01 | ||
Flachs, Leinen | PID19-Nf03 | ||
Flaschenverschluss | PID21-02 | ||
Flechtmaterial, Flechtwaren | PID16-Fl02 | ||
Fleisch | PLW05-Fl | ||
Fleisch 1 | PLW05-Fl03 | ||
Fleisch 2 | PLW05-Fl04 | ||
Fleischextrakt | PLW05-05 | ||
Fleischmaschine | PID08-Nm03 | ||
Fließkohle | PRB02.01-Fl | ||
Flockenbast | PID19-Nf04 | ||
Flour | PID13-Ae09 | ||
Flugboot | PID09.01-Lf01 | ||
Forelle | PLW07-Sw01 | ||
Formaldehyd | PID13-Ae07 | ||
Forstprodukte | PLW06 | ||
Freizeitartikel | PID04-Fz | ||
Frucht | PLW04-Ob | ||
Fruchtkonserve | PID20-04 | ||
Fruchtwein | PID20.02-We01 | ||
Fruchtzucker, Traubenzucker | PID20-Zk01 | ||
Fuchspelz | PLW05-Hf04 | ||
Funkapparat | PID11-03 | ||
Funkröhre | PID11-Eb01 | ||
Funksendeapparat | PID11-04 | ||
Futtermittel | PID20-Ft | ||
Füllfederhalter | PID04-Bm02 | ||
Füllstoff für Polsterung | PID04-Mo02 | ||
Galalith | PID14-Ha02 | ||
Galanteriewaren | PID04-Sc05 | ||
Gallapfel | PID04-Dr02 | ||
Gambir | PLW06-Fp07 | ||
Gans, Ente | PLW05-Gf01 | ||
Garn, Zwirn | PID19-Fa01 | ||
Gas | PID13-Ae | ||
Gasanalysator, Gasmelder, Gasregler | PID08-Ap04 | ||
Gasmaske | PID04-Si01 | ||
Gasometer, feste Tanks | PID07.03-Co1 | ||
Gaspistole | PID07.03-Wa03 | ||
Geflügel | PLW05-Gf | ||
Geige | PID04-Mu01 | ||
Gelatine | PLW05-Tp02 | ||
Geldschrank | PID04-Si02 | ||
Gemüse | PLW04-Gm | ||
Generator | PID10-02 | ||
Generator und Motor, Holzgas | PID08-Mo03 | ||
Generator, Gas | PID08-Mo02 | ||
Geraniumöl | PLW04-Zp01 | ||
Gerbstoff | PID13-Pm01 | ||
Gerste | PLW04-Gt02 | ||
Geräte und Werkzeuge | PID07.03-Wz | ||
Geräusch-, Schall- und Tonmesser | PID10-Mt03 | ||
Geschoss | PID06-01 | ||
Geschütz | PID06-02 | ||
Gesenk | PID07.03-Wz04 | ||
Getreide | PLW04-Gt | ||
Getränk | PID20.02 | ||
Gewürz | PID20-Gw | ||
Gift | PID13.01-03 | ||
Ginseng | PLW04-Kr05 | ||
Ginster | PLW04-Hu06 | ||
Gips | PID23-Gi | ||
Glas | PID23-Gw | ||
Glas, Sicherheits- | PID23-Gw01 | ||
Glasflasche | PID21-04 | ||
Glasmaschine | PID08-01 | ||
Glaswolle | PID23-Gf | ||
Glaubersalz | PID13.01-01 | ||
Glimmer | PID23-Mi01 | ||
Glocke | PID07.01-Mg02 | ||
Glycerin | PID13-Sp03 | ||
Glühlampe, Leuchtröhre | PID10-Lp01 | ||
Glühstrumpf | PID10-Lp02 | ||
Gold | PID07.01-Em01 | ||
Grammophon, Schallplatte | PID11-Au | ||
Granat | PID23-Mi02 | ||
Granit | PID23-Na03 | ||
Graphit | PID23-Mi03 | ||
Guajave | PLW04-Tr05 | ||
Guano | PLW05-Od01 | ||
Gummi arabicum | PLW06-Fp04 | ||
Gummischuhe | PID18-Sh01 | ||
Gummitragant | PLW06-Fp08 | ||
Gurke | PLW04-Gm04 | ||
Guttapercha | PLW06-Fp09 | ||
Haare, Borsten | PLW05-Tp03 | ||
Haarschneidemaschine | PID08-Wz03 | ||
Hafer | PLW04-Gt03 | ||
Hafnium | PID07.01-04 | ||
Hagebutte | PLW04-Ob05 | ||
Haifisch | PLW07-Mt04 | ||
Halbmetall | PID07.01-Hm | ||
Handschuhe | PID19-Bz01 | ||
Hanf | PID19-Nf05 | ||
Hanfsaat | PLW04-Sg01 | ||
Harmonika, Mundharmonika | PID04-Mu02 | ||
Harze und Gummi | PID15 | ||
Haschisch | PID04-Dr03 | ||
Haselnuss | PLW04-Nu03 | ||
Hauswirtschaftsgegenstand | PID04-Hh | ||
Hauswirtschaftsgegenstand, elektrisch | PID10-Eh | ||
Haut, Schweins-, Schweinsleder | PLW05-Hf05 | ||
Hefe | PID20-05 | ||
Heidelbeere | PLW04-Ob06 | ||
Heilmittel | PID13.01 | ||
Heilpflanze | PLW04-Kr | ||
Heizapparat, Kochapparat | PID10-Eh01 | ||
Helium | PID13-Ae06 | ||
Hering | PLW07-Mt05 | ||
Heu, Futterstroh | PID20-Ft02 | ||
Hibiskusfaser | PID19-Nf09 | ||
Hirschhornsalz | PID13-Lm02 | ||
Hirse | PLW04-Gt04 | ||
Hobelmaschine, Fräsmaschine, Schleifmaschine | PID08-Hz01 | ||
Hochofen, Schmelzofen, Gießereiapparat | PID08-Gi | ||
Holz | PLW06-Hz | ||
Holzbearbeitungsmaschine | PID08-Hz | ||
Holzkohle | PEW01.04-01 | 1 | |
Holzmehl | PID16-01 | ||
Holzprodukte | PID16 | ||
Holzwolle | PID16-02 | ||
Holzöl | PID13-Fl09 | ||
Honig | PLW05-Ho | ||
Hopfen | PLW04-Kr06 | ||
Hormon | PID13.01-Bi01 | ||
Horn | PLW05-Tp04 | ||
Hubschrauber | PID09.01-Lf02 | ||
Hund | PLW05-04 | ||
Hut | PID19-Bz02 | ||
Häute und Felle | PLW05-Hf | ||
Hülsenfrucht | PLW04-Hu | ||
Ichthyol | PID13.01-02 | ||
Impfstoff | PID13.01-Bi02 | ||
Indigo | PID13-Fl11 | ||
Indium | PID07.01-03 | ||
Ingwer | PID20-Gw02 | ||
Insulin | PID13.01-Bi03 | ||
Isolator, elektrischer | PID10-03 | ||
Isolierstoff, Isolator (nicht elektrisch) | PID22-Bs02 | ||
Ixtle | PID19-Nf10 | ||
Jod | PID13.01-04 | ||
Johannisbeere | PLW04-Ob07 | ||
Johannisbrot | PLW06-Fp18 | ||
Jute | PID19-Ju | ||
Kabel und Draht | PID10-Kd | ||
Kabeljau | PLW07-Mt06 | ||
Kadmium | PID13-Sp04 | ||
Kaffee | PID20-Kf | ||
Kaffeeaufbereitungsmaschine | PID10-Eh02 | ||
Kaffeeersatz | PID20-Kf01 | ||
Kakao 1 | PID20-Kk01 | ||
Kakao 2 | PID20-Kk02 | ||
Kakao, Schokolade | PID20-Kk | ||
Kaktee | PLW04-Zp02 | ||
Kali | PRB02.08-01 | ||
Kalium | PID13-Du03 | ||
Kalk | PID22-Bs03 | ||
Kalkstein | PID23-Na04 | ||
Kalzium | PID07.01-Lm04 | ||
Kalziumcarbid und Acetylen | PID13-Sp05 | ||
Kamel | PLW05-06 | ||
Kamm | PID04-Hh02 | ||
Kampfer | PLW06-Fp11 | ||
Kampfstoff, chemischer | PID06-03 | ||
Kampfwagen | PID06-04 | ||
Kanariensaat | PID20-Ft03 | ||
Kaninchen, Hase | PLW05-07 | ||
Kaolin | PID23-Mi04 | ||
Kapok | PLW06-Fp12 | ||
Karakulfell | PLW05-Hf06 | ||
Karbolineum | PID13-Pm04 | ||
Karbolsäure | PID13.01-05 | ||
Kardamon | PID20-Gw03 | ||
Karpfen | PLW07-Sw02 | ||
Kartei | PID04-Bm03 | ||
Kartoffel | PLW04-Kf | ||
Kartoffelkraut | PLW04-Kf04 | ||
Kartoffelmaschine | PID08-Ld05 | ||
Kaschunuss | PLW04-Nu04 | ||
Kasein | PID20-Mp02 | ||
Kaseinwolle | PID19-Tf01 | ||
Kastanie | PLW06-Hz11 | ||
Katechu | PLW06-Fp13 | ||
Katze | PLW05-08 | ||
Kaugummi | PID20-Su01 | ||
Kauriholz | PLW06-Hz12 | ||
Kautschuk | PLW06-Fp14 | ||
Kautschuk, synthetischer | PID14-01 | ||
Kautschuk-Latex | PID15-Ka01 | ||
Kautschuk-Regeneration | PID15-Ka02 | ||
Kautschukabsatz, Kautschuksohle | PID15-Ka03 | ||
Kautschukbearbeitungsgerät | PID08-Wz14 | ||
Kautschukfäden, elastische Gewebe | PID15-Ka04 | ||
Kautschukreifen | PID15-Ka05 | ||
Kautschuksaatöl | PLW04-Sg03 | ||
Kautschukwaren | PID15-Ka | ||
Kaviar | PLW07-Fp04 | ||
Kendyrfaser | PID19-Nf13 | ||
Kerze | PID04-Hh03 | ||
Kessel | PID07.03-10 | ||
Kette | PID07.03-11 | ||
Kichererbse | PLW04-Hu07 | ||
Kieselgur | PID23-Mi05 | ||
Kirsche | PLW04-Ob08 | ||
Kiste | PID21-05 | ||
Klavier | PID04-Mu03 | ||
Klebemittel | PID13.00-01 | ||
Klee | PLW04-Hu08 | ||
Kleie | PID20-Ft04 | ||
Knoblauch | PLW04-Gm07 | ||
Knochen, Knochenmehl | PLW05-Tp05 | ||
Knopf | PID19-Bz05 | ||
Kobalt | PID07.01-05 | ||
Koffein | PID04-Dr04 | ||
Koffer | PID18-02 | ||
Kohl | PLW04-Gm08 | 25 | |
Kohle | PRB02.01 | 159 | |
Kohlemaschinen (Gewinnung und Aufbereitung) | PID08-Bg02 | 19 | |
Kohlenstaub | PRB02.01-St | 10 | |
Kohlenstoff (Ruß) | PRB02.01-Ru | 23 | |
Kohlensäure | PID13-Sc06 | 32 | |
Kohleveredelung | PRB02.01.01 | 8 | |
Koka, Kokain | PID04-Dr05 | 39 | |
Kokosfaser | PID19-Nf11 | 26 | |
Kokosnuss | PLW04-Nu05 | 1 | |
Kola | PLW06-Fp15 | ||
Kompass | PID12-03 | ||
Kompressor | PID08-Pp02 | ||
Konserve | PID20-06 | ||
Konservierungsmittel | PID13-Pm | ||
Konsumgut | PID04 | ||
Kopal | PLW06-Fp16 | ||
Koralle | PLW07-Mt07 | ||
Korbwaren | PID16-Fl | ||
Korinthe, Rosine | PLW04-Ob09 | ||
Kork | PLW06-Fp17 | ||
Korsett | PID19-Bk01 | ||
Korund | PID23-Mi06 | ||
Kosmetische Artikel | PID13-Kp | ||
Kraftfahrzeug | PID09.02 | ||
Krebs, Krabbe | PLW07-Mt08 | ||
Kreide | PID23-Mi07 | ||
Kronsbeere | PLW04-Ob10 | ||
Kugellager | PID08-Wl | ||
Kumarin | PID13-Ar03 | ||
Kumaronharz | PID15-01 | ||
Kunstfaser | PID19-Ku | ||
Kunstgegenstand | PID04-Kg | ||
Kunstharz | PID14-Ha | ||
Kunstseide | PID19-Ku01 | ||
Kunststoff | PID14 | ||
Kunstwolle | PID19-Ku02 | ||
Kupfer | PID07.01-Ku | 1 | |
Kupfervitriol | PID23-Mi08 | ||
Kälteapparat, Kältemaschine | PID08-Kl | ||
Kältemittel | PID13.00-04 | ||
Käse | PID20-Mp01 | ||
Kölnisch Wasser | PID13-Pf01 | ||
Kümmel | PID20-Gw04 | ||
Kürbis | PLW04-Gm09 | ||
Labmagen | PLW05-Tp06 | ||
Lachs | PLW07-Mt09 | ||
Lack | PID13-Fl04 | ||
Lackware | PID04-Kg01 | ||
Lade- und Transporteinrichtung | PID08-Fo | ||
Lama | PID19-Tf02 | ||
Lampe | PID10-Lp | ||
Landwirtschaftliche Maschine | PID08-Ld | ||
Lautsprecher | PID11-Eb02 | ||
Lavendelöl | PID13-Ar04 | ||
Lebensmittelchemikalie | PID13-Lm | ||
Lebertran | PLW07-Fp05 | ||
Leder | PID18-01 | ||
Leder, Kunst- | PID18-03 | ||
Leder, Lederwaren und Schuhe | PID18 | ||
Ledermaschine, Schuhmaschine | PID08-Wz10 | ||
Lehre | PID07.03-Wz05 | ||
Lehrmittel | PID04-Lm | ||
Leichtmetall | PID07.01-Lm | 1 | |
Leinsaat, Leinöl | PLW04-Oe01 | ||
Leonische Ware | PID10-Kd01 | Leonische Waren , Lyonische Waren, Leonisches Gold, Bezeichnung für im Allgemeinen aus unedlem Metall hergestellte vergoldete oder versilberte Metallfäden sowie für * Lahn, bzw. für Garnfäden, die mit dünnen (vergoldeten) Silber- oder Kupferdrähten umwickelt (umsponnen) sind und bei * Posamentierarbeiten verwendet werden (* Borten, * Fransen, * Quasten, * Tressen). | |
B. RAWITZER, Leonische Drahtwaren u. Gespinste. In: Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgesch. 26, Würzburg 1988. | |||
Lichtmesser | PID10-Mt04 | ||
Linoleum | PID22-Bd02 | ||
Linsen | PLW04-Hu09 | ||
Lithium und Lithiumverbindung | PID13-Sp06 | Lithium litium ist ein Chemisches Element und wird zu den Leichtmetallen gerechnet. | |
[Enzyklopädie: Lithium. DB Sonderband: Wikipedia Frühjahr 2005, S. 273453] | |||
Lokomobile | PID08-Mo04 | Eine Lokomobile oder ein Lokomobil (von lateinisch locus, Ort’ und mobilis, beweglich’) ist eine Dampfmaschinenanlage mit kleiner Leistung in geschlossener Bauform, bei der alle zum Betrieb der Anlage erforderlichen Baugruppen (Feuerung, Dampfkessel, Steuerung, sowie die gesamte Antriebseinheit, bestehend aus Zylinder(n), Kolben, Kurbelwelle und Schwungrad mit Riemenscheibe) auf einer gemeinsamen Plattform montiert sind. | |
[Enzyklopädie: Lokomobil. DB Sonderband: Wikipedia Frühjahr 2005] | |||
Lokomotive und Triebwagen | PID09-Sf | ||
Luffa | PLW04-Tr06 | Luffa (Luffa cylindrica bzw. Luffa aegyptiaca) ist ein Schwammkürbis. Hauptsächlich wird das robuste Gewebe in der Frucht als Schwamm benutzt. | |
[Enzyklopädie: Luffa. DB Sonderband: Wikipedia Frühjahr 2005, S. 277908] | |||
Luft, flüssige | PID13-Ae08 | ||
Luftbildapparat | PID12-Fo02 | ||
Luftfahrzeug | PID09.01 | ||
Luftschiff | PID09.01-Lf03 | ||
Lumpen und Textilabfall | PRB01-02 | ||
Lupine | PLW04-Hu10 | ||
Luxusware | PID04-03 | ||
Luzerne | PLW04-Hu11 | Die Luzerne (Medicago sativa, engl. Alfalfa) ist eine Nutzpflanze aus der der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), Unterfamilie Schmetterlingsblütler (Faboideae). | |
[Enzyklopädie: Luzerne. DB Sonderband: Wikipedia] | |||
Lösungsmittel (außer Seifen-) | PID13-Ko | ||
Lötmetall und Lötmittel | PID07.01-06 | ||
Magnesit | PID23-Mi09 | ||
Magnesium und Magnesiumverbindung | PID07.01-Lm06 | ||
Magnet (Elektro-) | PID10-04 | ||
Mahagoni | PLW06-Hz16 | ||
Mais | PLW04-Ma | ||
Maisöl | PID20-Oe05 | ||
Makrele | PLW07-Mt10 | ||
Mandel | PLW04-Ob13 | ||
Mangan | PID07.01-11 | ||
