ZBW PM20 Logo ZBW homePM20 home
zurück zu Film-Überblick

Wirtschaftsarchiv des Instituts für Weltwirtschaft (WiA)

Sacharchiv 1. Verfilmung

Aus urheberrechtlichen Gründen sind die digitalisierten Filme nur im ZBW-Lesesaal (und für das HWWA-Material bis 1949 auch aus dem EU-Raum) zugänglich. Bitte überprüfen Sie eigenverantwortlich vor einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung einzelner Artikel deren urheberrechtlichen Status (Hinweise) und holen Sie ggf. die Rechte bei den Rechteinhabern ein.

Vorläufige Übersicht

Film Aufnahme Land Ländersign. Sachsignatur Von Bis Kein Material Bemerkungen
001 001 Deutschland AL1 w-M1 1920 das gesamte p- Material von 1920-45
001 015 Deutschland AL1 w-M1 ist abgegeben wurden an die
001 015 Deutschland AL1 w-M1 1921 Forschungsstelle für Geschichte
001 047 Deutschland AL1 w-M1 1922 des Nationalszialismus
001 043 Deutschland AL1 w-M1 1923 2000 Hamburg
001 095 Deutschland AL1 w-M1 1924
001 130 Deutschland AL1 w-M1 1925 Heutiger Name:
001 216 Deutschland AL1 w-M1 1926 Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH)
001 333 Deutschland AL1 w-M1 1927 Beim Schlump 83
001 458 Deutschland AL1 w-M1 1928 20144 Hamburg
001 568 Deutschland AL1 w-M1 1929 Fon: +49 40 - 43 13 97-0
001 663 Deutschland AL1 w-M1 1930 Fax: +49 40 - 43 13 97-40
001 755 Deutschland AL1 w-M1 1931 Homepage: http://www.zeitgeschichte-hamburg.de/
001 950 Deutschland AL1 w-M1 1932
001 923 Deutschland AL1 w-M1 1933
001 999 Deutschland AL1 w-M1 1934
001 1055 Deutschland AL1 w-M1 1935
001 1117 Deutschland AL1 w-M1 1936
001 1202 Deutschland AL1 w-M1 1937
001 1271 Deutschland AL1 w-M1 1938
002 003 Deutschland AL1 w-M1 1939
002 073 Deutschland AL1 w-M1 1940
002 094 Deutschland AL1 w-M1 1941
002 122 Deutschland AL1 w-M1 1942
002 158 Deutschland AL1 w-M1 1943
002 193 Deutschland AL1 w-M1 1944
002 211 Deutschland AL1 w-M1 1945
002 219 Deutschland AL1 w-M2 1920
002 223 Deutschland AL1 w-M2 1921
002 227 Deutschland AL1 w-M2 1922
002 231 Deutschland AL1 w-M2 1923
002 235 Deutschland AL1 w-M2 1924
002 240 Deutschland AL1 w-M2 1925
002 244 Deutschland AL1 w-M2 1926
002 261 Deutschland AL1 w-M2 1927
002 276 Deutschland AL1 w-M2 1928
002 298 Deutschland AL1 w-M2 1929
002 305 Deutschland AL1 w-M2 1930
002 341 Deutschland AL1 w-M2 1931
002 354 Deutschland AL1 w-M2 1932
002 356 Deutschland AL1 w-M2 1933
002 379 Deutschland AL1 w-M2 1934
002 399 Deutschland AL1 w-M2 1935
002 420 Deutschland AL1 w-M2 1936
002 433 Deutschland AL1 w-M2 1937
002 481 Deutschland AL1 w-M2 1938
002 517 Deutschland AL1 w-M2 1939
002 578 Deutschland AL1 w-M2 1940
002 606 Deutschland AL1 w-M2 1941
002 625 Deutschland AL1 w-M2 1942
002 642 Deutschland AL1 w-M2 1943
002 657 Deutschland AL1 w-M2 1944
002 666 Deutschland AL1 w-M2 1945
002 667 Deutschland AL1 w1 1920
002 674 Deutschland AL1 w1 1921
002 676 Deutschland AL1 w1 1922
002 678 Deutschland AL1 w1 1923
002 682 Deutschland AL1 w1 1924
002 684 Deutschland AL1 w1 1925
002 688 Deutschland AL1 w1 1926
002 693 Deutschland AL1 w1 1927
002 699 Deutschland AL1 w1 1928
002 733 Deutschland AL1 w1 1929
002 758 Deutschland AL1 w1 1930
002 773 Deutschland AL1 w1 1931
002 797 Deutschland AL1 w1 1932
002 825 Deutschland AL1 w1 1933
002 884 Deutschland AL1 w1 1934
002 928 Deutschland AL1 w1 1935
002 940 Deutschland AL1 w1 1936
002 953 Deutschland AL1 w1 1937
002 963 Deutschland AL1 w1 1938
002 968 Deutschland AL1 w1 1939
002 970 Deutschland AL1 w1 1940
002 973 Deutschland AL1 w1 1941
002 976 Deutschland AL1 w1 1942
002 979 Deutschland AL1 w1 1943
002 984 Deutschland AL1 w1 1944
002 992 Deutschland AL1 w2 1920
002 1018 Deutschland AL1 w2 1921
002 1039 Deutschland AL1 w2 1923
002 1056 Deutschland AL1 w2 1924
002 1098 Deutschland AL1 w2 1925
002 1139 Deutschland AL1 w2 1926
002 1170 Deutschland AL1 w2 1927
002 1196 Deutschland AL1 w2 1928
002 1225 Deutschland AL1 w2 1929
002 1267 Deutschland AL1 w2 1930
002 1324 Deutschland AL1 w2 1931
003 002 Deutschland AL1 w2 1932
003 029 Deutschland AL1 w2 1933
003 048 Deutschland AL1 w2 1934
003 105 Deutschland AL1 w2 1935
003 170 Deutschland AL1 w2 1936
003 220 Deutschland AL1 w2 1937
003 301 Deutschland AL1 w2 1938
003 358 Deutschland AL1 w2 1939
003 391 Deutschland AL1 w2 1940
003 423 Deutschland AL 1 w2 1941
003 503 Deutschland AL1 w2 1942
003 556 Deutschland AL1 w2 1943
003 615 Deutschland AL1 w2 1944
003 652 Deutschland AL1 w2 1945
003 659 Deutschland AL1 w3 1920 1945
003 732 Deutschland AL1 w4 1920 1945
003 855 Deutschland AL1 w5 1920
003 859 Deutschland AL1 w5 1921
003 864 Deutschland AL1 w5 1922
003 867 Deutschland AL1 w5 1923
003 872 Deutschland AL1 w5 1924
003 881 Deutschland Al1 w5 1925
003 908 Deutschland AL1 w5 1926
003 919 Deutschland AL1 w5 1927
003 942 Deutschland AL1 w5 1928
003 989 Deutschland AL1 w5 1929
003 1009 Deutschland AL1 w5 1930
003 1052 Deutschland AL1 w5 1931
003 1072 Deutschland AL1 w5 1932
003 1084 Deutschland AL1 w5 1933
003 1130 Deutschland AL1 w5 1934
003 1153 Deutschland AL1 w5 1935
003 1167 Deutschland AL1 w5 1936
003 1205 Deutschland AL1 w5 1937
003 1224 Deutschland AL1 w5 1938
003 1244 Deutschland AL1 w5 1939
003 1257 Deutschland AL1 w5 1940
003 1264 Deutschland AL1 w5 1941
003 1277 Deutschland AL1 w5 1942
003 1293 Deutschland AL1 w5 1943
003 1314 Deutschland AL1 w5 1944
003 1316 Deutschland AL1 w5 1945
003 1318 Deutschland AL1 w6 1920 1929
003 1342 Deutschland AL1 w6 1930 1939
003 1373 Deutschland AL1 w6 1940 1945
003 1394 Deutschland AL1 w7 1920 1929
003 1410 Deutschland AL1 w7 1930 1939
003 1457 Deutschland AL1 w7 1940 1945
004 032 Deutschland AL1 w8M1 1920 1929
004 038 Deutschland AL1 w8M1 1930 1939
004 103 Deutschland AL1 w8M1 1940 1945
004 136 Deutschland AL1 w8M2 1934 1945
004 213 Deutschland AL1 w9 1920 1929
004 254 Deutschland AL1 w9 1930 1939
004 294 Deutschland AL1 w9 1940 1945
004 313 Deutschland AL1 w10 1920 1929
004 322 Deutschland AL1 w10 1930 1939
004 388 Deutschland AL1 w10 1940 1945
004 410 Deutschland AL1 w10 1920 1929
004 491 Deutschland AL1 w11 1930 1939
004 534 Deutschland AL1 w11 1940 1945
004 581 Deutschland AL1 w11 1920 1945
004 620 Deutschland AL1 w12 1920 1945
004 701 Deutschland AL1 w13 1920 1929
004 737 Deutschland AL1 w14 1930 1939
004 788 Deutschland AL1 w14 1940 1945
004 792 Deutschland AL1 w14 1920 1945
004 797 Deutschland AL1 w20 1920 1945
004 820 Deutschland AL1 w28 1920 1932
004 831 Deutschland AL1 w45 1934 1936
004 865 Deutschland AL1 w45 1937 1938
004 898 Deutschland AL1 w45 1937 1938
004 957 Deutschland AL1 w45 1939 1940
004 982 Deutschland AL1 w45 1941 1943
004 996 Deutschland AL1 w45 1944 1945
004 1028 Deutschland AL1 w50 1935 1944
004 1030 Deutschland AL1 aw- 1920
004 1043 Deutschland AL1 aw- 1921
004 1046 Deutschland AL1 aw- 1922
004 1066 Deutschland AL1 aw- 1923 1925
004 1066 Deutschland AL1 aw- 1926 1927
004 1098 Deutschland AL1 aw- 1928 1929
004 1121 Deutschland AL1 aw- 1930
004 1141 Deutschland AL1 aw- 1931 1932
004 1183 Deutschland AL1 aw- 1933
004 1229 Deutschland AL1 aw- 1934
004 1275 Deutschland AL1 aw- 1935
004 1299 Deutschland AL1 aw- 1936
004 1323 Deutschland AL1 aw- 1937
004 1341 Deutschland AL1 aw- 1938
004 1343 Deutschland AL1 aw- 1939
004 1376 Deutschland AL1 aw- 1940
004 1390 Deutschland AL1 aw- 1941
004 1414 Deutschland AL1 aw- 1942
004 1417 Deutschland AL1 aw- 1943
004 1422 Deutschland AL1 aw- 1944
004 1425 Deutschland AL1 aw- 1945
004 1429 Deutschland AL1 aw10-18 1920 1932
005 036 Deutschland AL1 aw10-18 1933
005 041 Deutschland AL1 aw10-18 1934
005 049 Deutschland AL1 aw10-18 1935
005 052 Deutschland AL1 aw10-18 1936
005 059 Deutschland AL1 aw10-18 1937
005 062 Deutschland AL1 aw10-18 1938
005 067 Deutschland AL1 aw10-18 1939
005 071 Deutschland AL1 aw10-18 1940
005 078 Deutschland AL1 aw10-18 1941
005 081 Deutschland AL1 aw10-18 1942
005 083 Deutschland AL1 aw10-18 1943
005 085 Deutschland AL1 aw19-25 1944
005 091 Deutschland AL1 aw19-25 1920
005 094 Deutschland AL1 aw19-25 1921
005 096 Deutschland AL1 aw19-25 1922 1923
005 104 Deutschland AL1 aw19-25 1924
005 107 Deutschland AL1 aw19-25 1925
005 122 Deutschland AL1 aw19-25 1926
005 126 Deutschland AL1 aw19-25 1927
005 133 Deutschland AL1 aw19-25 1928
005 142 Deutschland AL1 aw19-25 1929
005 149 Deutschland AL1 aw19-25 1930
005 168 Deutschland AL1 aw19-25 1931
005 171 Deutschland AL1 aw19-25 1932
005 176 Deutschland AL1 aw19-25 1933
005 179 Deutschland AL1 aw19-25 1934
005 199 Deutschland AL1 aw19-25 1935
005 223 Deutschland AL1 aw19-25 1936
005 254 Deutschland AL1 aw19-25 1937
005 263 Deutschland AL1 aw19-25 1938
005 277 Deutschland AL1 aw19-25 1939
005 287 Deutschland AL1 aw19-25 1940
005 291 Deutschland AL1 aw19-25 1941 1943
005 292 Deutschland AL1 aw19-25 1944 1945
005 296 deutschland AL1 aw30 1920
005 298 Deutschland AL1 aw30 1921
005 300 Deutschland AL1 aw30 1922
005 318 Deutschland AL1 aw30 1923
005 320 Deutschland AL1 aw30 1924
005 325 Deutschland AL1 aw30 1925
005 335 Deutschland AL1 aw30 1926
005 340 Deutschland AL1 aw30 1927
005 343 Deutschland AL1 aw30 1928
005 350 Deutschland AL1 aw30 1929
005 357 Deutschland AL1 aw30 1930
005 365 Deutschland AL1 aw30 1931
005 371 Deutschland AL1 aw30 1932
005 377 Deutschland AL1 aw30 1933
005 379 Deutschland AL1 aw30 1934
005 382 Deutschland AL1 aw30 1935
005 384 Deutschland AL1 aw30 1936
005 387 Deutschland AL1 aw30 1937
005 388 Deutschland AL1 aw30 1938
005 390 Deutschland AL1 aw30 1939
005 403 Deutschland AL1 aw30 1940
005 417 Deutschland AL1 aw30 1941
005 421 Deutschland AL1 aw30 1942
005 422 Deutschland AL1 aw30 1943
005 423 Deutschland AL1 aw30 1944
005 424 Deutschland AL1 aw30 1945
005 425 Deutschland AL1 aw40-45 1920
005 434 Deutschland AL1 aw40-45 1921
005 440 Deutschland AL1 aw40-45 1922
005 444 Deutschland AL1 aw40-45 1923
005 445 Deutschland AL1 aw40-45 1924
005 447 Deutschland AL1 aw40-45 1925
005 454 Deutschland AL1 aw40-45 1926
005 457 Deutschland AL1 aw40-45 1927
005 474 Deutschland aL1 aw40-45 1928
005 479 Deutschland AL1 aw40-45 1929
005 487 Deutschland AL1 aw40-45 1930
005 507 Deutschland AL1 aw40-45 1931
005 510 Deutschland AL1 aw40-45 1932
005 520 Deutschland AL1 aw40-45 1933
005 526 Deutschland AL1 aw40-45 1934
005 546 Deutschland AL1 aw40-45 1935
005 550 Deutschland AL1 aw40-45 1936
005 569 Deutschland AL1 aw40-45 1937
005 580 Deutschland AL1 aw40-45 1938
005 585 Deutschland AL1 aw40-45 1939
005 595 Deutschland AL1 aw40-45 194
005 606 Deutschland AL1 aw40-45 1941
005 614 Deutschland AL1 aw40-45 1942
005 625 Deutschland AL1 aw40-45 1943
005 629 Deutschland AL1 aw40-45 1944
005 634 Deutschland AL1 aw40-45 1945
005 635 Deutschland AL1 aw50-55 1920
005 637 Deutschland AL1 aw50-55 1921
005 639 Deutschland AL1 aw50-55 1922
005 640 Deutschland AL1 aw50-55 1923
005 642 Deutschland AL1 aw50-55 1924
005 647 Deutschland AL1 aw50-55 Fehlaufn.
005 648 Deutschland AL1 aw50-55 1925
005 651 Deutschland AL1 aw50-55 1926
005 653 Deutschland AL1 aw50-55 1927
005 656 Deutschland AL1 aw50-55 1928
005 664 Deutschland AL1 aw50-55 1929
005 666 Deutschland AL1 aw50-55 1930
005 671 Deutschland AL1 aw50-55 1931
005 676 Deutschland AL1 aw50-55 1932
005 684 Deutschland AL1 aw50-55 1933
005 696 Deutschland AL1 aw50-55 1934
005 700 Deutschland AL1 aw50-55 1935
005 705 Deutschland AL1 aw50-55 1936
005 711 Deutschland AL1 aw50-55 1937
005 716 Deutschland AL1 aw50-55 1938
005 730 Deutschland AL1 aw50-55 1939
005 757 Deutschland AL1 aw50-55 1940
005 770 Deutschland AL1 aw50-55 1941
005 777 Deutschland AL1 aw50-55 1942
005 784 Deutschland AL1 aw50-55 1943
005 789 Deutschland AL1 aw50-55 1944
005 791 Deutschland AL1 aw50-55 1945
005 792 Deutschland AL1 aw60-66 1920
005 793 Deutschland AL1 aw60-66 1921
005 797 Deutschland AL1 aw60-66 1922
005 803 Deutschland AL1 aw60-66 1923
005 807 Deutschland AL1 aw60-66 1924
005 821 Deutschland AL1 aw60-66 1925
005 842 Deutschland AL1 aw60-66 1926
005 864 Deutschland AL1 aw60-66 1927
005 870 Deutschland AL1 aw60-66 1928
005 872 Deutschland AL1 aw60-66 1929
005 876 Deutschland AL1 aw60-66 1930
005 879 Deutschland AL1 aw60-66 1931
005 887 Deutschland AL1 aw60-66 1932
005 895 Deutschland AL1 aw60-66 1933
005 906 Deutschland AL1 aw60-66 1934
005 912 Deutschland AL1 aw60-66 1935
005 916 Deutschland AL1 aw60-66 1936
005 923 Deutschland AL1 aw60-66 1937
005 930 Deutschland AL1 aw60-66 1938
005 941 Deutschland AL1 aw60-66 1939
005 950 Deutschland AL1 aw60-66 1940
005 959 Deutschland AL1 aw60-66 1941
005 962 Deutschland AL1 aw60-66 1942
005 973 Deutschland AL1 aw60-66 1943
005 975 Deutschland AL1 aw60-66 1944
005 976 Deutschland AL1 aw60-66 1945
005 977 Deutschland AL1 aw60-66 1920
005 980 Deutschland AL1 aw60-66 1921
005 982 Deutschland AL1 aw60-66 1922
005 984 Deutschland AL1 aw60-66 1923
005 986 Deutschland AL1 aw60-66 1924
005 993 Deutschland AL1 aw60-66 1925
005 1015 Deutschland AL1 aw60-66 1926
005 1035 Deutschland AL1 aw60-66 1927
005 1055 Deutschland AL1 aw60-66 1928
005 1063 Deutschland AL1 aw60-66 1929
005 1069 Deutschland AL1 aw60-66 1930
005 1072 Deutschland AL1 aw60-66 1931
005 1086 Deutschland AL1 aw60-66 1932
005 1100 Deutschland AL1 aw60-66 1933
005 1123 Deutschland AL1 aw60-66 1934
005 1144 Deutschland AL1 aw60-66 1935
005 1161 Deutschland AL1 aw60-66 1936
005 1168 Deutschland AL1 aw60-66 1937
005 1183 Deutschland AL1 aw70-77 1938
005 1191 Deutschland AL1 aw70-77 1939
005 1197 Deutschland AL1 aw70-77 1940
005 1199 Deutschland AL1 aw70-77 1941
005 1202 Deutschland AL1 aw70-77 1942
005 1204 Deutschland AL1 aw70-77 1943
005 1205 Deutschland AL1 aw70-77 1944
005 1208 Deutschland AL1 aw70-77 1945
005 1209 Deutschland AL1 aw80-88 1920
005 1210 Deutschland AL1 aw80-88 1921
005 1211 Deutschland AL1 aw80-88 1922
005 1212 Deutschland AL1 aw80-88 1923
005 1213 Deutschland AL1 aw80-88 1924
005 1221 Deutschland AL1 aw80-88 1925
005 1230 Deutschland AL1 aw80-88 1926
005 1234 Deutschland AL1 aw80-88 1927
005 1235 Deutschland AL1 aw80-88 1928
005 1241 Deutschland AL1 aw80-88 1929
005 1245 Deutschland AL1 aw80-88 1930
005 1246 Deutschland AL1 aw80-88 1931
005 1247 Deutschland AL1 aw80-88 1932
005 1248 Deutschland AL1 aw80-88 1933
005 1254 Deutschland AL1 aw80-88 1934
005 1258 Deutschland AL1 aw80-88 1935
005 1262 Deutschland AL1 aw80-88 1936
005 1263 Deutschland AL1 aw80-88 1937
005 1265 Deutschland AL1 aw80-88 1938
005 1272 Deutschland AL1 aw80-88 1939
005 1278 Deutschland AL1 aw80-88 1945
005 1279 Deutschland AL1 aw100-180 1920
005 1280 Deutschland AL1 aw100-180 1921
005 1281 Deutschland AL1 aw100-180 1922
005 1282 Deutschland AL1 aw100-180 1923
005 1283 Deutschland AL1 aw100-180 1924
005 1284 Deutschland AL1 aw100-180 1925
005 1285 Deutschland AL1 aw100-180 k. Material
005 1286 Deutschland AL1 aw100-180 1920
005 1287 Deutschland AL1 aw100-180 1921
005 1292 Deutschland AL1 aw100-180 1922
005 1293 Deutschland AL1 aw100-180 1923
005 1294 Deutschland AL1 aw100-180 1924
005 1299 Deutschland AL1 aw100-180 1925
005 1305 Deutschland AL1 aw100-180 1926
005 1310 Deutschland AL1 aw100-180 1927
005 1317 Deutschland AL1 aw100-180 1928
005 1321 Deutschland AL1 aw100-180 1929
005 1325 Deutschland AL1 aw100-180 1930
005 1331 Deutschland AL1 aw100-180 1931
005 1332 Deutschland AL1 aw100-180 1932
005 1333 Deutschland AL1 aw100-180 1933
005 1337 Deutschland AL1 aw100-180 1934
005 1345 Deutschland AL1 aw100-180 1935
005 1347 Deutschland AL1 aw100-180 1936
005 1361 Deutschland AL1 aw100-180 1937
005 1366 Deutschland AL1 aw100-180 1938
005 1375 Deutschland AL1 aw100-180 1939
005 1383 Deutschland AL1 aw100-180 1940
005 1387 Deutschland AL1 aw100-180 1941
005 1396 Deutschland AL1 aw100-180 1942
005 1400 Deutschland AL1 aw100-180 1943 Auschnitte
005 1401 Deutschland AL1 aw100-180 1944 falsch geordnet
005 1402 Deutschland AL1 aw100-180 1943
005 1407 Deutschland AL1 aw100-180 1944
005 1410 Deutschland AL1 aw100-180 1945
005 1411 Deutschland AL1 aw200-293 1920
005 1411 Deutschland AL1 aw200-293 1920
005 1412 Deutschland AL1 aw200-293 1921
005 1413 Deutschland AL1 aw200-293 1922
005 1414 Deutschland AL1 aw200-293 1923
005 1415 Deutschland AL1 aw200-293 1925
005 1416 Deutschland AL1 aw200-293 1926
005 1417 Deutschland AL1 aw200-293 1927
005 1418 Deutschland AL1 aw200-293 1928
005 1419 Deutschland AL1 aw200-293 1929
005 1427 Deutschland AL1 aw200-293 1930
005 1428 Deutschland AL1 aw200-293 1931
005 1429 Deutschland AL1 aw200-293 1932
005 1430 Deutschland AL1 aw200-293 1933
005 1431 Deutschland AL1 aw200-293 1934
005 1434 Deutschland AL1 aw200-293 1935
005 1437 Deutschland AL1 aw200-293 1936
005 1439 Deutschland AL1 aw200-293 1937
005 1443 Deutschland AL1 aw200-293 1938
005 1445 Deutschland AL1 aw200-293 1939
005 1447 Deutschland AL1 aw200-293 1940
005 1448 Deutschland AL1 aw200-293 1941
005 1449 Deutschland AL1 aw200-293 1942
005 1450 Deutschland AL1 aw200-293 1943
005 1451 Deutschland AL1 aw200-293 1944
005 1452 Deutschland AL1 aw200-293 1945
006 036 Deutschland AL1 aw300-380 1920
006 037 Deutschland AL1 aw300-380 1921
006 042 Deutschland AL1 aw300-380 1922
006 045 Deutschland AL1 aw300-380 1923
006 048 Deutschland AL1 aw300-380 1924
006 060 Deutschland AL1 aw300-380 1925
006 071 Deutschland AL1 aw300-380 1926
006 074 Deutschland AL1 aw300-380 1927
006 079 Deutschland AL1 aw300-380 1928
006 082 Deutschland AL1 aw300-380 1929
006 083 Deutschland AL1 aw300-380 1929
006 084 Deutschland AL1 aw300-380 1929
006 085 Deutschland AL1 aw300-380 1929
006 086 Deutschland AL1 aw300-380 1930
006 089 Deutschland AL1 aw300-380 1931
006 092 Deutschland AL1 aw300-380 1932
006 096 Deutschland AL1 aw300-380 1933
006 099 Deutschland AL1 aw300-380 1934
006 107 Deutschland AL1 aw300-380 1935
006 114 Deutschland AL1 aw300-380 1936
006 119 Deutschland AL1 aw300-380 1937
006 126 Deutschland AL1 aw300-380 1938
006 134 Deutschland AL1 aw300-380 1939
006 140 Deutschland AL1 aw300-380 1940
006 143 Deutschland AL1 aw300-380 1941
006 145 Deutschland AL1 aw300-380 1942
006 148 Deutschland AL1 aw300-380 1943
006 149 Deutschland AL1 aw300-380 1944
006 150 Deutschland AL1 aw300-380 1945
006 151 Deutschland AL1 aw400-402 1920
006 152 Deutschland AL1 aw400-402 1921
006 153 Deutschland AL1 aw400-402 1922
006 154 Deutschland AL1 aw400-402 1923
006 155 Deutschland AL1 aw400-402 1924
006 156 Deutschland AL1 aw400-402 1925
006 157 Deutschland AL1 aw400-402 1926
006 158 Deutschland AL1 aw400-402 1927
006 160 Deutschland AL1 aw400-402 1928
006 161 Deutschland AL1 aw400-402 1929
006 163 Deutschland AL1 aw400-402 1930
006 164 Deutschland AL1 aw400-402 1931
006 165 Deutschland AL1 aw400-402 1932
006 166 Deutschland AL1 aw400-402 1933-36
006 168 Deutschland AL1 aw400-402 1937
006 172 Deutschland AL1 aw400-402 1938-45
006 173 Deutschland AL1 aw1 1920
006 174 Deutschland AL1 aw1 1921
006 177 Deutschland AL1 aw1 1922
006 178 Deutschland AL1 aw1 1923
006 179 Deutschland AL1 aw^1 1924
006 180 Deutschland AL1 aw1 1925
006 181 Deutschland AL1 aw1 1926
006 182 Deutschland AL1 aw1 1927-29
006 183 Deutschland AL1 aw1 1930
006 185 Deutschland AL1 aw1 1931
006 188 Deutschland AL1 aw1 1932
006 228 Deutschland AL1 aw1 1933
006 236 Deutschland AL1 aw1 1934
006 246 Deutschland AL1 aw1 1935
006 249 Deutschland AL1 aw1 1936
006 250 Deutschland AL1 aw1 1937
006 251 Deutschland AL1 aw1 1938
006 252 Deutschland AL1 aw1 1939
006 253 Deutschland AL1 aw1 1940
006 254 Deutschland AL1 aw1 1941
006 255 Deutschland AL1 aw1 1942
006 256 Deutschland AL1 aw1 1943-45
006 257 Deutschland AL1 aw3 1917
006 263 Deutschland AL1 aw3 1918 1919
006 264 Deutschland AL1 aw3 1920
006 267 Deutschland AL1 aw3 1921
006 271 Deutschland AL1 aw3 1922
006 277 Deutschland AL1 aw3 1923
006 280 Deutschland AL1 aw3 1924
006 287 Deutschland AL1 aw3 1925
006 296 Deutschland AL1 aw3 1926
006 303 Deutschland AL1 aw3 1927
006 305 Deutschland AL1 aw3 1928
006 314 Deutschland AL1 aw3 1929
006 330 Deutschland AL1 aw3 1930
006 337 Deutschland AL1 aw3 1931
006 344 Deutschland AL1 aw3 1932
006 347 Deutschland AL1 aw3 1933
006 353 Deutschland AL1 aw3 1934
006 367 Deutschland AL1 aw3 1935
006 375 Deutschland AL1 aw3 1936
006 423 Deutschland AL1 aw3 1937
006 477 Deutschland AL1 aw3 1938
006 508 Deutschland AL1 aw3 1939
006 538 Deutschland AL1 aw3 1940
006 546 Deutschland AL1 aw3 1941
006 549 Deutschland AL1 aw3 1942
006 550 Deutschland AL1 aw3 1943
006 551 Deutschland AL1 aw3 1944
006 552 Deutschland AL1 aw3 1945
006 553 Deutschland AL1 aw10 1920
006 558 Deutschland AL1 aw10 1921
006 571 Deutschland AL1 aw10 1922
006 581 Deutschland AL1 aw10 1923
006 590 Deutschland AL1 aw10 1924
006 598 Deutschland AL1 aw10 1925
006 606 Deutschland AL1 aw10 1926
006 614 Deutschland AL1 aw10 1927
006 620 Deutschland AL1 aw10 1928
006 624 Deutschland AL1 aw10 1929
006 640 Deutschland AL1 aw10 1930
006 649 Deutschland AL1 aw10 1931
006 654 Deutschland AL1 aw10 1932
006 659 Deutschland AL1 aw10 1933
006 661 Deutschland AL1 aw10 1934
006 664 Deutschland AL1 aw10 1935
006 666 Deutschland AL1 aw10 1936
006 668 Deutschland AL1 aw10 1937
006 671 Deutschland AL1 aw10 1938
006 675 Deutschland AL1 aw10 1939
006 682 Deutschland AL1 aw10 1940
006 691 Deutschland AL1 aw10 1941
006 702 Deutschland AL1 aw10 1942
006 706 Deutschland AL1 aw10 1943
006 709 Deutschland AL1 aw10 1944
006 712 Deutschland AL1 aw10 1945
006 713 Deutschland AL1 aw11 1920
006 715 Deutschland AL1 aw11 1921
006 717 Deutschland AL1 aw11 1922
006 720 Deutschland AL1 aw11 1923
006 723 Deutschland AL1 aw11 1924
006 728 Deutschland AL1 aw11 1925
006 735 Deutschland AL1 aw11 1926
006 740 Deutschland AL1 aw11 1927
006 744 Deutschland AL1 aw11 1928
006 747 Deutschland AL1 aw11 1929
006 750 Deutschland AL1 aw11 1930
006 753 Deutschland AL1 aw11 1931
006 755 Deutschland AL1 aw11 1932
006 756 Deutschland AL1 aw11 1933
006 757 Deutschland AL1 aw11 1934
006 760 Deutschland AL1 aw11 1935
006 763 Deutschland AL1 aw11 1936
006 766 Deutschland AL1 aw11 1937
006 773 Deutschland AL1 aw11 1938
006 779 Deutschland AL1 aw11 1939
006 783 Deutschland AL1 aw11 1940
006 786 Deutschland AL1 aw11 1941
006 794 Deutschland AL1 aw11 1942
006 800 Deutschland AL1 aw11 1943
006 804 Deutschland AL1 aw11 1944
006 807 Deutschland AL1 aw11 1945
006 808 Deutschland AL1 aw12 1920
006 811 Deutschland AL1 aw12 1921
006 815 Deutschland AL1 aw12 1922
006 818 Deutschland AL1 aw12 1923
006 820 Deutschland AL1 aw12 1924
006 822 Deutschland AL1 aw12 1925
006 825 Deutschland AL1 aw12 1926
006 831 Deutschland AL1 aw12 1927
006 836 Deutschland AL1 aw12 1928
006 837 Deutschland AL1 aw12 1929
006 838 Deutschland AL1 aw12 1930
006 840 Deutschland AL1 aw12 1931
006 849 Deutschland AL1 aw12 1932
006 853 Deutschland AL1 aw12 1933
006 854 Deutschland AL1 aw12 1934
006 855 Deutschland AL1 aw12 1935
006 858 Deutschland AL1 aw12 1936
006 861 Deutschland AL1 aw12 1937
006 868 Deutschland AL1 aw12 1938
006 872 Deutschland AL1 aw12 1939
006 884 Deutschland AL1 aw12 1940
006 886 Deutschland AL1 aw12 1941
006 889 Deutschland AL1 aw12 1942
006 894 Deutschland AL1 aw12 1943
006 896 Deutschland AL1 aw12 1944
006 899 Deutschland AL1 aw12 1945
006 900 Deutschland AL1 aw20 1920
006 902 Deutschland AL1 aw20 1921
006 905 Deutschland AL1 aw20 1922
006 910 Deutschland AL1 aw20 1923
006 913 Deutschland AL1 aw20 1924
006 915 Deutschland AL1 aw20 1925
006 916 Deutschland AL1 aw20 1926
006 917 Deutschland AL1 aw20 1927
006 918 Deutschland AL1 aw20 1928
006 919 Deutschland AL1 aw20 1929
006 920 Deutschland AL1 aw20 1930
006 921 Deutschland AL1 aw20 1931
006 923 Deutschland AL1 aw20 1932
006 924 Deutschland AL1 aw20 1933
