Aus urheberrechtlichen Gründen sind die digitalisierten Filme nur im ZBW-Lesesaal (und für das HWWA-Material bis 1949 auch aus dem EU-Raum) zugänglich. Bitte überprüfen Sie eigenverantwortlich vor einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung einzelner Artikel deren urheberrechtlichen Status (Hinweise) und holen Sie ggf. die Rechte bei den Rechteinhabern ein.
Das Material der Filme mit den hellgrün unterlegten Links ist in der Pressemappe 20. Jahrhundert erschlossen und online auf Mappen- und Dokumentebene zugreifbar, soweit rechtlich möglich auch im Web.
Filmnummer | Signatur des jeweils ersten Bildes | Datum des jeweils ersten Bilder | Signatur des jeweils letzten Bildes | Datum des jeweils letzten Bildes | Anzahl Doppelseiten | Online gestellt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W0001H | Inhaltsverzeichnis | - | Agrumen - Britisch-Südafrika [C93] | 27.11.1920 | 1334 | 13.06.2007 | enthält bis inkl. Bild 84 gescannte Findmittel: die Systematik der Waren(gruppen) und auf Bild 71 die Haupt-Sachgruppen |
W0002H | Agrumen - Britisch-Südafrika [C93] | 03.12.1920 | Alkohol - III | 29.03.1936 | 1288 | 30.03.2016 | überbelichtet |
W0003H | Alkohol - III | 24.05.1936 | Alkohol - Schweden [A17] | 30.11.1918 | 1244 | 13.06.2007 | |
W0004H | Alkohol - Niederlande [A19] | 01.07.1918 | Alkohol - Italien [A35] | 20.06.1937 | 1251 | 13.06.2007 | |
W0005H | Alkohol - Italien [A35] | 20.06.1937 | Alkohol - China [B94] | 28.07.1939 | 1246 | 13.06.2007 | |
W0006H | Alkohol - China [B94] | 28.11.1936 | Alkohol - Libyen [C15] | 23.09.1935 | 1246 | 13.06.2007 | |
W0007H | Alkohol - Libyen [C15] | 23.09.1935 | Aluminium - III | 19.11.1933 | 1248 | 13.06.2007 | |
W0008H | Aluminium - III | 19.11.1933 | Aluminium - Frankreich [A28] | 03.08.1939 | 1257 | 13.06.2007 | |
W0009H | Aluminium - Frankreich [A28] | 09.12.1939 | Aluminium - Australien [D30] | 28.01.1942 | 1251 | 13.06.2007 | |
W0010H | Aluminium - Australien [D30] | 31.01.1942 | Ananas - Syrien [B24] | 24.10.1921 | 1250 | 13.06.2007 | |
W0011H | Ananas - Syrien [B24] | 24.10.1921 | Apfel - Usbekistan [B15] | 30.06.1930 | 1243 | 13.06.2007 | |
W0012H | Apfel - Usbekistan [B15] | 26.06.1930 | Apfelsinen - China [B94] | 16.05.1930 | 1249 | 13.06.2007 | |
W0013H | Apfelsinen - China [B94] | 29.05.1930 | Asbest - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 18.11.1922 | 1236 | 15.06.2010 | |
W0014H | Asbest - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 26.09.1922 | Babassunus - III | 17.06.1939 | 1243 | 20.07.2010 | |
W0015H | Babassunu - III | 01.12.1942 | Bananen - Frankreich [A28] | 29.04.1935 | 1242 | 06.09.2010 | |
W0016H | Bananen - Frankreich [A28] | 04.05.1935 | Bananen - Macao [B101] | 08.05.1923 | 1248 | 24.11.2010 | |
W0017H | Bananen - Macao [B101] | 07.08.1923 | Baumaterialien - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 28.03.1929 | 1241 | 28.02.2011 | |
W0018H | Baumaterialien - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 10.04.1929 | Baumwolle - I2 | 26.09.1931 | 1248 | 01.04.2011 | |
W0019H | Baumwolle - I2 | 14.10.1931 | Baumwolle - Ea2 | 07.02.1931 | 1253 | 20.02.2015 | |
W0020H | Baumwolle - Ea2 | 07.02.1931 | Baumwolle - Großbritannien [A22] | 25.11.1927 | 1249 | 13.03.2015 | |
W0021H | Baumwolle - Großbritannien [A22] | 12.01.1928 | Baumwolle - Großbritannien [A22] | 08.01.1935 | 1251 | 13.03.2015 | |
W0022H | Baumwolle - Großbritannien [A22] | 08.01.1935 | Baumwolle - Großbritannien IV [A22 IV] | 23.08.1926 | 1252 | 13.03.2015 | |
W0023H | Baumwolle - Großbritannien [A22] | 21.10.1926 | Baumwolle - Schweiz [A34] | 05.11.1918 | 1251 | 16.11.2015 | |
W0024H | Baumwolle - Schweiz [A34] | 05.11.1918 | Baumwolle - Osmanisches Reich (-1923) I2 [A43 I2] | 17.09.1942 | 1249 | 25.01.2016 | |
W0025H | Baumwolle - Bulgarien I2 [A46 I2] | 17.09.1942 | Baumwolle - Türkei (1923 -) IV [B21 IV] | 15.10.1938 | 1250 | 22.03.2016 | |
W0026H | A43 B21 | 16.10.1938 | Baumwolle - Indonesien I3 [B62 I3] | 11.03.1940 | 1233 | 10.06.2016 | |
W0027H | Baumwolle - Indonesien I3 [B62 I3] | 11.03.1940 | Baumwolle - Japan I2 [B111 I2] | 25.11.1937 | 1248 | 13.07.2016 | |
W0028H | Baumwolle - Japan I2 [B111 I2] | 25.11.1937 | Baumwolle - Ägypten IV [C10 IV] | 13.09.1935 | 1251 | 22.09.2016 | |
W0029H | Baumwolle - Ägypten IV [C10 IV] | 15.09.1935 | Baumwolle - Belgisch-Kongo I2 [C80 I2] | 01.09.1941 | 1249 | 26.10.2016 | |
W0030H | Baumwolle - Belgisch-Kongo I2 [C80 I2] | 13.12.1941 | Baumwolle - Kanada IV [E8 IV] | 07.05.1936 | 1246 | 01.11.2016 | |
W0031H | Baumwolle - Kanada IV [E8 IV] | 09.05.1936 | Baumwolle - USA I2 [E15 I2] | 09.12.1936 | 1250 | 12.12.2016 | |
W0032H | Baumwolle - USA I2 [E15 I2] | 11.12.1936 | Baumwolle - USA I3 [E15 I3] | 20.11.1934 | 1244 | 09.01.2017 | |
W0033H | Baumwolle - USA I3 [E15 I3] | 23.11.1934 | Baumwolle - Argentinien I2 [E86 I2] | 03.03.1937 | 1251 | 30.01.2017 | |
W0034H | Baumwolle - Argentinien I2 [E86 I2] | 05.03.1937 | Baumwollsaatoel - Sowjetunion (Asiatischer Teil) IV [B10 IV] | 20.10.1929 | 1242 | 10.02.2017 | überbelichtet |
W0035H | Baumwollsaatoel - Rhodos und Dodekanes IV [B19 IV] | 29.09.1929 | Bekleidung - Frankreich [A28] | 19.01.1935 | 1247 | 18.04.2017 | |
W0036H | Bekleidung - Frankreich [A28] | 23.01.1935 | Benzin - Deutschland [A10] | 02.03.1930 | 1246 | 19.04.2017 | |
W0037H | Benzin - Deutschland [A10] | 03.03.1930 | Benzin - Österreich V2 [A40b V2] | 06.07.1938 | 1249 | 19.04.2017 | |
W0038H | Benzin - Österreich Vx [A40b Vx] | 12.01.1932 | Benzin - Argentinien [E86] | 16.09.1932 | 1245 | 24.08.2017 | |
W0039H | Benzin - Argentinien [E86] | 02.10.1932 | Betäubungsmittel - Deutschland [A10] | 31.10.1930 | 1241 | 26.09.2017 | |
W0040H | Betäubungsmittel - Deutschland [A10] | 12.12.1930 | Bier - Deutschland [A10] | 03.06.1932 | 1238 | - | |
W0041H | Bier - Deutschland [A10] | 04.06.1932 | Bier - Großbritannien [A22] | 27.09.1924 | 1249 | - | |
W0042H | Bier - Großbritannien [A22] | 18.10.1924 | Bier - Hadramaut [B30] | 27.10.1931 | 1244 | - | |
W0043H | Bier - Hadramaut [B30] | 21.04.1937 | Blech - III | 12.08.1928 | 1241 | - | |
W0044H | Blech - III | 11.11.1928 | Blei - I | 06.02.1926 | 1237 | - | |
W0045H | Blei - I | 15.02.1926 | Blei - Britisch-Borneo [B80] | 16.02.1924 | 1235 | - | |
W0046H | Blei - Britisch-Borneo [B80] | 17.04.1924 | Bohnen - Usbekistan IV [B15 IV] | 26.08.1938 | 1242 | - | |
W0047H | Bohnen - Usbekistan IV [B15 IV] | 13.09.1938 | Braunkohle - Italien [A35] | 04.10.1942 | 1227 | - | |
W0048H | Braunkohle - Italien [A35] | 15.10.1942 | Brennstoffe - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 21.07.1925 | 1247 | - | |
W0049H | Brennstoffe - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 08.08.1925 | Brom - Usbekistan [B15] | 11.07.1942 | 1240 | - | |
W0050H | Brom - Usbekistan [B15] | 19.02.1943 | Brot - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 30.12.1937 | 1234 | - | |
W0051H | Brot - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 14.02.1938 | Bücher + Druckereierzeugnisse - Polen [A12] | 19.11.1932 | 1244 | - | |
W0052H | Bücher + Druckereierzeugnisse - Polen [A12] | 11.12.1933 | Büromaschinen - Deutschland [A10] | 07.11.1935 | 1236 | - | |
W0053H | Büromaschinen - Deutschland [A10] | 23.06.1936 | Butter - Dänemark IV [A15 IV] | 13.11.1929 | 1245 | - | |
W0054H | Butter - Dänemark IV [A15 IV] | 29.07.1932 | Butter - Estland IV [A60 IV] | 04.02.1938 | 1248 | - | |
W0055H | Butter - Estland IV [A60 IV] | 03.03.1938 | Chinarinde + Chinin - Java und Madura [B64] | 01.09.1918 | 1230 | - | |
W0056H | Chinarinde + Chinin - Java und Madura [B64] | 15.01.1919 | Dachpappe - Deutschland [A10] | 07.06.1918 | 1236 | - | |
W0057H | Dachpappe - Deutschland [A10] | 09.02.1919 | Diamanten - I | 07.11.1943 | 1246 | - | |
W0058H | Diamanten - I | 11.11.1943 | Diamanten - Britisch-Südafrika [C93] | 24.05.1929 | 1247 | - | |
W0059H | Diamanten - Britisch-Südafrika [C93] | 08.06.1929 | Draht - Polen Ve [A12 Ve] | 08.01.1935 | 1238 | - | |
W0060H | Draht - Polen Ve [A12 Ve] | 10.01.1935 | Drogen + Chemikalien - Va | 07.03.1941 | 1249 | - | |
W0061H | Drogen + Chemikalien - Va | 21.03.1941 | Drogen + Chemikalien - Spanien [A30] | 16.11.1925 | 1251 | - | |
W0062H | Drogen + Chemikalien - Spanien [A30] | 05.04.1926 | Drogen + Chemikalien - Usbekistan [B15] | 02.07.1925 | 1229 | - | |
W0063H | Drogen + Chemikalien - Usbekistan [B15] | 25.08.1926 | Düngermittel - I | 01.04.1919 | 1264 | - | |
W0064H | Düngermittel - I | 01.05.1919 | Düngermittel - Frankreich [A28] | 03.05.1918 | 1236 | - | |
W0065H | Düngermittel - Frankreich [A28] | 06.06.1918 | Düngermittel - Arabien [B25] | 06.06.1929 | 1242 | - | |
W0066H | Düngermittel - Arabien [B25] | 28.05.1934 | Eier - I | 01.09.1925 | 1237 | - | |
W0067H | Eier - I | 09.09.1925 | Eier - Österreich [A40b] | 22.07.1932 | 1251 | - | |
W0068H | Eier - Österreich [A40b] | 05.08.1932 | Eisen | 15.06.1927 | 1252 | - | |
W0069H | Eisen | 15.07.1927 | Eisen - III | 12.02.1928 | 1221 | - | |
W0070H | Eisen - III | 21.02.1928 | Eisen - Ve | 14.08.1937 | 1246 | - | |
W0071H | Eisen - Ve | 21.08.1937 | Eisen - Deutschland [A10] | 17.07.1939 | 1248 | - | |
W0072H | Eisen - Deutschland [A10] | 01.07.1939 | Eisen - Polen [A12] | 09.02.1926 | 1252 | - | |
W0073H | Eisen - Polen [A12] | 27.02.1926 | Eisen - Niederlande [A19] | 29.12.1924 | 1231 | - | |
W0074H | Eisen - Niederlande [A19] | 15.12.1925 | Eisen - Großbritannien [A22] | 20.10.1937 | 1248 | - | |
W0075H | Eisen - Großbritannien [A22] | 20.10.1937 | A27 IV | 12.08.1933 | 1239 | - | |
W0076H | A27 IV | 16.08.1933 | Eisen - Italien [A35] | 08.12.1920 | 1241 | - | |
W0077H | Eisen - Italien [A35] | 11.12.1920 | Eisen - Griechenland [A45] | 30.05.1940 | 1255 | - | |
W0078H | Eisen - Bulgarien [A46] | 08.04.1916 | Eisen - Japan [B111] | 11.05.1918 | 1442 | - | |
W0079H | Eisen - Japan [B111] | 05.-25.07.1918 | B8 IV | 30.03.1943 | 1235 | - | |
W0080H | B8 IV | 01.07.1943 | Eisen - Usbekistan [B15] | 08.05.1941 | 1252 | - | |
W0081H | Eisen - Usbekistan [B15] | 08.05.1941 | B15 IV | 23.05.1944 | 1242 | - | |
W0082H | B15 IV | 25.05.1944 | Eisenbahnwaggons - III | 06.07.1939 | 1289 | - | |
W0083H | Eisenbahnwaggons - III | 05.08.1939 | Eisenbahnwaggons - Palästina (-1945) [B24a] | 12.12.1934 | 1244 | - | |
W0084H | Eisenbahnwaggons - Palästina (-1945) [B24a] | 15.10.1935 | Eisenerz - Norwegen [A18] | 17.01.1916 | 1247 | - | |
W0085H | Eisenerz - Norwegen [A18] | 04.01.1917 | Eisenerz - Iran [B40] | 01.01.1940 | 1246 | - | |
W0086H | Eisenerz - Iran [B40] | 04.05.1942 | Eisen - Österreich [A40b] | 21.03.1932 | 1239 | - | |
W0087H | Eisen - Österreich [A40b] | 29.04.1932 | A10 Ig | 01.08.1935 | 1242 | - | |
W0088H | A10 Ig | 01.09.1936 | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - III | 25.11.1934 | 1264 | - | |
W0089H | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - III | 25.09.1936 | Erdbeeren - Bulgarien [A46] | 15.10.1942 | 1239 | - | |
W0090H | Erdbeeren - Bulgarien [A46] | 17.06.1943 | Erdnüsse - China [B94] | 01.09.1929 | 1267 | - | |
W0091H | Erdnüsse - China [B94] | 08.02.1930 | Erdöl - I | 04.11.1936 | 1230 | - | |
W0092H | Erdöl - I | 15.11.1936 | Erdöl - Va | 08.01.1931 | 1249 | - | |
W0093H | Erdöl - Va | 23.03.1931 | Erdöl - Polen [A12] | 27.05.1919 | 1246 | - | |
W0094H | Erdöl - Polen [A12] | 04.06.1919 | Erdöl - Großbritannien [A22] | 24.06.1943 | 1231 | - | |
W0095H | Erdöl - Großbritannien [A22] | 22.07.1943 | Erdöl - Italien [A35] | 01.12.1935 | 1244 | - | |
W0096H | Erdöl - Italien [A35] | 02.12.1935 | Erdöl - Rumänien [A47] | 28.06.1933 | 1251 | - | |
W0097H | Erdöl - Rumänien [A47] | 01.07.1933 | Erdöl - Albanien [A48] | 15.04.1939 | 1249 | - | |
W0098H | Erdöl - Albanien [A48] | 17.04.1939 | Erdöl - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 26.09.1939 | 1254 | - | |
W0099H | Erdöl - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 27.09.1939 | Erdöl - Palästina (-1945) [B24a] | 04.08.1931 | 1247 | - | |
W0100H | Erdöl - Palästina (-1945) [B24a] | 13.10.1931 | Erdöl - Sowjetunion (Asiatischer Teil) [B10] | 06.08.1939 | 1250 | - | |
W0101H | Erdöl - Sowjetunion (Asiatischer Teil) [B10] | 08.08.1939 | Erdöl - Neufundland und Labrador [E9] | 11.02.1921 | 1250 | - | |
W0102H | Erdöl - Neufundland und Labrador [E9] | 20.07.1921 | Erdöl - USA [E15] | 13.01.1939 | 1254 | - | |
W0103H | Erdöl - USA [E15] | 14.01.1939 | Erdöl - USA IV [E15 IV] | 19.12.1940 | 1246 | - | |
W0104H | Erdöl - USA IV [E15 IV] | 11.01.1941 | Erdöl - Westindische Inseln [E21] | 07.06.1938 | 1252 | - | |
W0105H | Erdöl - Westindische Inseln [E21] | 08.06.1938 | Erdöl - Molukken IV [B75 IV] | 01.11.1937 | 1245 | - | |
W0106H | Erdöl - Venezuela IV [E75 IV] | 10.11.1937 | Erdöl - Argentinien [E86] | 18.10.1943 | 1258 | - | |
W0107H | Erdöl - Argentinien [E86] | 01.11.1943 | Fahrräder - I | 07.09.1925 | 1242 | - | |
W0108H | Fahrräder - I | 05.04.1927 | Fahrzeuge C - Kanada (Räder) [E8 (Räder)] | 13.01.1934 | 1238 | - | |
W0109H | Fahrzeuge C - Guatemala (Räder) [E65 (Räder)] | 09.11.1922 | Farben und Farbstoffe - Frankreich [A28] | 05.01.1918 | 1248 | - | |
W0110H | Farben und Farbstoffe - Frankreich [A28] | 01.02.1918 | Farben und Teer - I | 1913 | 1251 | - | |
W0111H | Farben und Teer - I | 08.05.1914 | Faserstoffe - III | 30.07.1935 | 1242 | - | |
W0112H | Faserstoffe - III | 15.12.1935 | Faserstoffe - Spanien [A30] | 01.05.1943 | 1251 | - | |
W0113H | Faserstoffe - Spanien [A30] | 19.05.1943 | Federn - Brasilien [E97] | 01.11.1913 | 1252 | - | |
W0114H | Federn - Brasilien [E97] | 23.05.1929 | Film - III | 15.05.1929 | 1236 | - | |
W0115H | Film - III | 16.05.1929 | Film - Frankreich [A28] | 30.12.1930 | 1160 | - | |
W0116H | Film - Frankreich [A28] | 01.04.1931 | Film-Farb. - III | 22.10.1936 | 1337 | - | |
W0117H | Film-Farb. - III | 23.12.1936 | Fische - Deutschland [A10] | 08.11.1937 | 1229 | - | |
W0118H | Fische - Deutschland [A10] | 08.11.1937 | Fische - Niederlande [A19] | 12.08.1916 | 1244 | - | |
W0119H | Fische - Niederlande [A19] | 30.09.1916 | Fische - Japan [B111] | 22.03.1917 | 1250 | - | |
W0120H | Fische - Japan [B111] | 21.07.1917 | Fischkonderven - Spanien IV [A30 IV] | 21.09.1934 | 1243 | - | |
W0121H | Fischkonserven - Spanien IV [A30 IV] | 01.11.1935 | Flachs und Leinen - Deutschland If [A10 If] | 01.09.1935 | 1243 | - | |
W0122H | Flachs und Leinen - Deutschland [A10] | 05.04.1921 | Flachs und Leinen - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 02.11.1930 | 1248 | - | |
W0123H | Flachs und Leinen - Sowjetunion (1922-1991) [A50] | 05.11.1930 | Fleisch - III | 1913 | 1253 | - | |
W0124H | Fleisch - III | 01.11.1913 | Fleisch - Deutschland Ia [A10 Ia] | 09.10.1937 | 1220 | - | |
W0125H | Fleisch - Deutschland Ia [A10 Ia] | 10.10.1937 | Fleisch - Großbritannien I [A22 I] | 25.08.1943 | 1239 | - | |
W0126H | Fleisch - Großbritannien I [A22 I] | 10.09.1943 | Fleisch - Südslawien [A40e] | 30.07.1937 | 1243 | - | |
W0127H | Fleisch - Südslawien [A40e] | 30.07.1937 | Fleisch - Neuseeland [D35] | 1913 | 1252 | - | |
W0128H | Fleisch - Neuseeland [D35] | 07.12.1913 | Fleisch - Argentinien [E86] | 13.02.1937 | 1246 | - | |
W0129H | Fleisch - Argentinien [E86] | 13.02.1937 | Forelle - Schweden [A17] | 07.11.1940 | 1233 | - | |
W0130H | Forelle - Großbritannien [A22] | 13.01.1929 | Früchte - III | 1915 | 1263 | - | |
W0131H | Früchte - III | 28.07.1915 | Früchte - Norwegen IV [A18 IV] | 24.06.1937 | 1239 | - | |
W0132H | Früchte - Norwegen IV [A18 IV] | 14.10.1937 | Früchte - Italien [A35] | 19.03.1931 | 1251 | - | |
W0133H | Früchte - Italien [A35] | 02.04.1931 | Früchte - China [B94] | 01.10.1931 | 1255 | - | |
W0134H | Früchte - China [B94] | 01.10.1932 | Früchte - Syrien [B24] | 11.11.1911 | 1242 | - | |
W0135H | Früchte - Marokko [C24] | 04.02.1918 | Füllfederhalter - Deutschland Ig [A10 Ig] | 28.08.1938 | 1249 | - | |
W0136H | Füllfederhalter - Deutschland Ig [A10 Ig] | 28.05.1929 | Funkapparate - Polen Io [A12 Io] | 11.07.1938 | 1244 | - | |
W0137H | Rundfunk - Polen IV [A12 IV] | 25.06.1928 | Funkapparate - III | 22.10.1933 | 1249 | - | |
W0138H | Funkapparate - III | 17.11.1933 | Futtermittel - Spanien IV [A30 IV] | 09.03.1935 | 1251 | - | |
W0139H | Futtermittel - Portugal [A32] | 22.01.1943 | Garn - Deutschland [A10] | 01.04.1918 | 1242 | - | |
W0140H | Garn - Deutschland [A10] | 01.04.1918 | Gas - Deutschland [A10] | 31.12.1931 | 1249 | - | |
W0141H | Gas - Deutschland [A10] | 11.01.1932 | Gas - Lettland [A58] | 10.05.1927 | 1245 | - | |
W0142H | Gas - Lettland [A58] | 19.04.1928 | Geflügel - Deutschland IV [A10 IV] | 11.04.1934 | 1236 | - | |
W0143H | Geflügel - Deutschland IV [A10 IV] | 15.03.1935 | Gemüse - III | 23.09.1913 | 1244 | - | |
W0144H | Gemüse - III | 11.05.1914 | Gemüse - Deutsch-Südwestafrika [C87] | 07.08.1907 | 1247 | - | |
W0145H | Gemüse - Deutsch-Südwestafrika [C87] | 15.04.1931 | Geräte + Werkzeuge - USA [E15] | 29.06.1936 | 1247 | - | |
W0146H | Geräte + Werkzeuge - USA [E15] | 02.02.1940 | Gerste - Deutschland [A10] | 27.11.1928 | 1243 | - | |
W0147H | Gerste - Deutschland [A10] | 28.11.1928 | Getränke - USA IV [E15 IV] | 1925 | 1245 | - | |
W0148H | Getränke - USA IV [E15 IV] | 18.06.1928 | Getreide - Deutschland Va [A10 Va] | 25.12.1927 | 1248 | - | |
W0149H | Getreide - Deutschland Va [A10 Va] | 03.01.1928 | Getreide - Deutschland [A10] | 07.09.1934 | 1244 | - | |
W0150H | Getreide - Deutschland [A10] | 07.09.1934 | Getreide - Polen IV [A12 IV] | 26.06.1937 | 1248 | - | |
W0151H | Getreide - Polen IV [A12 IV] | 28.06.1937 | Getreide - Schweiz [A34] | 14.09.1928 | 1251 | - | |
W0152H | Getreide - Schweiz [A34] | 15.09.1928 | Getreide - Ungarn Vn [A40d Vn] | 24.06.1930 | 1251 | - | |
W0153H | Getreide - Ungarn Vn [A40d Vn] | 25.06.1930 | Getreide - Rumänien IIIa [A47 IIIa] | 31.08.1938 | 1243 | - | |
W0154H | Getreide - Rumänien IIIa [A47 IIIa] | 07.09.1938 | Getreide - Lettland [A58] | 04.08.1927 | 1250 | - | |
W0155H | Getreide - Lettland [A58] | 10.08.1927 | Getreide - Kanada [E8] | 19.07.1917 | 1248 | - | |
W0156H | Getreide - Kanada [E8] | 29.08.1917 | Getreide - Argentinien [E86] | 08.12.1933 | 1249 | - | |
W0157H | Getreide - Argentinien [E86] | 09.12.1933 | Gips - Kanada [E8] | 22.10.1932 | 1240 | - | |
W0158H | Gips - Kanada [E8] | 29.03.1939 | Glas - Deutschland Ve [A10 Ve] | 1931 | 1242 | - | |
W0159H | Glas - Deutschland Ve [A10 Ve] | 01.01.1931 | Glas - Tschechoslowakei [A40c] | 05.12.1932 | 1251 | - | |
W0160H | Glas - Tschechoslowakei [A40c] | 07.12.1932 | Glasflaschen - III | 30.12.1938 | 1243 | - | |
W0161H | Glasflaschen - III | 19.01.1939 | Lampen - Deutschland [A10] | 13.07.1923 | 1245 | - | |
W0162H | Lampen - Deutschland [A10] | 14.08.1923 | Gold - I | 04.11.1933 | 1246 | - | |
W0163H | Gold | 09.12.1933 | Gold - Italien [A35] | 29.12.1939 | 1212 | - | |
W0164H | Gold - Italien [A35] | 30.01.1940 | Gold - Japan [B111] | 15.10.1937 | 1252 | - | |
W0165H | Gold - Japan [B111] | 20.11.1937 | Gold - Britisch-Südafrika [C93] | 03./04.06.1944 | 1250 | - | |
W0166H | Gold - Britisch-Südafrika [C93] | 06.06.1944 | Gold - Kanada [E8] | 14.08.1919 | 1249 | - | |
W0167H | Gold - Kanada [E8] | 19.08.1919 | Gold - Brasilien [E97] | 29.10.1935 | 1248 | - | |
W0168H | Gold - Brasilien [E97] | 13.02.1936 | Graphit - Australien [D30] | 20.02.1920 | 1244 | - | |
W0169H | Graphit - Australische Mandatsländer in Ozeanien [D31] | 26.01.1943 | Häuser + Baracken - Deutschland [A10] | 14.11.1941 | 1243 | - | |
W0170H | Häuser + Baracken - Deutschland [A10] | 05.01.1942 | Häute + Felle - Italien [A35] | 29./30.11.1920 | 1243 | - | |
W0171H | Häute + Felle - Italien [A35] | 30.12.1920 | Häute + Felle - USA [E15] | 18.06.1936 | 1248 | - | |
W0172H | Häute + Felle - USA [E15] | 06.07.1936 | Handschuhe - Japan [B111] | 16.07.1919 | 1244 | - | |
W0173H | Handschuhe - Japan [B111] | 29.11.1933 | Harmonika - III | 21.12.1934 | 1240 | - | |
W0174H | Harmonika - Deutschland [A10] | 05.07.1927 | Haushaltsgegenstände, elektr. - Deutschland [A10] | 25.01.1938 | 1245 | - | |
W0175H | Haushaltsgegenstände, elektr. - Deutschland [A10] | 05.05.1939 | Heilmittel - Frankreich [A28] | 31.07.1923 | 1243 | - | |
W0176H | Heilmittel - Frankreich [A28] | 18.02.1924 | Heilmittel - Togo [C58] | 10.10.1912 | 1250 | - | |
W0177H | Heilmittel - Togo [C58] | 01.03.1913 | Heiz- etc. apparate - III | 23.08.1936 | 1249 | - | |
W0178H | Heiz- etc. apparate - III | 03.09.1936 | Heringe - Schweden [A17] | 25.09.1941 | 1240 | - | |
W0179H | Heringe - Schweden [A17] | 29.09.1941 | Hibiscusfaser - Bulgarien [A46] | 03.04.1943 | 1248 | - | |
W0180H | Hibiscusfaser - Bulgarien [A46] | 03.04.1943 | Hochöfen etc. - Schweden [A17] | 17.08.1940 | 1243 | - | |
W0181H | Hochöfen etc. - Schweden [A17] | 15.01.1942 | Hölzer - III | 23.10.1936 | 1257 | - | |
W0182H | Hölzer - III | 01.11.1936 | Hölzer - Deutschland [A10] | 18.11.1933 | 1248 | - | |
W0183H | Hölzer - Deutschland [A10] | 19.11.1933 | Hölzer - Deutschland Ve [A10 Ve] | 05.20.1939 | 1253 | - | |
W0184H | Hölzer - Deutschland Vx [A10 Vx] | 04.05.1924 | Hölzer - Schweden [A17] | 15.05.1940 | 1255 | - | |
W0185H | Hölzer - Schweden [A17] | 22.05.1940 | Hölzer - Großbritannien Vx [A22 Vx] | 22.11.1926 | 1246 | - | |
W0186H | Hölzer - Großbritannien Vx [A22 Vx] | 05.07.1934 | Hölzer - Österreich [A40b] | 19.05.1937 | 1247 | - | |
W0187H | Hölzer - Österreich [A40b] | 20.05.1937 | Hölzer - Bulgarien [A46] | 19.03.1927 | 1250 | - | |
W0188H | Hölzer - Bulgarien [A46] | 24.06.1929 | Hölzer - Sowjetunion (1922-1991) IV [A50 IV] | 22.05.1936 | 1249 | - | |
W0189H | Hölzer - Sowjetunion (1922-1991) IV [A50 IV] | 04.08.1936 | Hölzer - Litauen [A61] | 01.08.1940 | 1250 | - | |
W0190H | Hölzer - Litauen [A61] | 02.01.1941 | Hölzer - Kanada [E8] | 23.10.1937 | 1251 | - | |
W0191H | Hölzer - Kanada [E8] | 01.11.1937 | Holzbearbeitungsmaschinen - II | 21.04.1929 | 1250 | - | |
W0192H | Holzbearbeitungsmaschinen - II | 20.06.1929 | Honig - Deutschland [A10] | 24.02.1934 | 1245 | - | |
W0193H | Honig - Deutschland [A10] | 03.03.1934 | Hopfen - Schweden [A17] | 29.09.1938 | 1250 | - | |
W0194H | Hopfen - Schweden [A17] | 13.07.1935 | Hüte - Italien [A35] | 30.10.1928 | 1246 | - | |
W0195H | Hüte - Italien [A35] | 19.01.1929 | Insulin - III | 25.10.1933 | 1242 | - | |
W0196H | Insulin - III | 10.03.1934 | Jute - Deutschland IV [A10 IV] | 01.07.1928 | 1239 | - | |
W0197H | Jute - Deutschland IV [A10 IV] | 29.07.1928 | Kabel + Leitungsdraht - III | 01.07.1936 | 1246 | - | |
W0198H | Kabel + Leitungsdraht - III | 01.09.1936 | Kälteapparate etc. - III | 29.05.1935 | 1249 | - | |
W0199H | Kälteapparate etc. - III | 29.05.1935 | Käse - Schweiz [A34] | 07.08.1941 | 1247 | - | |
W0200H | Käse - Schweiz [A34] | 01.09.1941 | Kaffee | 1900 | 1243 | - | |
W0201H | Kaffee - III | 01.03.1900 | Kaffee - Deutschland [A10] | 23.09.1933 | 1234 | - | |
W0202H | Kaffee - Deutschland [A10] | 28.09.1933 | Kaffee - Java und Madura [B64] | 06.08.1906 | 1246 | - | |
W0203H | Kaffee - Java und Madura [B64] | 01.10.1908 | Kaffee - USA [E15] | 04.10.1918 | 1268 | - | |
W0204H | Kaffee - USA [E15] | 07.09.1918 | Kaffee - Kolumbien IV [E76 IV] | 20.09.1935 | 1228 | - | |
