Aus urheberrechtlichen Gründen sind die digitalisierten Filme nur im ZBW-Lesesaal zugänglich. Bitte überprüfen Sie eigenverantwortlich vor einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung einzelner Artikel deren urheberrechtlichen Status (Hinweise) und holen Sie ggf. die Rechte bei den Rechteinhabern ein.
Das Material der Filme mit den hellgrün unterlegten Links ist in der Pressemappe 20. Jahrhundert erschlossen und online auf Mappen- und Dokumentebene zugreifbar, soweit rechtlich möglich auch im Web.
Filmnummer | Signatur des jeweils ersten Bildes | Datum des jeweils ersten Bilder | Signatur des jeweils letzten Bildes | Datum des jeweils letzten Bildes | Anzahl Doppelseiten | Online gestellt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W0001H | Inhaltsverzeichnis | - | Agrumen - B93 | 27.11.1920 | 1334 | 13.06.2007 | enthält bis inkl. Bild 84 gescannte Findmittel: die Systematik der Waren(gruppen) und auf Bild 71 die Haupt-Sachgruppen |
W0002H | Agrumen - B93 | 03.12.1920 | Alkohol - III | 29.03.1936 | 1288 | 30.03.2016 | überbelichtet |
W0003H | Alkohol - III | 24.05.1936 | Alkohol - A17 | 30.11.1918 | 1244 | 13.06.2007 | |
W0004H | Alkohol - A19 | 01.07.1918 | Alkohol - A35 | 20.06.1937 | 1251 | 13.06.2007 | |
W0005H | Alkohol - A35 | 20.06.1937 | Alkohol - B94 | 28.07.1939 | 1246 | 13.06.2007 | |
W0006H | Alkohol - B94 | 28.11.1936 | Alkohol - C15 | 23.09.1935 | 1246 | 13.06.2007 | |
W0007H | Alkohol - C15 | 23.09.1935 | Aluminium - III | 19.11.1933 | 1248 | 13.06.2007 | |
W0008H | Aluminium - III | 19.11.1933 | Aluminium - A28 | 03.08.1939 | 1257 | 13.06.2007 | |
W0009H | Aluminium - A28 | 09.12.1939 | Aluminium - D30 | 28.01.1942 | 1251 | 13.06.2007 | |
W0010H | Aluminium - D30 | 31.01.1942 | Ananas - B24 | 24.10.1921 | 1250 | 13.06.2007 | |
W0011H | Ananas - B24 | 24.10.1921 | Apfel - B15 | 30.06.1930 | 1243 | 13.06.2007 | |
W0012H | Apfel - B15 | 26.06.1930 | Apfelsinen - B94 | 16.05.1930 | 1249 | 13.06.2007 | |
W0013H | Apfelsinen - B94 | 29.05.1930 | Asbest - A50 | 18.11.1922 | 1236 | 15.06.2010 | |
W0014H | Asbest - A50 | 26.09.1922 | Babassunus - III | 17.06.1939 | 1243 | 20.07.2010 | |
W0015H | Babassunu - III | 01.12.1942 | Bananen - A28 | 29.04.1935 | 1242 | 06.09.2010 | |
W0016H | Bananen - A28 | 04.05.1935 | Bananen - B101 | 08.05.1923 | 1248 | 24.11.2010 | |
W0017H | Bananen - B101 | 07.08.1923 | Baumaterialien - A50 | 28.03.1929 | 1241 | 28.02.2011 | |
W0018H | Baumaterialien - A50 | 10.04.1929 | Baumwolle - I2 | 26.09.1931 | 1248 | 01.04.2011 | |
W0019H | Baumwolle - I2 | 14.10.1931 | Baumwolle - Ea2 | 07.02.1931 | 1253 | 20.02.2015 | |
W0020H | Baumwolle - Ea2 | 07.02.1931 | Baumwolle - A22 | 25.11.1927 | 1249 | 13.03.2015 | |
W0021H | Baumwolle - A22 | 12.01.1928 | Baumwolle - A22 | 08.01.1935 | 1251 | 13.03.2015 | |
W0022H | Baumwolle - A22 | 08.01.1935 | Baumwolle - A22 IV | 23.08.1926 | 1252 | 13.03.2015 | |
W0023H | Baumwolle - A22 | 21.10.1926 | Baumwolle - A34 | 05.11.1918 | 1251 | 16.11.2015 | |
W0024H | Baumwolle - A34 | 05.11.1918 | Baumwolle - A43 I2 | 17.09.1942 | 1249 | 25.01.2016 | |
W0025H | Baumwolle - A46 I2 | 17.09.1942 | Baumwolle - B21 IV | 15.10.1938 | 1250 | 22.03.2016 | |
W0026H | Baumwolle - A43/B21 | 16.10.1938 | Baumwolle - B62 I3 | 11.03.1940 | 1233 | 10.06.2016 | |
W0027H | Baumwolle - B62 I3 | 11.03.1940 | Baumwolle - B111 I2 | 25.11.1937 | 1248 | 13.07.2016 | |
W0028H | Baumwolle - B111 I2 | 25.11.1937 | Baumwolle - C10 IV | 13.09.1935 | 1251 | 22.09.2016 | |
W0029H | Baumwolle - C10 IV | 15.09.1935 | Baumwolle - C80 I2 | 01.09.1941 | 1249 | 26.10.2016 | |
W0030H | Baumwolle - C80 I2 | 13.12.1941 | Baumwolle - E8 IV | 07.05.1936 | 1246 | 01.11.2016 | |
W0031H | Baumwolle - E8 IV | 09.05.1936 | Baumwolle - E15 I2 | 09.12.1936 | 1250 | 12.12.2016 | |
W0032H | Baumwolle - E15 I2 | 11.12.1936 | Baumwolle - E15 I3 | 20.11.1934 | 1244 | 09.01.2017 | |
W0033H | Baumwolle - E15 I3 | 23.11.1934 | Baumwolle - E86 I2 | 03.03.1937 | 1251 | 30.01.2017 | |
W0034H | Baumwolle - E86 I2 | 05.03.1937 | Baumwollsaatoel - B10 IV | 20.10.1929 | 1242 | 10.02.2017 | überbelichtet |
W0035H | Baumwollsaatoel - B19 IV | 29.09.1929 | Bekleidung - A28 | 19.01.1935 | 1247 | 18.04.2017 | |
W0036H | Bekleidung - A28 | 23.01.1935 | Benzin - A10 | 02.03.1930 | 1246 | 19.04.2017 | |
W0037H | Benzin - A10 | 03.03.1930 | Benzin - A40b V2 | 06.07.1938 | 1249 | 19.04.2017 | |
W0038H | Benzin - A40b Vx | 12.01.1932 | Benzin - A86 | 16.09.1932 | 1245 | 24.08.2017 | |
W0039H | Benzin - A86 | 02.10.1932 | Betäubungsmittel - A10 | 31.10.1930 | 1241 | 26.09.2017 | |
W0040H | Betäubungsmittel - A10 | 12.12.1930 | Bier - A10 | 03.06.1932 | 1238 | - | |
W0041H | Bier - A10 | 04.06.1932 | Bier - A22 | 27.09.1924 | 1249 | - | |
W0042H | Bier - A22 | 18.10.1924 | Bier - B30 | 27.10.1931 | 1244 | - | |
W0043H | Bier - B30 | 21.04.1937 | Blech - III | 12.08.1928 | 1241 | - | |
W0044H | Blech - III | 11.11.1928 | Blei - I | 06.02.1926 | 1237 | ||
W0045H | Blei - I | 15.02.1926 | Blei - B80 | 16.02.1924 | 1235 | ||
W0046H | Blei - B80 | 17.04.1924 | Bohnen - B15 IV | 26.08.1938 | 1242 | ||
W0047H | Bohnen - B15 IV | 13.09.1938 | Braunkohle - A35 | 04.10.1942 | 1227 | ||
W0048H | Braunkohle - A35 | 15.10.1942 | Brennstoffe - A50 | 21.07.1925 | 1247 | ||
W0049H | Brennstoffe - A50 | 08.08.1925 | Brom - B15 | 11.07.1942 | 1240 | ||
W0050H | Brom - B15 | 19.02.1943 | Brot - A50 | 30.12.1937 | 1234 | ||
W0051H | Brot - A50 | 14.02.1938 | Bücher + Druckereierzeugnisse - A12 | 19.11.1932 | 1244 | ||
W0052H | Bücher + Druckereierzeugnisse - A12 | 11.12.1933 | Büromaschinen - A10 | 07.11.1935 | 1236 | ||
W0053H | Büromaschinen - A10 | 23.06.1936 | Butter - A15 IV | 13.11.1929 | 1245 | ||
W0054H | Butter - A15 IV | 29.07.1932 | Butter - A60 IV | 04.02.1938 | 1248 | ||
W0055H | Butter - A60 IV | 03.03.1938 | Chinarinde + Chinin - B64 | 01.09.1918 | 1230 | ||
W0056H | Chinarinde + Chinin - B64 | 15.01.1919 | Dachpappe - A10 | 07.06.1918 | 1236 | ||
W0057H | Dachpappe - A10 | 09.02.1919 | Diamanten - I | 07.11.1943 | 1246 | ||
W0058H | Diamanten - I | 11.11.1943 | Diamanten - B93 | 24.05.1929 | 1247 | ||
W0059H | Diamanten - B93 | 08.06.1929 | Draht - A12 Ve | 08.01.1935 | 1238 | ||
W0060H | Draht - A12 Ve | 10.01.1935 | Drogen + Chemikalien - Va | 07.03.1941 | 1249 | ||
W0061H | Drogen + Chemikalien - Va | 21.03.1941 | Drogen + Chemikalien - A30 | 16.11.1925 | 1251 | ||
W0062H | Drogen + Chemikalien - A30 | 05.04.1926 | Drogen + Chemikalien - B15 | 02.07.1925 | 1229 | ||
W0063H | Drogen + Chemikalien - B15 | 25.08.1926 | Düngermittel - I | 01.04.1919 | 1264 | ||
W0064H | Düngermittel - I | 01.05.1919 | Düngermittel - A28 | 03.05.1918 | 1236 | ||
W0065H | Düngermittel - A28 | 06.06.1918 | Düngermittel - B25 | 06.06.1929 | 1242 | ||
W0066H | Düngermittel - B25 | 28.05.1934 | Eier - I | 01.09.1925 | 1237 | ||
W0067H | Eier - I | 09.09.1925 | Eier - A40b | 22.07.1932 | 1251 | ||
W0068H | Eier - A40b | 05.08.1932 | Eisen | 15.06.1927 | 1252 | ||
W0069H | Eisen | 15.07.1927 | Eisen - III | 12.02.1928 | 1221 | ||
W0070H | Eisen - III | 21.02.1928 | Eisen - Ve | 14.08.1937 | 1246 | ||
W0071H | Eisen - Ve | 21.08.1937 | Eisen - A10 | 17.07.1939 | 1248 | ||
W0072H | Eisen - A10 | 01.07.1939 | Eisen - A12 | 09.02.1926 | 1252 | ||
W0073H | Eisen - A12 | 27.02.1926 | Eisen - A19 | 29.12.1924 | 1231 | ||
W0074H | Eisen - A19 | 15.12.1925 | Eisen - A22 | 20.10.1937 | 1248 | ||
W0075H | Eisen - A22 | 20.10.1937 | Eisen - A27/IV | 12.08.1933 | 1239 | ||
W0076H | Eisen - A27/IV | 16.08.1933 | k35 n13a | 08.12.1920 | 1241 | ||
W0077H | Metalle - A35 | 11.12.1920 | Eisen - A45 | 30.05.1940 | 1255 | ||
W0078H | Eisen - A46 | 08.04.1916 | Eisen - B111 | 11.05.1918 | 1442 | ||
W0079H | Eisen - B111 | 05.-25.07.1918 | Eisen - B8/IV | 30.03.1943 | 1235 | ||
W0080H | Eisen - B8/IV | 01.07.1943 | Eisen - B15 | 08.05.1941 | 1252 | ||
W0081H | Eisen - B15 | 08.05.1941 | Eisen - B15/IV | 23.05.1944 | 1242 | ||
W0082H | Eisen - B15/IV | 25.05.1944 | Eisenbahnwaggons - III | 06.07.1939 | 1289 | ||
W0083H | Eisenbahnwaggons - III | 05.08.1939 | Eisenbahnwaggons - B24a | 12.12.1934 | 1244 | ||
W0084H | Eisenbahnwaggons - B24a | 15.10.1935 | Eisenerz - A18 | 17.01.1916 | 1247 | ||
W0085H | Eisenerz - A18 | 04.01.1917 | Eisenerz - B40 | 01.01.1940 | 1246 | ||
W0086H | Eisenerz - B40 | 04.05.1942 | Eisen - A40b | 21.03.1932 | 1239 | ||
W0087H | Eisen - A40b | 29.04.1932 | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - A10/Ig | 01.08.1935 | 1242 | ||
W0088H | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - A10/Ig | 01.09.1936 | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - III | 25.11.1934 | 1264 | ||
W0089H | Elektrotechnische Eisenerzerzeugnisse - III | 25.09.1936 | Erdbeeren - A46 | 15.10.1942 | 1239 | ||
W0090H | Erdbeeren - A46 | 17.06.1943 | Erdnüsse - B94 | 01.09.1929 | 1267 | ||
W0091H | Erdnüsse - B94 | 08.02.1930 | Erdöl - I | 04.11.1936 | 1230 | ||
W0092H | Erdöl - I | 15.11.1936 | Erdöl - Va | 08.01.1931 | 1249 | ||
W0093H | Erdöl - Va | 23.03.1931 | Erdöl - A12 | 27.05.1919 | 1246 | ||
W0094H | Erdöl - A12 | 04.06.1919 | Erdöl - A22 | 24.06.1943 | 1231 | ||
W0095H | Erdöl - A22 | 22.07.1943 | Erdöl - A35 | 01.12.1935 | 1244 | ||
W0096H | Erdöl - A35 | 02.12.1935 | Erdöl - A47 | 28.06.1933 | 1251 | ||
W0097H | Erdöl - A47 | 01.07.1933 | Erdöl - A48 | 15.04.1939 | 1249 | ||
W0098H | Erdöl - A48 | 17.04.1939 | Erdöl - A50 | 26.09.1939 | 1254 | ||
W0099H | Erdöl - A50 | 27.09.1939 | Erdöl - B24a | 04.08.1931 | 1247 | ||
W0100H | Erdöl - B24a | 13.10.1931 | Erdöl - B10 | 06.08.1939 | 1250 | ||
W0101H | Erdöl - B10 | 08.08.1939 | Erdöl - E9 | 11.02.1921 | 1250 | ||
W0102H | Erdöl - E9 | 20.07.1921 | Erdöl - E15 | 13.01.1939 | 1254 | ||
W0103H | Erdöl - E15 | 14.01.1939 | Erdöl - E15 IV | 19.12.1940 | 1246 | ||
W0104H | Erdöl - E15 IV | 11.01.1941 | Erdöl - E21 | 07.06.1938 | 1252 | ||
W0105H | Erdöl - E21 | 08.06.1938 | Erdöl - B75 IV | 01.11.1937 | 1245 | ||
W0106H | Erdöl - E75 IV | 10.11.1937 | Erdöl - E86 | 18.10.1943 | 1258 | ||
W0107H | Erdöl - E86 | 01.11.1943 | Fahrräder - I | 07.09.1925 | 1242 | ||
W0108H | Fahrräder - I | 05.04.1927 | Fahrzeuge C - E8 / Räder | 13.01.1934 | 1238 | ||
W0109H | Fahrzeuge C - E65 / Räder | 09.11.1922 | Farben und Farbstoffe - A28 | 05.01.1918 | 1248 | ||
W0110H | Farben und Farbstoffe - A28 | 01.02.1918 | Farben und Teer - I | 1913 | 1251 | ||
W0111H | Farben und Teer - I | 08.05.1914 | Faserstoffe - III | 30.07.1935 | 1242 | ||
W0112H | Faserstoffe - III | 15.12.1935 | Faserstoffe - A30 | 01.05.1943 | 1251 | ||
W0113H | Faserstoffe - A30 | 19.05.1943 | Federn - B97 | 01.11.1913 | 1252 | ||
W0114H | Federn - B97 | 23.05.1929 | Film - III | 15.05.1929 | 1236 | ||
W0115H | Film - III | 16.05.1929 | Film - A28 | 30.12.1930 | 1160 | ||
W0116H | Film - A28 | 01.04.1931 | Film-Farb. - III | 22.10.1936 | 1337 | ||
W0117H | Film-Farb. - III | 23.12.1936 | Fische - A10 | 08.11.1937 | 1229 | ||
W0118H | Fische - A10 | 08.11.1937 | Fische - A19 | 12.08.1916 | 1244 | ||
W0119H | Fische - A19 | 30.09.1916 | Fische - B111 | 22.03.1917 | 1250 | ||
W0120H | Fische - B111 | 21.07.1917 | Fischkonderven - A30 IV | 21.09.1934 | 1243 | ||
W0121H | Fischkonserven - A30 IV | 01.11.1935 | Flachs und Leinen - A10 If | 01.09.1935 | 1243 | ||
W0122H | Flachs und Leinen - A10 | 05.04.1921 | Flachs und Leinen - A50 | 02.11.1930 | 1248 | ||
W0123H | Flachs und Leinen - A50 | 05.11.1930 | Fleisch - III | 1913 | 1253 | ||
W0124H | Fleisch - III | 01.11.1913 | Fleisch - A10 Ia | 09.10.1937 | 1220 | ||
W0125H | Fleisch - A10 Ia | 10.10.1937 | Fleisch - A22 I | 25.08.1943 | 1239 | ||
W0126H | Fleisch - A22 I | 10.09.1943 | Fleisch - A40e | 30.07.1937 | 1243 | ||
W0127H | Fleisch - A40e | 30.07.1937 | Fleisch - D35 | 1913 | 1252 | ||
W0128H | Fleisch - D35 | 07.12.1913 | Fleisch - E86 | 13.02.1937 | 1246 | ||
W0129H | Fleisch - E86 | 13.02.1937 | Forelle - A17 | 07.11.1940 | 1233 | ||
W0130H | Forelle - A22 | 13.01.1929 | Früchte - III | 1915 | 1263 | ||
W0131H | Früchte - III | 28.07.1915 | Früchte - A18 IV | 24.06.1937 | 1239 | ||
W0132H | Früchte - A18 IV | 14.10.1937 | Früchte - A35 | 19.03.1931 | 1251 | ||
W0133H | Früchte - A35 | 02.04.1931 | Früchte - B94 | 01.10.1931 | 1255 | ||
W0134H | Früchte - B94 | 01.10.1932 | Früchte - B24 | 11.11.1911 | 1242 | ||
W0135H | Früchte - C24 | 04.02.1918 | Füllfederhalter - A10 Ig | 28.08.1938 | 1249 | ||
W0136H | Füllfederhalter - A10 Ig | 28.05.1929 | Funkapparate - A12 Io | 11.07.1938 | 1244 | ||
W0137H | Rundfunk - A12 IV | 25.06.1928 | Funkapparate - III | 22.10.1933 | 1249 | ||
W0138H | Funkapparate - III | 17.11.1933 | Futtermittel - A30 IV | 09.03.1935 | 1251 | ||
W0139H | Futtermittel - A32 | 22.01.1943 | Garn - A10 | 01.04.1918 | 1242 | ||
W0140H | Garn - A10 | 01.04.1918 | Gas - A10 | 31.12.1931 | 1249 | ||
W0141H | Gas - A10 | 11.01.1932 | Gas - A58 | 10.05.1927 | 1245 | ||
W0142H | Gas - A58 | 19.04.1928 | Geflügel - A10 IV | 11.04.1934 | 1236 | ||
W0143H | Geflügel - A10 IV | 15.03.1935 | Gemüse - III | 23.09.1913 | 1244 | ||
W0144H | Gemüse - III | 11.05.1914 | Gemüse - B87 | 07.08.1907 | 1247 | ||
W0145H | Gemüse - B87 | 15.04.1931 | Geräte + Werkzeuge - E15 | 29.06.1936 | 1247 | ||
W0146H | Geräte + Werkzeuge - E15 | 02.02.1940 | Gerste - A10 | 27.11.1928 | 1243 | ||
W0147H | Gerste - A10 | 28.11.1928 | Getränke - E15 IV | 1925 | 1245 | ||
W0148H | Getränke - E15 IV | 18.06.1928 | Getreide - A10 Va | 25.12.1927 | 1248 | ||
W0149H | Getreide - A10 Va | 03.01.1928 | Getreide - A10 | 07.09.1934 | 1244 | ||
W0150H | Getreide - A10 | 07.09.1934 | Getreide - A12 IV | 26.06.1937 | 1248 | ||
W0151H | Getreide - A12 IV | 28.06.1937 | Getreide - A34 | 14.09.1928 | 1251 | ||
W0152H | Getreide - A34 | 15.09.1928 | Getreide - A40d Vn | 24.06.1930 | 1251 | ||
W0153H | Getreide - A40d Vn | 25.06.1930 | Getreide - A47 IIIa | 31.08.1938 | 1243 | ||
W0154H | Getreide - A47 IIIa | 07.09.1938 | Getreide - A58 | 04.08.1927 | 1250 | ||
W0155H | Getreide - A58 | 10.08.1927 | Getreide - E8 | 19.07.1917 | 1248 | ||
W0156H | Getreide - E8 | 29.08.1917 | Getreide - E86 | 08.12.1933 | 1249 | ||
W0157H | Getreide - E86 | 09.12.1933 | Gips - E8 | 22.10.1932 | 1240 | ||
W0158H | Gips - E8 | 29.03.1939 | Glas - A10 Ve | 1931 | 1242 | ||
W0159H | Glas - A10 Ve | 01.01.1931 | Glas - A40c | 05.12.1932 | 1251 | ||
W0160H | Glas - A40c | 07.12.1932 | Glasflaschen - III | 30.12.1938 | 1243 | ||
W0161H | Glasflaschen - III | 19.01.1939 | Lampen - A10 | 13.07.1923 | 1245 | ||
W0162H | Lampen - A10 | 14.08.1923 | Gold - I | 04.11.1933 | 1246 | ||
W0163H | Gold | 09.12.1933 | Gold - A35 | 29.12.1939 | 1212 | ||
W0164H | Gold - A35 | 30.01.1940 | Gold - B111 | 15.10.1937 | 1252 | ||
W0165H | Gold - B111 | 20.11.1937 | Gold - C93 | 03./04.06.1944 | 1250 | ||
W0166H | Gold - C93 | 06.06.1944 | Gold - E8 | 14.08.1919 | 1249 | ||
W0167H | Gold - E8 | 19.08.1919 | Gold - E97 | 29.10.1935 | 1248 | ||
W0168H | Gold - E97 | 13.02.1936 | Graphit - D30 | 20.02.1920 | 1244 | ||
W0169H | Graphit - D31 | 26.01.1943 | Häuser + Baracken - A10 | 14.11.1941 | 1243 | ||
W0170H | Häuser + Baracken - A10 | 05.01.1942 | Häute + Felle - A35 | 29./30.11.1920 | 1243 | ||
W0171H | Häute + Felle - A35 | 30.12.1920 | Häute + Felle - E15 | 18.06.1936 | 1248 | ||
W0172H | Häute + Felle - E15 | 06.07.1936 | Handschuhe - B111 | 16.07.1919 | 1244 | ||
W0173H | Handschuhe - B111 | 29.11.1933 | Harmonika - III | 21.12.1934 | 1240 | ||
W0174H | Harmonika - A10 | 05.07.1927 | Haushaltsgegenstände, elektr. - A10 | 25.01.1938 | 1245 | ||
W0175H | Haushaltsgegenstände, elektr. - A10 | 05.05.1939 | Heilmittel - A28 | 31.07.1923 | 1243 | ||
W0176H | Heilmittel - A28 | 18.02.1924 | Heilmittel - C58 | 10.10.1912 | 1250 | ||
W0177H | Heilmittel - C58 | 01.03.1913 | Heiz- etc. apparate - III | 23.08.1936 | 1249 | ||
W0178H | Heiz- etc. apparate - III | 03.09.1936 | Heringe - A17 | 25.09.1941 | 1240 | ||
W0179H | Heringe - A17 | 29.09.1941 | Hibiscusfaser - A46 | 03.04.1943 | 1248 | ||
W0180H | Hibiscusfaser - A46 | 03.04.1943 | Hochöfen etc. - A17 | 17.08.1940 | 1243 | ||
W0181H | Hochöfen etc. - A17 | 15.01.1942 | Hölzer - III | 23.10.1936 | 1257 | ||
W0182H | Hölzer - III | 01.11.1936 | Hölzer - A10 | 18.11.1933 | 1248 | ||
W0183H | Hölzer - A10 | 19.11.1933 | Hölzer - A10 Ve | 05.20.1939 | 1253 | ||
W0184H | Hölzer - A10 Vx | 04.05.1924 | Hölzer - A17 | 15.05.1940 | 1255 | ||
W0185H | Hölzer - A17 | 22.05.1940 | Hölzer - A22 Vx | 22.11.1926 | 1246 | ||
W0186H | Hölzer - A22 Vx | 05.07.1934 | Hölzer - A40b | 19.05.1937 | 1247 | ||
W0187H | Hölzer - A40b | 20.05.1937 | Hölzer - A46 | 19.03.1927 | 1250 | ||
W0188H | Hölzer - A46 | 24.06.1929 | Hölzer - A50 IV | 22.05.1936 | 1249 | ||
W0189H | Hölzer - A50 IV | 04.08.1936 | Hölzer - A61 | 01.08.1940 | 1250 | ||
W0190H | Hölzer - A61 | 02.01.1941 | Hölzer - E8 | 23.10.1937 | 1251 | ||
W0191H | Hölzer - E8 | 01.11.1937 | Holzbearbeitungsmaschinen - II | 21.04.1929 | 1250 | ||
W0192H | Holzbearbeitungsmaschinen - II | 20.06.1929 | Honig - A10 | 24.02.1934 | 1245 | ||
W0193H | Honig - A10 | 03.03.1934 | Hopfen - A17 | 29.09.1938 | 1250 | ||
W0194H | Hopfen - A17 | 13.07.1935 | Hüte - A35 | 30.10.1928 | 1246 | ||
W0195H | Hüte - A35 | 19.01.1929 | Insulin - III | 25.10.1933 | 1242 | ||
W0196H | Insulin - III | 10.03.1934 | Jute - A10 IV | 01.07.1928 | 1239 | ||
W0197H | Jute - A10 IV | 29.07.1928 | Kabel + Leitungsdraht - III | 01.07.1936 | 1246 | ||
W0198H | Kabel + Leitungsdraht - III | 01.09.1936 | Kälteapparate etc. - III | 29.05.1935 | 1249 | ||
W0199H | Kälteapparate etc. - III | 29.05.1935 | Käse - A34 | 07.08.1941 | 1247 | ||
W0200H | Käse - A34 | 01.09.1941 | Kaffee | 1900 | 1243 | ||
W0201H | Kaffee - III | 01.03.1900 | Kaffee - A10 | 23.09.1933 | 1234 | ||
W0202H | Kaffee - A10 | 28.09.1933 | Kaffee - B69 | 06.08.1906 | 1246 | ||
W0203H | Kaffee - B64 | 01.10.1908 | Kaffee - E15 | 04.10.1918 | 1268 | ||
W0204H | Kaffee - E15 | 07.09.1918 | Kaffee - E76 IV | 20.09.1935 | 1228 | ||
W0205H | Kaffee - E76 IV | 21.09.1935 | Kaffee - E97 | 14.07.1935 | 1240 | ||
W0206H | Kaffee - E97 | 18.07.1935 | Kakao - Ia | 31.12.1911 | 1244 | ||
W0207H | Kakao - I | 07.01.1912 | Kakao - Va | 01.09.1935 | 1243 | ||
W0208H | Kakao - Va | 05.02.1937 | Kakao - C54 | 01.04.1933 | 1249 | ||
W0209H | Kakao - C54 | 01.07.1933 | Kakteen - I | 31.01.1914 | 1242 | ||
W0210H | Kakteen - I | 07.02.1914 | Kali - A10 | 16.02.1929 | 1244 | ||
W0211H | Kali - A10 | 17.02.1929 | Kali - A28 IV | 26.09.1934 | 1249 | ||
W0212H | Kali - A28 IV | 03.10.1934 | Kalk - A10 | 03.08.1934 | 1246 | ||
W0213H | Kalk - A10 | 24.01.1935 | Kampfwagen - III | 13.06.1926 | 1242 | ||
W0214H | Kampfwagen - III | 02.10.1929 | Karbol - E20 | 26.11.1942 | 1241 | ||
W0215H | Karbolineum | 01.03.1909 | Kartoffel - A10 | 13.07.1932 | 1245 | ||
W0216H | Kartoffel - A10 | 14.07.1932 | Kartoffel - A30 | 05.05.1926 | 1252 | ||
W0217H | Kartoffel - A30 | 30.06.1926 | Kartoffel - C15 | 27.08.1932 | 1252 | ||
W0218H | Kartoffel - C15 | 29.08.1932 | Kautschuk - I | 15.08.1918 | 1244 | ||
W0219H | Kautschuk - I | 27.08.1918 | Kautschuk - Ie 7 | 26.01.1927 | 1251 | ||
W0220H | Kautschuk - Ie 7 | 26.01.1927 | Kautschuk - IIg | 01.06.1911 | 1252 | ||
W0221H | Kautschuk - II | 05.06.1911 | Kautschuk - IIf | 01.01.1910 | 1249 | ||
W0222H | Kautschuk - IIf | 01.01.1910 | Kautschuk - Ve | 24.02.1932 | 1244 | ||
W0223H | Kautschuk - Ve | 28.02.1932 | Kautschuk - A22 | 01.02.1944 | 1278 | ||
W0224H | Kautschuk - A22 | 05.02.1944 | Kautschuk - B58 | 20.10.1927 | 1258 | ||
W0225H | Kautschuk - B58 | 21.10.1927 | Kautschuk - B91 IV | 18.02.1941 | 1248 | ||
W0226H | Kautschuk - B91 IV | 10.05.1941 | Kautschuk - E15 | 21.09.1923 | 1249 | ||
W0227H | Kautschuk - E15 | 24.09.1923 | Kautschuk - E97 | 01.08.1913 | 1250 | ||
W0228H | Kautschuk - E97 | 30.04.1912 | Kautschukreifen - A10 Ve | 19.07.1934 | 1240 | ||
W0229H | Kautschukreifen - A10 Ve | 20.07.1934 | Kautschuksynth. - III | 18.02.1943 | 1256 | ||
W0230H | Kautschuksynth. - III | 01.03.1943 | Kautschukwaren - A34 IV | 29.03.1926 | 1249 | ||
W0231H | Kautschukwaren - A34 IV | 05.12.1927 | Kessel - III | 02.09.1938 | 1245 | ||
W0232H | Kessel - III | 17.09.1938 | Klavier - E15 | 18.02.1939 | 1238 | ||
W0233H | Klavier - E15 | 06.02.1940 | Kohl - A10 Vx | 09.09.1938 | 1236 | ||
W0234H | Kohl - A10/2 IV | 05.08.1938 | Kohle - Allg. | 19.01.1916 | 1242 | 28.07.2017 | |
W0235H | Kohle - VI | 11.01.1916 | Kohle - A22 | 21.07.1932 | 1234 | 01.08.2017 | |
W0236H | Kohle - A22 | 06.10.1932 | Kohle - A10 | 20.01.1920 | 1242 | 03.08.2017 | |
W0237H | Kohle - A10 | 20.01.1920 | Kohle - A10 | 20.04.1927 | 1248 | 08.11.2017 | |
W0238H | Kohle - A10 | 25.04.1927 | Kohle - A10 | 21.07.1940 | 1252 | 29.12.2017 | |
W0239H | Kohle - A10 | 09.08.1940 | Kohle - A10d | 28.09.1918 | 1238 | 17.01.2018 | |
W0240H | Kohle - A10d | 21.02.1919 | Kohle - A12 Ve | 08.04.1932 | 1240 | 17.01.2018 | |
W0241H | Kohle - A12 Ve | 09.04.1932 | Kohle - A21 | 11.11.1925 | 1242 | 25.01.2018 | |
W0242H | Kohle - A21 | 06.01.1926 | Kohle - A22 | 18.07.1922 | 1245 | 01.02.2018 | |
W0243H | Kohle - A22 | 19.07.1922 | Kohle - A22 | 05.03.1937 | 1242 | 08.02.2018 | |
W0244H | Kohle - A22 | 06.03.1937 | Kohle - A22 | 24.07.1944 | 1246 | 19.02.2018 | |
W0245H | Kohle - A22 | 24.07.1944 | Kohle - A28 | 20.01.1917 | 1247 | 21.02.2018 | |
W0246H | Kohle - A28 | 22.01.1917 | Kohle - A28 Ig | 29.08.1917 | 1247 | 02.05.2018 | |
W0247H | Kohle - A28 Ig | 30.08.1917 | Kohle - A34 | 16.08.1940 | 1236 | 02.05.2018 | |
W0248H | Kohle - A34 | 16.08.1940 | Kohle - A40c A60 | 20.11.1939 | 1246 | 02.05.2018 | |
W0249H | Kohle - A40c | 16.12.1939 | Kohle - A50 | 01.06.1931 | 1244 | 03.05.2018 | |
W0250H | Kohle - A50 | 01.06.1931 | Kohle - A50 | 26.09.1943 | 1254 | 03.05.2018 | |
W0251H | Kohle - A50 | 03.10.1943 | Kohle - B111 | 04.06.1936 | 1249 | 04.07.2017 | |
