https://pm20.zbw.eu/category/ware/i/142877
Kein als Mappe erschlossenes Material.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 6678
| h1/wa/W0162H/0946 | Gold (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0162H/0948/R | Welt [Literatur] (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0162H/0953/R | Welt [Allgemeines] (296 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0002/L | Welt [Allgemeines] (434 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0436/L | Welt [Ausstellungen, Kongresse, Messen] (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0441/L | Welt [Ersatzstoffe] (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0445/L | Welt [Institutionen, Gesellschaften] (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0457/L | Welt [Technische Aspekte] (85 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0542/R | Welt [Statistische Daten] (41 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0583/R | Welt [Handel und Industrie, Spezielles] (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0587/R | Welt [Absprachen, Zusammenschlüsse] (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0593/R | Welt [Frachttarife] (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0600/L | Deutschland (133 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0733/R | Deutschland [Statistische Daten] (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0735/R | Deutschland [Handel und Industrie, Allgemeines] (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0736/R | Deutschland [Absprachen, Zusammenschlüsse] (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0740/R | Saargebiet (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0741/L | Böhmen und Mähren (Protektorat) (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0742/L | Deutsche Kolonien (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0748/L | Polen (10 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0758/L | Spitzbergen (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0759/R | Dänemark (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0761/R | Island (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0765/L | Schweden (39 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0804/R | Norwegen (15 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0819/L | Niederlande (14 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0833/R | Niederländische Kolonien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0835/L | Belgien (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0844/L | Großbritannien (138 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0982/R | Großbritannien [Institutionen, Gesellschaften] (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0984/R | Großbritannien [Statistische Daten] (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/0997/L | Irland (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1001/R | Britische Kolonien (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1009/R | Frankreich (72 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1081/R | Französische Kolonien (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1102/R | Spanien (36 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1138/R | Portugal (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1144/R | Portugiesische Kolonien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1145/R | Schweiz (31 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0163H/1176/R | Italien (36 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0002/L | Italien (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0007/R | Österreich (56 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0063/L | Tschechoslowakei (37 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0100/R | Ungarn (19 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0119/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) (39 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0158/R | Slowakei (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0159/L | Kroatien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0161/R | Griechenland (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0182/R | Bulgarien (14 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0196/R | Rumänien (89 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0285/R | Rumänien [Statistische Daten] (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0296/R | Russland (26 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0322/L | Sowjetunion (1922-1991) (352 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0674/R | Sowjetunion [Statistische Daten] (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0685/R | Sowjetunion [Absprachen, Zusammenschlüsse] (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0688/L | Finnland (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0705/L | Lettland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0706/R | Estland (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0710/L | Litauen (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0711/L | Sowjetunion (Asiatischer Teil) (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0713/R | Zypern (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0717/R | Osmanisches Reich (-1923) (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0718/L | Türkei (1923 -) (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0735/L | Irak (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0738/L | Syrien (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0742/R | Palästina (-1945) (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0743/L | Jordanien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0743/R | Libanon (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0744/R | Arabien (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0748/L | Iran (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0756/R | Afghanistan (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0758/R | Britisch-Indien (68 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0826/L | Britisch-Indien [Statistische Daten] (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0843/L | Französisch-Indien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0845/L | Malayische Schutzstaaten (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0851/L | Niederländisch-Indien (59 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0910/L | Britisch-Borneo (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0911/L | Philippinen (25 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0936/L | Philippinen [Institutionen, Gesellschaften] (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0939/L | Philippinen [Statistische Daten] (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0948/R | Siam (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0951/L | Französisch-Indochina (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/0955/R | China (161 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/1116/R | Mandschurei, Mandschukuo (50 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/1166/L | Mandschurei, Mandschukuo [Statistische Daten] (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/1174/R | Tibet (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/1177/L | Mongolei (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0164H/1181/R | Japan (71 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0002 | Japan (31 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0033/R | Japan [Statistische Daten] (15 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0048/L | Japanische Kolonien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0048/R | Formosa (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0055/L | Kwangtung (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0055/R | Korea (27 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0082/R | Ägypten (33 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0115/L | Anglo-Ägyptischer Sudan (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0121/L | Tunesien (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0126/L | Algerien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0128/L | Französisch-Marokko (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0132/R | Französisch-Westafrika (43 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0175/R | Gambia (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0177/L | Britisch-Westafrika (18 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0195/L | Britisch-Westafrika [Institutionen, Gesellschaften] (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0200/L | Britisch-Westafrika [Statistische Daten] (28 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0228/R | Sierra Leone (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0229/R | Goldküste, einschl. Togo (brit.) (44 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0273/R | Goldküste, einschl. Togo (brit.) [Statistische Daten] (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0277/R | Togo (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0294/R | Nigeria, einschl. Kamerun (brit.) (26 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0320/R | Kamerun (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0328/L | Französisch-Äquatorialafrika (15 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0343/R | Belgisch-Kongo (139 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0482/L | Belgisch-Kongo [Institutionen, Gesellschaften] (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0488/R | Belgisch-Kongo [Statistische Daten] (81 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0569/L | Ruanda-Urundi (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0570/L | Portugiesisch-Westafrika (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0577/R | Deutsch-Südwestafrika (16 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0593/R | Deutsch-Südwestafrika (36 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0165H/0629/R | Britisch-Südafrika (621 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0002 | Britisch-Südafrika (27 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0029/R | Britisch-Südafrika [Ausstellungen, Kongresse, Messen] (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0030/R | Britisch-Südafrika [Institutionen, Gesellschaften] (145 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0175/R | Britisch-Südafrika [Statistische Daten] (159 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0334/R | Bantu-Heimatländer (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0335/L | Rhodesien (40 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0375/L | Südrhodesien (50 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0425/R | Nordrhodesien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0427/R | Nyassaland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0428/R | Portugiesisch-Ostafrika (22 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0450/R | Madagaskar (28 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0478/R | Deutsch-Ostafrika (23 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0501/L | Britisch-Tanganyika (141 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0642/L | Britisch-Tanganyika [Statistische Daten] (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0650/L | Britisch-Ostafrika (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0662/L | Kenia (105 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0767/L | Italienisch-Ostafrika (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0788/R | Italienisch-Somaliland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0789/L | Britisch-Somaliland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0790/L | Abessinien (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0798/R | Eritrea (19 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0817/L | Palau Islands (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0817/R | Deutsch-Neuguinea (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0825/L | Territorium Neuguinea (81 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0906/L | Territorium Neuguinea [Statistische Daten] (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/0911/L | Australien (229 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1140/L | Australien [Institutionen, Gesellschaften] (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1145/L | Australien [Statistische Daten] (52 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1197/R | Neuseeland (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1218/R | Britisch-Ozeanien (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1225/R | Fidschi (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1227/L | Französisch-Ozeanien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1227/R | Grönland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0166H/1228 | Kanada (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0002 | Kanada (380 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0382/L | Kanada [Institutionen, Gesellschaften] (18 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0400/R | Kanada [Statistische Daten] (102 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0502/R | Neufundland und Labrador (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0513/R | Saint Pierre und Miquelon (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0514/L | USA (210 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0724/R | USA [Statistische Daten] (14 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0738/R | USA [Absprachen, Zusammenschlüsse] (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0740/L | Alaska (42 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0782/L | Mexiko (50 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0832/R | Mexiko [Statistische Daten] (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0836/L | Kuba (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0839/R | Honduras (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0843/L | Haiti (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0843/R | Niederländisch-Westindien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0845/L | Guatemala (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0848/R | El Salvador (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0849/R | Honduras (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0853/R | Nicaragua (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0861/L | Costa Rica (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0864/R | Panama (15 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0879/L | Panama-Kanal-Zone (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0880/L | Venezuela (31 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0911/L | Venezuela [Statistische Daten] (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0914/L | Kolumbien (25 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0939/L | Kolumbien [Statistische Daten] (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0950/L | Ecuador (10 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0960/L | Peru (30 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0990/R | Peru [Statistische Daten] (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/0992/R | Bolivien (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1005/R | Chile (81 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1086/R | Chile [Statistische Daten] (21 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1107/R | Argentinien (28 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1135/L | Uruguay (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1138/R | Paraguay (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0167H/1139/R | Brasilien (109 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0002/L | Brasilien (20 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0022/L | Brasilien [Statistische Daten] (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0025/L | Französisch-Guayana (53 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0078/R | Niederländisch-Guayana (73 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0151/R | Britisch-Guayana (18 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0168H/0169/R | Arktis (1 Aufnahmen) |
Aus urheberrechtlichen Gründen nur im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 1908
| h2/wa/W2153H/0589/L | Gold (581 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2154H/0002/L | Welt [Absprachen, Zusammenschlüsse] (1178 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2155H/0002/L | Kanada (149 Aufnahmen) |