https://pm20.zbw.eu/category/ware/i/142294
Insgesamt 1 Mappen, 1 Dokumente - Mappen unvollständig. Weiteres Material auf digitalisiertem Mikrofilm siehe unten.
Klicken Sie “(xy Dokumente)” für die Dokumentanzeige im Viewer und “(Mappe)” für Mappeninformation.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 19726
| h1/wa/W0091H/0612 | Welt [Allgemeines] (620 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/0002 | Welt [Allgemeines] (781 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/0783/R | Welt [Ausstellungen, Kongresse, Messen] (41 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/0824/R | Welt [Institutionen, Gesellschaften] (131 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/0955/R | Welt [Technische Aspekte] (190 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/1145/L | Welt [Produktionsmittel] (40 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/1185/L | Welt [Statistische Daten] (40 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0092H/1225/L | Welt [Handel und Industrie, Allgemeines] (24 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/0002 | Welt [Handel und Industrie, Allgemeines] (19 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/0021/R | Welt [Absprachen, Zusammenschlüsse] (139 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/0160/R | Welt [Frachttarife] (147 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/0307/R | Deutschland (925 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/1232/R | Saargebiet (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/1233/R | Danzig (bis 1939) (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/1239/L | Böhmen und Mähren (Protektorat) (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0093H/1244/L | Polen (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0002 | Polen (495 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0497/R | Spitzbergen (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0498/R | Dänemark (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0511/R | Island (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0516/L | Schweden (59 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0575/R | Norwegen (20 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0595/R | Niederlande (56 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0651/L | Belgien (67 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0094H/0718/L | Großbritannien (513 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0002/L | Großbritannien (87 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0089/L | Irland (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0098/R | Britische Kolonien (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0111/L | Malta (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0111/R | Luxemburg (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0113/R | Frankreich (790 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0903/R | Französische Kolonien (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/0912/R | Spanien (155 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/1067/R | Portugal (51 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/1118/L | Portugiesische Kolonien (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/1124/L | Schweiz (52 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0095H/1176/L | Italien (68 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0002 | Italien (214 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0216/R | Österreich (221 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0437/L | Tschechoslowakei (133 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0570/R | Ungarn (184 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0754/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) (79 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0833/L | Slowakei (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0842/L | Kroatien (34 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0876/L | Serbien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0877/R | Griechenland (60 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0937/L | Bulgarien (52 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0989/R | Rumänien (262 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0097H/0002 | Rumänien (1176 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0097H/1178/R | Albanien (71 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0098H/0002 | Albanien (38 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0098H/0040/L | Sachalin (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0098H/0047/L | Sibirien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0098H/0048/L | Sowjetunion (1922-1991) (1206 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0002 | Sowjetunion (1922-1991) (697 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0699/R | Besetzungsgebiet Ost (1941 ff.) (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0702/L | Finnland (14 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0716/R | Baltikum (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0720/L | Lettland (34 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0754/R | Estland (32 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0786/R | Litauen (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0790/L | Zypern (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0793/R | Türkei (1923 -) (143 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/0936/R | Irak (260 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/1196/L | Syrien (29 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0099H/1225/R | Palästina (-1945) (22 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0002 | Palästina (-1945) (50 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0052/L | Jordanien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0054/L | Libanon (16 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0070/L | Arabien (79 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0149/R | Kuwait (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0154/R | Saudi-Arabien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0155/L | Aden und Dependenzen (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0158/L | Bahrein (77 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0235/R | Iran (234 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0469/R | Afghanistan (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0474/L | Britisch-Indien (51 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0525/L | Birma (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0538/R | Französisch-Indien (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0539/L | Ceylon (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0543/L | Malayische Schutzstaaten (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0551/R | Niederländisch-Indien (154 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0705/L | Britisch-Borneo (22 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0727/R | Philippinen (19 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0746/R | Siam (10 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0756/R | Französisch-Indochina (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0767/L | China (89 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0856/R | Mandschurei, Mandschukuo (61 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0917/L | Mongolei (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0920/R | Hongkong (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/0922/L | Japan (210 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/1132/L | Japanische Kolonien (20 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/1152/L | Formosa (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/1157/R | Kwangtung (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/1158/R | Korea (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0100H/1165/R | Ägypten (85 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0002 | Ägypten (55 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0057/R | Libyen (16 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0073/L | Tunesien (28 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0101/R | Algerien (86 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0187/R | Französisch-Marokko (79 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0266/R | Spanisch-Marokko (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0272/R | Französisch-Westafrika (14 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0286/L | Azoren (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0287/L | Kanarische Inseln (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0292/L | Kap Verde (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0293/R | Goldküste, einschl. Togo (brit.) (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0299/L | Nigeria, einschl. Kamerun (brit.) (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0300/R | Kamerun (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0308/R | Französisch-Äquatorialafrika (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0319/R | Belgisch-Kongo (19 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0338/R | Portugiesisch-Westafrika (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0350/L | Deutsch-Südwestafrika (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0353/R | Britisch-Südafrika (102 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0455/L | Rhodesien (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0457/L | Betschuanaland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0457/R | Portugiesisch-Ostafrika (27 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0484/L | Madagaskar (28 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0512/L | Reunion (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0516/L | Seychellen (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0516/R | Britisch-Tanganyika (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0520/R | Sansibar (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0521/L | Kenia (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0533/R | Italienisch-Ostafrika (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0540/L | Britisch-Somaliland (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0541/R | Abessinien (15 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0556/R | Eritrea (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0557/L | Hawaii (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0557/R | Neuguinea (41 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0598/L | Deutsch-Neuguinea (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0600/L | Niederländisch-Neuguinea (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0603/R | Britisch-Neuguinea (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0620/R | Australien (91 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0711/R | Neuseeland (25 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0736/R | Französisch-Ozeanien (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0741/L | Deutsch-Samoa (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0741/R | Grönland (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/0745/R | Kanada (504 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0101H/1249/L | Neufundland und Labrador (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0102H/0002 | Neufundland und Labrador (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0102H/0010/L | Saint Pierre und Miquelon (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0102H/0011/R | USA (1243 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0103H/0002 | USA (805 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0103H/0807/R | USA [Ausstellungen, Kongresse, Messen] (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0103H/0810/L | USA [Institutionen, Gesellschaften] (69 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0103H/0879/L | USA [Produktionsmittel] (121 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0103H/1000/L | USA [Statistische Daten] (246 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0002 | USA [Statistische Daten] (64 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0066/R | USA [Absprachen, Zusammenschlüsse] (158 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0224/L | USA [Frachttarife] (13 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0237/L | USA [Skandale] (252 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0489/L | Alaska (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0104H/0501/R | Mexiko (751 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0002 | Mexiko (708 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0710/R | Kuba (24 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0734/R | Dominikanische Republik (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0739/L | Puerto Rico (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0739/R | Britisch-Westindien (10 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0749/L | Jamaika (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0751/R | Bahamas (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0752/L | Trinidad und Tobago (61 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0813/L | Französisch-Westindien (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0824/L | Niederländisch-Westindien (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0835/R | Guatemala (12 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0847/L | El Salvador (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0852/R | Britisch-Honduras (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0854/R | Honduras (8 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0862/R | Nicaragua (7 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0869/R | Costa Rica (10 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0879/R | Panama (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0883/R | Panama-Kanal-Zone (2 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0105H/0885/L | Venezuela (360 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0002/L | Venezuela (18 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0020/R | Kolumbien (148 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0168/R | Ecuador (30 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0198/R | Peru (128 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0326/R | Bolivien (143 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0469/L | Chile (136 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0106H/0605/R | Argentinien (653 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0002 | Argentinien (75 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0077/L | Uruguay (31 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0108/L | Paraguay (11 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0119/R | Brasilien (252 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0371/R | Französisch-Guayana (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0374/L | Niederländisch-Guayana (24 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0398/L | Britisch-Guayana (5 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0403/R | Polargebiet (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0404/L | Arktis (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0107H/0405/R | Antarktis (1 Aufnahmen) |
Aus urheberrechtlichen Gründen nur im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 15729
| h2/wa/W2034H/0989 | Erdöl (290 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2035H/0002 | Welt (1273 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2036H/0002 | Welt (1200 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2037H/0002 | Westeuropa (1311 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2038H/0002 | Deutschland (1279 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2039H/0002 | Großbritannien (1319 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2040H/0002 | Italien (1313 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2041H/0002 | Sowjetunion (1922-1991) (1263 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2042H/0002 | Israel (1295 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2043H/0002 | Straits Settlements (1280 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2044H/0002 | Belgisch-Kongo (1285 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2045H/0002 | USA (1301 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2046H/0002 | Kuba (1284 Aufnahmen) |
| h2/wa/W2047H/0002 | Brasilien (36 Aufnahmen) |