https://pm20.zbw.eu/category/subject/i/144214
Scope Note: Beschreibung einzelner Orte und Gegenden
Insgesamt 45 Mappen, 3302 Dokumente - Mappen unvollständig. Weiteres Material auf digitalisiertem Mikrofilm siehe unten.
Klicken Sie “(xy Dokumente)” für die Dokumentanzeige im Viewer und “(Mappe)” für Mappeninformation.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Weiteres Material zum Thema ist möglicherweise verstreut über die Länder-Sacharchiv Filmlisten, die primär nach Ländern geordnet sind. (1. Verfilmung, 2. Verfilmung).
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
| h1/sh/S0204H/1106 | Bremen (54 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0206H/0106/R | Böhmen und Mähren (Protektorat) (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0206H/0121/R | Böhmen und Mähren (Protektorat) - Prag (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0208H/1041/L | Saargebiet (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0208H/1042/R | Saargebiet - Saarbrücken (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0217H/0563/L | Danzig-Westpreußen (Reichsgau) (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0217H/0811/R | Posen (polnisch, Reichsgau) (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0221H_1/0005/L | Polen (122 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0221H_1/0127/R | Polen - Warschau (41 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0738/L | Dänemark (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0746 | Dänemark - Faröer (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0757/R | Dänemark - Kopenhagen (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0244H/1060/R | Island (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0291H/0001 | Großbritannien (1248 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0072/R | Italien - Abbazia (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0075/R | Italien - Aprilia (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0088/R | Italien - Cremona (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0097/R | Italien - Fiume (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0100/L | Italien - Florenz (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0102/L | Italien - Genua (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0106/R | Italien - Guidonia (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0116/R | Italien - Littoria (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0126/L | Italien - Mailand (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0139/R | Italien - Montecassino (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0142/L | Italien - Neapel (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0153/L | Italien - Palermo (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0182/R | Italien - Rom (72 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0254/R | Italien - Sabandia (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0259/L | Italien - Sardinien (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0269/R | Italien - Sizilien (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0274/R | Italien - Südtirol (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0282/R | Italien - Turin (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0465H/0290/R | Italien - Venedig (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0497H/0239/R | Österreich (112 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0497H/0351/R | Österreich - Wien (61 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1160/L | Tschechoslowakei (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1171/R | Tschechoslowakei - Marienbad (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1180/R | Tschechoslowakei - Prag (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1195/R | Tschechoslowakei - Preßburg (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1201/R | Tschechoslowakei - Slowakei (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1204/L | Tschechoslowakei - Sudetenland (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0512H/1210/R | Tschechoslowakei - Zips (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0046/R | Oberungarn (1938-1940) - Kassa (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0344/R | Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0345/R | Ungarn - Budapest (50 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0395/R | Ungarn - Debrecen (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0403/R | Ungarn - Karpatho-Ukraine (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0411/R | Ungarn - Oberungarn (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0415/R | Ungarn - Pécs (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0420/R | Ungarn - Siebenbürgen (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0424/R | Ungarn - Seklerland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0426/R | Ungarn - Sopron (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0430/R | Ungarn - Szeged (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0436/R | Ungarn - Temesvar (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0437/R | Ungarn - Transnubien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0839/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Agram (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0841/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Arbe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0842/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Belgrad (21 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0863/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Bled (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0864/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Bosnien & Herzegowina (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0865/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Celje (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0866/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Dalmatien (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0876/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Dubvrovnik (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0879/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Dalmatien (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0885/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Galichnik (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0886/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Karlstadt (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0887/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Maribor (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0890/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Monastir (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0891/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Montenegro (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0892/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Novi Sad (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0894/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Osijek (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0896/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Ragusa (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0899/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Sarajevo (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0903/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Slowenien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0903/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Spalato (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0906/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Susak (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0907/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Triglav (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0908/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Topschider (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0909/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Uesküp (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0910/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Uleini (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0911/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Vrsac (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0913/L | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Werschetz (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0533H/0913/R | Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) - Zagreb (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0326/L | Slowakei - Pistyan (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0326/R | Slowakei - Preßburg (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0334/L | Slowakei - Sliac (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0334/R | Slowakei - Trentschin-Teplitz (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0335/L | Slowakei - Vyhne (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0394/R | Kroatien - Agram (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0405/L | Kroatien - Zagreb (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0407/L | Kroatien - Banjaluka (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0410/R | Kroatien - Biskio (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0411/L | Kroatien - Bosnien (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0413/L | Kroatien - Dubrownik (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0415/L | Kroatien - Dalmatien (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0417/R | Kroatien - Semlin (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0418/L | Kroatien - Split (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0418/R | Kroatien - Stubicke Toplice (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0123/R | Serbien - Belgrad (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0129/L | Serbien - Uesküb (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1115/R | Griechenland - Aeghina (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1117/L | Griechenland - Athos (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1118/L | Griechenland - Athen (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1152/R | Griechenland - Chios (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1154/R | Griechenland - Chania (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1155/R | Griechenland - Delos (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1156/R | Griechenland - Delphi (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1159/R | Griechenland - Epirus (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1162/R | Griechenland - Hypati (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1163/R | Griechenland - Ithaka (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1164/R | Griechenland - Kavala (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1166/L | Griechenland - Kiphissia (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1166/R | Griechenland - Korfu (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1179/L | Griechenland - Korinth (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1186/R | Griechenland - Kreta (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1204/L | Griechenland - Larissa (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1204/R | Griechenland - Leukas (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1205/L | Griechenland - Loutraki (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1205/R | Griechenland - Makronisi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1206/R | Griechenland - Mazedonien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1207/R | Griechenland - Metsovo (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1208/R | Griechenland - Mytilini (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1209/R | Griechenland - Mykonos (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1211/L | Griechenland - Olympia (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1213/R | Griechenland - Patras (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1215/L | Griechenland - Piräus (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1217/R | Griechenland - Saloniki (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1227/R | Griechenland - Thessaloniki (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1233/R | Griechenland - Santorin (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1234/R | Griechenland - Seriphos (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1235/R | Griechenland - Sounion (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1236/R | Griechenland - Sparta (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1237/R | Griechenland - Spetsai (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1238/R | Griechenland - Thasos (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1239/R | Griechenland - Tatoi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1240/R | Griechenland - Xanthi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/1241/L | Griechenland - Zagora (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0576H/1175/R | Sowjetunion (1922-1991) (62 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0576H/1237/R | Sowjetunion (1922-1991) - Kiew (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0002/L | Sowjetunion (1922-1991) - Kiew (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0016/R | Sowjetunion (1922-1991) - Krim (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0036/L | Sowjetunion (1922-1991) - Leningrad (75 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0111/R | Sowjetunion (1922-1991) - Lemberg (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0119/R | Sowjetunion (1922-1991) - Moskau (147 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0266/L | Sowjetunion (1922-1991) - Nischni-Nowgorod (21 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0287/L | Sowjetunion (1922-1991) - Odessa (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0294/R | Sowjetunion (1922-1991) - Peterhof (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0303/L | Sowjetunion (1922-1991) - Riga (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0305/L | Sowjetunion (1922-1991) - Rostow am Don (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0316/L | Sowjetunion (1922-1991) - Stalingrad (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0330/R | Sowjetunion (1922-1991) - Tula (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0334/R | Sowjetunion (1922-1991) - Ukraine (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0577H/0342/R | Sowjetunion (1922-1991) - Zarskoje Selo (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0619H/1132/R | Finnland (95 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0676H/0259/R | Aden und Dependenzen (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0843/R | Britisch-Indien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0844/L | Britisch-Indien - Andaman Islands (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0849/R | Britisch-Indien - Agra (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0850/R | Britisch-Indien - Angkor (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0851/R | Britisch-Indien - Assam (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0852/R | Britisch-Indien - Balutschistan (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0856/L | Britisch-Indien - Benares (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0865/L | Britisch-Indien - Bengalen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0867/L | Britisch-Indien - Bhutan (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0870/R | Britisch-Indien - Birma (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0877/L | Britisch-Indien - Bihar (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0877/R | Britisch-Indien - Bombay (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0890/R | Britisch-Indien - Burma (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0893/R | Britisch-Indien - Chitral (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0895/R | Britisch-Indien - Chittagong (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0896/R | Britisch-Indien - Darjeeling (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0897/R | Britisch-Indien - Dehli (38 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0935/R | Britisch-Indien - Dschaipur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0936/R | Britisch-Indien - Gingee (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0938/L | Britisch-Indien - Gondal (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0939/R | Britisch-Indien - Gondrani (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0943/R | Britisch-Indien - Himalaya (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0949/L | Britisch-Indien - Indore (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0950/R | Britisch-Indien - Jaisalmer (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0953/L | Britisch-Indien - Jammu & Kashmir (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0954/R | Britisch-Indien - Jodhpur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0956/L | Britisch-Indien - Kalkutta (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0965/R | Britisch-Indien - Kangchenjunga (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0967/R | Britisch-Indien - Hardwar (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0968/R | Britisch-Indien - Kaschmir (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0974/L | Britisch-Indien - Khyber Pass (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0976/L | Britisch-Indien - Karachi (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0979/L | Britisch-Indien - Khyber Pass (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0980/L | Britisch-Indien - Ladakh (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0980/R | Britisch-Indien - Leto (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0981/R | Britisch-Indien - Madras (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0983/L | Britisch-Indien - Madura (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0988/R | Britisch-Indien - Madras (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0990/R | Britisch-Indien - Makran (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0993/R | Britisch-Indien - Malakand (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/0996/R | Britisch-Indien - Manipur (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1003/L | Britisch-Indien - Mysore (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1006/R | Britisch-Indien - Nanda Devi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1007/L | Britisch-Indien - Nagpur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1009/L | Britisch-Indien - Naga Hills (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1010/R | Britisch-Indien - Pagan (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1011/R | Britisch-Indien - Peshawar (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1012/R | Britisch-Indien - Punjab (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1013/R | Britisch-Indien - Putao District (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1018/L | Britisch-Indien - Rangoon (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1019/R | Britisch-Indien - Rajputana (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1032/R | Britisch-Indien - Sagaing Hills (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1033/R | Britisch-Indien - Simla (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1035/L | Britisch-Indien - Swaraj (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1037/L | Britisch-Indien - Taj Mahal (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1037/R | Britisch-Indien - Tirah (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1050/R | Britisch-Indien - Travancore (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1069/R | Britisch-Indien - Trichinopoli (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1070/R | Britisch-Indien - Udaipur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0681H/1072/L | Britisch-Indien (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/0267/R | Birma - Kengtung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/0719/R | Portugiesisch-Indien - Anjidiv (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/0723/L | Portugiesisch-Indien - Goa (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/0725/R | Portugiesisch-Indien - Pangim (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/1017/R | Französisch-Indien - Malabar (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0693H/1034/R | Französisch-Indien - Pondichery (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0047/R | Ceylon (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0053/L | Ceylon - Colombo (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0861/R | Malayische Schutzstaaten - Bangka (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0864/R | Malayische Schutzstaaten - Ipoh (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0872/R | Malayische Schutzstaaten - Kuala Lumpur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0873/R | Malayische Schutzstaaten - Parit Buntar (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0875/L | Malayische Schutzstaaten - Singapur (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0881/L | Malayische Schutzstaaten - Taiping (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0694H/0882/R | Malayische Schutzstaaten - Ypoh (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0695H/0853/R | Straits Settlements (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0695H/0854/R | Straits Settlements - Malakka (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0695H/0864/R | Straits Settlements - Penang (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0695H/0873/L | Straits Settlements - Singapur (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0654/L | Niederländisch-Indien (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0656/R | Niederländisch-Indien - Atjeh (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0658/R | Niederländisch-Indien - Bali (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0676/R | Niederländisch-Indien - Banda (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0685/R | Niederländisch-Indien - Bandoeng (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0693/R | Niederländisch-Indien - Batakland (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0717/R | Niederländisch-Indien - Bandjermasin (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0718/R | Niederländisch-Indien - Banjoewangi (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0722/R | Niederländisch-Indien - Barabai (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0723/L | Niederländisch-Indien - Batavia (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0732/R | Niederländisch-Indien - Boeton (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0736/R | Niederländisch-Indien - Borneo (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0744/R | Niederländisch-Indien - Buitenzorg (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0747/R | Niederländisch-Indien - Celebes (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0756/R | Niederländisch-Indien - Ceram (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0757/L | Niederländisch-Indien - Djambi (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0759/L | Niederländisch-Indien - Dschokschakarta (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0762/R | Niederländisch-Indien - Engano (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0766/R | Niederländisch-Indien - Flores (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0768/R | Niederländisch-Indien - Grissee (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0774/R | Niederländisch-Indien - Halmaheira (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0775/L | Niederländisch-Indien - Java (56 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0831/R | Niederländisch-Indien - Jolo (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0832/R | Niederländisch-Indien - Krakatau (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0838/R | Niederländisch-Indien - Lombok (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0845/R | Niederländisch-Indien - Makassar (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0848/R | Niederländisch-Indien - Medan (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0850/R | Niederländisch-Indien - Minahassa (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0867/L | Niederländisch-Indien - Minangkabau (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0875/R | Niederländisch-Indien - Misol (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0880/L | Niederländisch-Indien - Molukken (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0881/L | Niederländisch-Indien - Nanda-Devi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0882/R | Niederländisch-Indien - Nias (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0889/R | Niederländisch-Indien - Padang (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0912/L | Niederländisch-Indien - Palembang (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0916/R | Niederländisch-Indien - Palmas (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0920/R | Niederländisch-Indien - Semarang (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0936/L | Niederländisch-Indien - Seran (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0942/L | Niederländisch-Indien - Sumbawa (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0943/R | Niederländisch-Indien - Soerabaja (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0946/R | Niederländisch-Indien - Sumatra (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0949/R | Niederländisch-Indien - Sundainseln (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0951/R | Niederländisch-Indien - Takengon (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0955/L | Niederländisch-Indien - Taroetoeng (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0956/R | Niederländisch-Indien - Ternate (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0958/L | Niederländisch-Indien - Timor (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0970/R | Niederländisch-Indien - Toegoe (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0696H/0973/R | Niederländisch-Indien - Zuid-Banten (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0703H/0190/L | Philippinen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0703H/0191/L | Philippinen - Manila (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0703H/0205/R | Philippinen - Palawan (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0704H/1251/R | Siam - Bangkok (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0705H/0002/R | Siam - Kota Bharu (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0705H/0003/R | Siam - Kra (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0705H/0004/L | Siam - Putnam (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0705H/0004/R | Siam - Saraburi (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0705H/0005/L | Siam - Singura (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0134/R | Französisch-Indochina (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0135/R | Französisch-Indochina - Hanoi (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0137/L | Französisch-Indochina - Angkor (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0137/R | Französisch-Indochina - Haiphong (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0138/R | Französisch-Indochina - Tonkin (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0139/L | Französisch-Indochina - Angkor (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0141/R | Französisch-Indochina - Cholon (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0142/L | Französisch-Indochina - Haiphong (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0143/R | Französisch-Indochina - Hanoi (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0706H/0147/L | Französisch-Indochina - Hue (1 Aufnahmen) |
