https://pm20.zbw.eu/category/geo/i/141739
Kein als Mappe erschlossenes Material.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 8942
| h1/sh/S0237H_2/0667 | Dänemark (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0668/R | Land und Leute, Politik und Wirtschaft, Allgemein (30 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0698/L | Landeskunde, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0703/R | Staatsgrenzen gegenüber einzelnen Ländern - Deutschland (35 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0738/L | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0746 | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Faröer (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0757/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Kopenhagen (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0786/R | Landeskunde, Elementare Katastrophen, Naturkatastrophen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0788 | Bevölkerung und Bevölkerungspolitik (68 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0856/L | Gesundheitliche Verhältnisse, Allgemein (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0880/R | Geschichte, Politik, Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0891/L | Geschichtliche Vorgänge (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0902/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 (87 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/0989/R | Geschichtliche Vorgänge 1939-1945 (2. Weltkrieg) (119 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1108 | Leitende Staatsmänner, Kabinette (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1115/L | Abwehrmaßnahmen gegenüber dem Kommunismus in nichtkommunistischen Ländern (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1127/R | Hochverrat und Spionage in…, Allgemein. (Ab 1945 auch): Widerstand (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1136/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1146/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Nordschleswig (83 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0237H_2/1229/R | Verfassung, Staatsform (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0002/L | Verfassung, Staatsform (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0015/L | Parteiwesen (87 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0102/L | Einzelne Parteien und Parteigruppen (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0134/R | Außenpolitik und politische Beziehungen zum Ausland, Allgemein (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0180/R | Neutralität (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0203/L | Friedensbestrebungen (Weltkrieg) (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0212/L | Politische und kulturelle Propaganda (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0213/L | Stimmen und Stellung zu den deutschen Friedensdiktatbestimmungen und deren Ausführung (Versailles) (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0221/R | Beziehungen zum Völkerbund (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0228/R | Politische Interessen in fremden Staaten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0229/L | Stimmen und Stellung zur Klärung der Kriegsschuldfrage (Weltkrieg) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0231/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0233/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Danzig (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0237/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Deutschland (322 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0559/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Deutsch-Österreich (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0561/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - England (43 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0604/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Estland (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0605/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Finnland (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0612/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Frankreich (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_1/0626/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Griechenland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0628/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Island (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0640/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Italien (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0645/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Norwegen (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0651/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Polen (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0655/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Russland (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0671/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Schweden (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0680/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Spanien (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0688/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Tschechosowakei (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0691/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Türkei (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0693/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Vereinigte Staaten (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0702/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0710/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0712/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Danzig (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0713/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Deutschland (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0729/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - England (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0732/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Frankreich (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0736/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Hamburg (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0740/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Holland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0742/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Lettland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0744/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Polen (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0748/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Rumänien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0749/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Russland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0751/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Spanien (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0754/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Vereinigte Staaten (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/0758/R | Handelspolitik, Auswärtige Wirtschaftspolitik, Allgemein (315 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0238H_2/1073/R | Handelspolitische und zollrechtliche Massnahmen aus dem Deutschen Handelsarchiv (181 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0001 | Handelspolitische und zollrechtliche Massnahmen aus dem Deutschen Handelsarchiv (229 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0231/L | Ausgleich laufender Aussenhandelsforderungen und -schulden (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0247/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0261/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Deutschland (241 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0502/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Deutsch-Österreich (65 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0567/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - England (89 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0656/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Estland (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0666/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Finnland (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0698/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Frankreich (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0744/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Griechenland (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0755/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Haiti (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0757/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Hamburg (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0761/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Holland (27 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0788/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Irland (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0789/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Island (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0792/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Italien (45 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0837/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Japan (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0840/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Kolumbien (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0845/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Lettland (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0852/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Litauen (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0864/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Mexiko (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0870/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Niederländisch-Indien (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0876/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Norwegen (31 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0907/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Persien (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0914/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Polen (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0931/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Portugal (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0936/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Rumänien (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0948/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Russland (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/0982/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Schweden (55 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1037/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Schweiz (44 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1081/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Siam (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1092/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Slowakei (22 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1114/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Spanien (37 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1151/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Jugoslawien (bis 1945 Südslawien) (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1158/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Tschechoslowakei (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1172/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Türkei (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1186/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (25 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1211/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Uruguay (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1214/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Venezuela (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1218/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Vereinigte Staaten (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1234/R | Kolonialpolitik, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1235/R | Verwaltung, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1238/L | Beamtenwesen, Öffentlicher Dienst (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0239H/1242/R | Polizeiwesen (-55 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0001 | Polizeiwesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0004/L | Passwesen (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0009/R | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0011/R | Soziale Fürsorge (öffentliche u. private) (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0024/R | Rechtspflege, Allgemein (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0047/R | Wissenschaft und Bildungswesen, Allgemein (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0061/R | Hochschulwesen, Forschungsanstalten Allgemein (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0090/L | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Deutschland (21 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0111/R | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - England (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0115/L | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Frankreich (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0118/L | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Hamburg (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0136 | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Holland (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0137/R | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Italien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0138/R | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Schweden (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0141/R | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - Vereinigte Staaten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0142/R | Schulwesen (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0155/R | Militärwesen, Allgemein (88 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0243/L | Landheer, Schutztruppen (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0253/R | Flotte (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0265/L | Festungen, Militärstationen,… (später: Militärbauten und -liegenschaften) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0269/R | Flugwesen (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0289/R | Heeresbedarf (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0296/L | Besoldung, Pensionen, Kriegsunterstützungen, Versorgung ehemaliger Soldaten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0297/L | Finanzwesen, Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0304/L | Staatshaushalt (188 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0492/R | Finanzwesen einzelner Bundesstaaten oder Provinzen - Nordschleswig (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0493/R | Zollwesen, Zolltarife (84 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0577/R | Steuerwesen (Finanzwesen) (33 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_1/0610/R | Einzelne Steuern (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0001 | Einzelne Steuern (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0642/L | Kommunales Finanzwesen, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0647/R | Finanzwesen einzelner Städte (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0653/R | Finanzwesen einzelner Städte - Kopenhagen (31 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0684/L | Wirtschaft, Allgemein - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0686/L | Wirtschaft, Allgemein (37 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0723/R | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0726/R | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Angehöriger Einzelner Länder - Deutschland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0728/R | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Angehöriger Einzelner Länder - England (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0732/L | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Angehöriger Einzelner Länder - Schweden (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0733/L | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Angehöriger Einzelner Länder - Vereinigte Staaten (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0736/L | Zahlungsbilanz, Allgemein (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0753/L | Konkurswesen, Geschäftsaufsicht (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0754/R | Nationale Kapitalanlagen, Übersichten im In- und Ausland, Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0761/R | Nationale Kapitalanlagen und privatwirtschaftl. Interessen in einzelnen Ländern (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0768/R | Kartell-, Syndikat und Trustwesen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0772/L | Rohstoffversorgung (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0781/L | Handels- und Industriespionage, Sabotage (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0790/R | Wasserwirtschaft (incl. Wasserrecht), Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0794/R | Maße und Gewichte (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0814/L | Wärmewirtschaft, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0817/R | Urheberschutz, Schutz des gewerblichen Eigentums (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0821/L | Erwerbsgesellschaften, Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0832/L | Kältewirtschaft, Kühlanlagen, Allgemein (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0840/L | Versorgungswirtschaft, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0844/R | Energiewirtschaft, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0846/R | Aufkommen und Verwendung neuer Werkstoffe, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0851/R | Wirtschaftspolitik (90 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0941/R | Pflege, Erhaltung und Vollverwertung nationaler Sachgüter (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0948/R | Staatliche Reglementierung des Kapitalmarktes (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0962/L | Massnahmen zur Erhaltung der Betriebe und Vermehrung der Arbeitsgelegenheit, Allgemein (27 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/0989/R | Sicherung und Überwachung der Volksernährung (38 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/1027/L | Förderung der Werkstoffumstellung (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0240H_2/1032/L | Berichte über die wirtschaftliche Lage (222 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0001 | Berichte über die wirtschaftliche Lage (255 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0257/L | Berichte über die wirtschaftliche Lage - Jahresübersichten (51 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0308/R | Arbeitsmarkt, Erwerbslosenstatistik (71 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0379/L | Zahlungseinstellungen, Konkurse und Liquidationen (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0408/L | Kapitalmarktübersichten, Neugründungen und Kapitalerhöhungen (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0432/L | Indexziffern (83 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0515/R | Übersichten der Preisentwicklung (76 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0591/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0596/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten - Nordschleswig (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0608/L | Bodenbesitzverhältnisse und Bodenpolitik, Hausbesitz (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0620/R | Bodenbesitzverhältnisse und Bodenpolitik, Hausbesitz, in einzelnen Regionen - Nordschleswig (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0626/R | Landwirtschaft (243 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0869/L | Landwirtschaft - Monatsübersichten (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0886/L | Ödland und Moorkultur (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0894/L | Gartenbau (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0901/R | Staatliche Unterstützung der Landwirtschaft (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0915/R | Schädlingsbekämpfung (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0919/R | Organisation des Absatzes (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0923/R | Landwirtschaft, Konferenzen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0925/R | Landwirtschaft, Institutionen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0928/L | Landwirtschaft in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen etc. (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0928/R | Landwirtschaft in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen etc. - Nordschleswig (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0940/L | Viehwirtschaft (36 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0976/R | Viehseuche, Allgemein (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0995/R | Viehwirtschaft, Konferenzen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0998/L | Bewässerung, Entwässerung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/0999/L | Forstwirtschaft (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/1012/R | Fischerei (119 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/1131/R | Fischereihäfen, Einzelne (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/1144/L | Bergbau (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0241H/1153/L | Industrie (100 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0001 | Industrie (99 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0101/R | Industrie, Öffentliche Kredite und Subventionen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0102/R | Industrielle Verwertung von Naturkräften, Einzelne (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0107/L | Verflechtung mit der / Beziehungen zur Industrie des Auslandes (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0124/R | Chemische Industrie (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0132/R | Textilindustrie (25 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0157/R | Elektrizitätsindustrie (58 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0215/L | Hydroelektrische Industrie (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0220/L | Schiffbau, Allgemein (49 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0269/R | Schiffbau, Statistik (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0279/L | Schiffbau, Schiffsbanken für das Ausland (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0313/R | Baugewerbe (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0330/R | Flugzeug- und Luftschiffbauindustrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0334/L | Handwerk (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0339/R | Arbeiterfrage, Arbeitsverhältnisse, Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0346/R | Streiks, Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (40 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0386/R | Erwerbslosenfürsorge (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0395/L | Regelung der Arbeitszeit, Löhne (52 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0447/L | Betriebskontrolle und Gewinnbeteiligung der Arbeiter (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0449/L | Ausländische und koloniale Arbeiter (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0452/L | Arbeiterschutz, Arbeitsunfallstatistik (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0454/L | Schlichtungswesen (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0459/R | Arbeitnehmerverhältnisse in einzelnen Berufen (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0465/R | Arbeitnehmerverhältnisse, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0471/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Metallverarbeitung und Maschinenindustrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0475/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Nahrungsmittelindustrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0479/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Schiffahrt und Hafenbetrieb, Hafenbetrieb, Stauerei (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0489/R | Arbeitnehmerverhältnisse, Schiffahrt und Hafenbetrieb, Seeschiffahrt (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0523/R | Gewerkschaftswesen, Arbeiterorganisationen Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0530/L | Bauwesen und Wohnungswesen (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0576/R | Bauwesen und Wohnungswesen einzelner Bundesstaaten, Provinzen und Städte (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0586/R | Handel - Literatur (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0590/R | Handel (255 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0845/L | Handel - Monatsübersichten (79 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0242H/0924/R | Absatzmöglichkeiten im Handel (2 Aufnahmen) |
