https://pm20.zbw.eu/category/geo/i/141032
Kein als Mappe erschlossenes Material.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 824
| h1/sh/S0544H/0109 | Serbien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0109/R | Land und Leute, Politik und Wirtschaft, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0111/R | Landeskunde, Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0122/R | Staatsgrenzen gegenüber einzelnen Ländern - Österreich-Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0123/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Belgrad (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0129/L | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Uesküb (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0130/R | Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsstatistik (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0131/R | Bevölkerungsbewegung und Bevölkerungsstatistik einzelner Provinzen, Bundesstaaten und Städte - Belgrad (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0132/R | Volkscharakter, Sport, Sitten und Gebräuche (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0136/L | Geheimbünde (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0137/L | Religionswesen, Kirchen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0138/L | Gesundheitliche Verhältnisse, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0141/L | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung - Malaria (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0142/L | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung - Typhus (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0143/L | Trinkwasserversorgung, Kanalisation, Allg. (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0144/R | Geschichte, Politik, Allgemein (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0154/R | Geschichtliche Vorgänge 1900-1914 (36 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0190/L | Geschichtliche Vorgänge 1914-1918 (1. Weltkrieg) (45 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0235/R | Geschichtliche Vorgänge 1939-1945 (2. Weltkrieg) (63 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0298/L | Leitende Staatsmänner, Kabinette (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0300/R | Antibolschewismus und Antikommunismus (-1945) (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0306/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Belgrad (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0307/L | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Smederevo (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0308/L | Einzelne parlamentarische und politische Körperschaften (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0308/R | Parteiwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0309/R | Außenpolitik und politische Beziehungen zum Ausland, Allgemein (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0315/R | Vorgeschichte des Weltkrieges - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0316/L | Vorgeschichte des Weltkrieges (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0324/R | Kriegsziele (Weltkrieg) (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0330/L | Friedensbestrebungen (Weltkrieg) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0334/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0335/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Slowakei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0335/R | Handelspolitik, Auswärtige Wirtschaftspolitik, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0339/L | Zollpolitik, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0340/R | Wirtschaftskrieg, Beschlagnahme, Zwangsverwaltung und Liquidation, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0342/R | Beschränkung des freien Handels (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0344/L | Ausgleich laufender Aussenhandelsforderungen und -schulden (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0345/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Slowakei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0345/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Türkei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0346/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0351/R | Verwaltung, Allgemein (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0360/R | Beamtenwesen, Öffentlicher Dienst (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0362/R | Verwaltungsbezirke (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0363/R | Polizeiwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0364/R | Soziale Fürsorge, Institutionen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0365/L | Rechtspflege, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0366/L | Hochschulwesen, Forschungsanstalten Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0368/R | Militärwesen, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0371/R | Landheer, Schutztruppen (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0378/R | Sanitätswesen (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0383/L | Finanzwesen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0384/L | Staatshaushalt (48 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0432/R | Inlandsschulden, insbes. Anleihepolitik in Landeswährung (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0440/R | Aufwendungen für Öffentliche Arbeiten (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0447/R | Zollwesen, Zolltarife (54 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0501/R | Steuerwesen (Finanzwesen) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0503/L | Steuermonopol (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0504/R | Einzelne Steuern (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0510/R | Kommunales Finanzwesen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0511/L | Finanzwesen einzelner Städte (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0513/R | Wirtschaft, Allgemein (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0519/R | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0521/R | Nahrungsmittelversorgung (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0524/L | Unlauteres Wirtschaftsgebahren, Allgemein, Bestechungswesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0524/R | Buchführung und Bilanzierung, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0525/L | Private Kriegsschäden (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0526/R | Gewerbewesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0528/L | Betriebsorganisation, Rationalisierung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0529/L | Erwerbsgesellschaften, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0531/R | Erwerbsgesellschaften, Einzelne (nach der Rechtsform), AG (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0532/L | Wirtschaft, Berufe und Ausbildung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0533/R | Wirtschaft, Institutionen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0534/R | Aufkommen und Verwendung neuer Werkstoffe, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0535/R | Wirtschaftspolitik (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0554/R | Übergangswirtschaftliche Planwirtschaft (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0555/R | Arbeitsdienstjahr und Arbeitsdienstpflicht (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0561/R | Preisregelung (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0570/R | Staatliche Reglementierung des Kapitalmarktes (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0571/R | Massnahmen zur Erhaltung der Betriebe und Vermehrung der Arbeitsgelegenheit, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0572/R | Öffentliche Arbeiten, Allgemein (Wirtschaftspolitik) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0576/R | Sicherung und Überwachung der Volksernährung (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0593/L | Dienstpflicht und Ausbildungsverpflichtung für staatspolitische Aufgaben (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0595/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage (30 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0625/R | Lage und Statistik von Erwerbsgesellschaften verschiedener Wirtschaftszweige, Übersichten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0626/R | Kapitalmarktübersichten, Neugründungen und Kapitalerhöhungen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0629/L | Übersichten der Preisentwicklung, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0630/L | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten - Banat (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0631/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten - Belgrad (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0635/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten - Sarajewo (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0636/R | Uferschutzanlagen, Neulandgewinnung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0637/R | Grundstückshandel und Grundstücksmarkt, Immobilien-Börsen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0639/R | Landwirtschaft (58 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0697/L | Ödland und Moorkultur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0699/R | Gartenbau (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0705/L | Staatliche Unterstützung der Landwirtschaft (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0709/R | Organisation des Absatzes (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0710/R | Landwirtschaft, Berufe und Ausbildung (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0713/R | Landwirtschaft, Technisches (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0715/L | Landwirtschaft in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen etc. - Banat (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0716/L | Viehwirtschaft (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0725/R | Bewässerung, Entwässerung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0726/L | Forstwirtschaft (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0732/L | Fischerei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0733/L | Bergbau (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0749/R | Industrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0753/L | Chemische Industrie (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0756/R | Textilindustrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0760/R | Elektrizitätsindustrie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0761/L | Baugewerbe (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0763/L | Handwerk (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0763/R | Handwerk, Bekleidung, Reinigung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0764/L | Handwerk, Graphisches Gewerbe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0764/R | Arbeiterfrage, Arbeitsverhältnisse, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0766/R | Arbeitnehmerverhältnisse, Baugewerbe und Baunebengewerbe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0767/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Bergbau und bergbauliche Betriebe (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0769/L | Frauenarbeit, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0769/R | Arbeitsverhältnisse, Löhne (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0770/R | Arbeitsverhältnisse, Arbeitszeit (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0772/R | Ausländische und koloniale Arbeiter (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0773/L | Betrieblich-soziale Einrichtungen zum Wohle der Arbeiter (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0774/L | Bauwesen und Wohnungswesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0774/R | Bauwesen und Wohnungswesen einzelner Bundesstaaten, Provinzen und Städte - Belgrad (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0775/R | Handel (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0784/R | Handelsregister, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0785/R | Kleinhandel (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0786/L | Lichtspielwesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0788/L | Lagerhauswesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0790/R | Geld und Währung (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0799/R | Schutz und Stützung der Währung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0800/R | Zahlungsmittel (Ausgabe, Beschreibung, Fälschung) (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0810/R | Kreditwesen und Bankwesen (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0827/R | Moratorien, Gesetzliche Sperre des Zahlungsverkehrs (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0829/L | Private Auslandsforderungen, Schuldenausgleich, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0831/L | Private Auslandsforderungen, Schuldenausgleich, Einzelne Länder - Ungarn (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0833/L | Sparkassenwesen, Spareinrichtungen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0834/R | Ausländische Banken (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0835/L | Postscheckverkehr, Postsparkassenwesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0838/R | Notenbankwesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0841/R | Bankwesen, Konzentration im … (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0845/L | Organisation des landwirtschaftlichen Kredits (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0845/R | Bankwesen, Technik des … (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0848/R | Bankwesen, Depots und Depositen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0849/R | Bankwesen, Wechsel und Schecks (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0850/R | Bankwesen, Private Kreditaufnahme in einzelnen Ländern (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0851/L | Lage des Bankgewerbes (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0852/L | Wirtschaftliche Interessenvertretungen, Wirtschaftskammern, Berufsstände (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0854/L | Genossenschaftswesen (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0869/R | Verkehrswesen, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0872/R | Reiseverkehr, Fremdenverkehr, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0873/L | Kommunales Verkehrswesen, in einzelne Städten oder Stadtteilen - Belgrad (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0874/L | Gütertransport- und Frachtfragen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0874/R | Landstrassen, Wege, Brücken (einschl. ihres Verkehrs) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0878/R | Einzelne Strassen, Tunnel, Brücken (einschl. ihres Verkehrs) - Donaubrücke (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0879/L | Eisenbahnwesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0882/R | Eisenbahnwesen, Tarife (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0891/R | Bau, Ausbau, wirtschaftliche Förderung und Verwaltung einzelner Häfen - Belgrad (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0896/L | Bau, Ausbau, wirtschaftliche Förderung und Verwaltung einzelner Häfen - Kladovo (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0896/R | Lotsenwesen, Seezeichenwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0897/L | Schiffsverkehr in einzelnen Häfen - Belgrad (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0897/R | Binnenschiffahrt (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0898/R | Einzelne Binnenschiffahrtsstrassen und Seekanäle - Morava (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0899/R | Einzelne Binnenschiffahrtsstrassen und Seekanäle - Save (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0900/L | Postwesen, Telegraphenwesen und Fernsprechwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0900/R | Drahtlose Telegraphie und Telephonie, Rundfunk (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0901/R | Gebühren, Postwertzeichen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0902/L | Nachrichtenwesen und Pressewesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0905/L | Versicherungswesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0906/L | Einzelne Versicherungszweige (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0907/R | Deutsche Minderheiten und Deutschtum (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0911/L | Minderheiten aus einzelnen Ländern - Rumänien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0911/R | Minderheiten aus einzelnen Ländern - Zigeuner (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0912/R | Juden, Judenfeindlichkeit und Antisemitismus bis 1945 (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0544H/0917/R | Hilfsaktionen für … (1 Aufnahmen) |
Insgesamt 7 Mappen (bis 1949), 41 Dokumente - Mappen unvollständig. Nicht als Mappe aufbereitetes Material finden Sie unter den digitalisierten Microfilmen der 1. Verfilmung und der 2. Verfilmung.
Klicken Sie “(xy Dokumente)” für die Dokumentanzeige im Viewer und “(Mappe)” für Mappeninformation.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Weiteres Material zum Thema ist möglicherweise verstreut über die Warenarchiv Filmlisten, die primär nach Waren geordnet sind. (1. Verfilmung, 2. Verfilmung).
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
| h1/wa/W0042H/0881/R | Bier (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0077H/1218/L | Eisen, Stahl (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0096H/0876/L | Erdöl (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0119H/0814/R | Fisch (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0127H/0077/L | Fleisch (3 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0153H/0292/L | Getreide (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0153H/0483/R | Getreide (18 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0187H/1174/L | Holz (9 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0306H/0399/R | Maschine, landwirtschaftliche (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0303H/0076/L | Maschine, Maschinenteil (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0319H/0131/L | Metall (4 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0351H/1017/L | Papier (1 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0417H/0128/L | Tabak (17 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0459H/0327/R | Weizen (6 Aufnahmen) |
| h1/wa/W0493H/0024/L | Zucker (10 Aufnahmen) |