https://pm20.zbw.eu/category/geo/i/141029
Kein als Mappe erschlossenes Material.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 2590
| h1/sh/S0540H/0307 | Slowakei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0307/R | Land und Leute, Politik und Wirtschaft, Allgemein (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0322/R | Landeskunde, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0325/L | Staatsgrenzen gegenüber einzelnen Ländern - Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0326/L | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Pistyan (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0326/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Preßburg (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0334/L | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Sliac (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0334/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Trentschin-Teplitz (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0335/L | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Vyhne (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0335/R | Rassismus, Eugenik, NS-Rassenhygiene (-1945) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0336/R | Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsstatistik (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0342/R | Sport (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0343/R | Jugendbewegung (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0346/L | Sprache (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0346/R | Religionswesen, Kirchen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0347/L | Geistige Kultur, Wissenschaftliche Leistungen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0347/R | Kampf gegen Schmutz und Schund, Jugendschutz (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0348/L | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung - Krebs (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0348/R | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung - Malaria (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0349/L | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung - Tuberkulose (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0349/R | Medizinalwesen, Hygiene, Sanitäre Einrichtungen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0352/R | Bäder und Kurorte, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0357/R | Geschichte, Politik, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0361/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 (57 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0418/L | Geschichtliche Vorgänge 1939-1945 (2. Weltkrieg) (79 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0497/L | Leitende Staatsmänner, Kabinette (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0501/L | Antibolschewismus und Antikommunismus (-1945) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0503/L | Politische und kulturelle Propaganda. (Ab 1945): Meinungsforschung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0504/L | Hochverrat und Spionage in…, Allgemein. (Ab 1945 auch): Widerstand (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0505/R | Amnestie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0506/R | Gesetzgebung, Erlassene Gesetze etc., Übersichten (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0509/L | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Neutra (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0509/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Preßburg (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0510/L | Verfassung, Staatsform (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0534/L | Parlamentarische und politische Körperschaften (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0535/R | Gesetzliche Feiertage (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0536/L | Hoheitszeichen, Orden und Titel (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0538/L | Stellung und Befugnisse des Staatsoberhauptes, seines Vertreters und der Minister (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0538/R | Staatsangehörigkeit, Bürgerrecht, Naturalisation (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0541/R | Befugnis zum Waffentragen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0542/L | Parteiwesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0544/L | Einzelne Parteien und Parteigruppen (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0559/R | Außenpolitik und politische Beziehungen zum Ausland, Allgemein (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0574/L | Politische und kulturelle Propaganda (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0578/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Spanien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0579/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (68 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0647/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Vatikanstaat (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0650/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - USA (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0651/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0652/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0653/R | Handelspolitik, Auswärtige Wirtschaftspolitik, Allgemein (59 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0712/R | Staatliche Wirtschaftspropaganda (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0717/R | Staatliche Wirtschaftspropaganda, Ausstellungen und Messen, Allgemein - Preßburg (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0737/L | Beschränkung des freien Handels (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0744/R | Staatliche Handelskredite, Garantieübernahme, Subventionierung, Förderung des Aussenhandels (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0753/L | Warenabzeichen zum Schutze der nationalen Industrie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0754/R | Ausgleich laufender Aussenhandelsforderungen und -schulden (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0763/R | Handelspolitik, Institutionen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0765/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Spanien (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0776/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Sudetendeutsche Gebiete (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0778/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Südslawien (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0798/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Türkei (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0804/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (143 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0947/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - USA (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0948/L | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Westeuropa (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0948/R | Verwaltung, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0949/R | Beamtenwesen, Öffentlicher Dienst (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0951/L | Besoldung, Tarifverträge (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0956/R | Verwaltungsbezirke (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0958/L | Polizeiwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0959/R | Provinzial- und Kommunalverwaltung, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0961/R | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Preßburg (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0962/R | Soziale Fürsorge (öffentliche u. private) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0966/R | Rechtspflege, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0971/L | Gerichtsverfassung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0972/R | Familienrecht (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0973/R | Wirtschaftsstrafrecht, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0974/L | Wissenschaft und Bildungswesen, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0976/L | Hochschulwesen, Forschungsanstalten Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0987/L | Schulwesen (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/0993/L | Militärwesen, Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1000/R | Wehrpflicht (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1009/R | Festungen, Militärstationen,… (später: Militärbauten und -liegenschaften) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1010/L | Schutz gegen Luftangriffe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1011/L | Flugwesen, Berufe und Ausbildung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1012/L | Rotes Kreuz (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1014/L | Besoldung, Pensionen, Kriegsunterstützungen, Versorgung ehemaliger Soldaten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1015/R | Finanzwesen, Allgemein (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1029/R | Staatshaushalt (67 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1096/R | Zollwesen, Zolltarife (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1119/R | Steuerwesen (Finanzwesen) (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1130/R | Einzelne Steuern (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1142/L | Kommunales Finanzwesen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1146/L | Wirtschaft, Allgemein - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1147/R | Wirtschaft, Allgemein (50 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1197/R | Fremdländische Kapitalanlagen, privatwirtschaftliche Interessen, Allgemein (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1207/R | Zahlungsbilanz, Allgemein (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1215/R | Wirtschaftsstatistik (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1217/R | Berufe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1218/R | Nationale Kapitalanlagen (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1225/R | Kartell-, Syndikat und Trustwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1226/R | Normung, Standardisierung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1227/L | Unlauteres Wirtschaftsgebahren, Allgemein, Bestechungswesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1228/L | Rohstoffversorgung (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1231/R | Buchführung und Bilanzierung, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1233/L | Aufwendung für Soziallasten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1234/R | Lebenshaltung, Lebensstandard, Einkommensverteilung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1235/R | Private Kriegsschäden (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1237/R | Gewerbewesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1240/L | Wasserwirtschaft (incl. Wasserrecht) (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1247/L | Zeitrechnung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0540H/1248/L | Urheberschutz, Schutz des gewerblichen Eigentums (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0002/L | Urheberschutz, Schutz des gewerblichen Eigentums (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0012/L | Erwerbsgesellschaften, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0014/R | Erwerbsgesellschaften, Einzelne (nach der Rechtsform), AG (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0016/L | Erwerbsgesellschaften, Sonderbestimmungen für ausländische Unternehmungen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0016/R | Wirtschaft, Berufe und Ausbildung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0017/L | Kältewirtschaft, Kühlanlagen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0018/L | Versorgungswirtschaft, Public Utilities (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0018/R | Energiewirtschaft, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0019/L | Wirtschaft, Institutionen (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0023/R | Konjunkturbeobachtung, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0026/R | Wirtschaft, Technik, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0027/L | Aufkommen und Verwendung neuer Werkstoffe, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0028/L | Wirtschaft, Finanzierungsfragen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0028/R | Wirtschaftspolitik (48 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0076/R | Öffentliche Kredite und Subventionen an die Wirtschaft, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0078/L | Arbeitsdienstjahr und Arbeitsdienstpflicht (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0084/R | Erhaltung des nationalen Charakters von Unternehmungen (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0094/R | Förderung der Produktion und der Produktivität, Forschung im Dienste der Wirtschaft (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0097/R | Sozialpolitik, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0101/R | Massnahmen zur Erhaltung der Betriebe und Vermehrung der Arbeitsgelegenheit, Allgemein (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0113/R | Pflege, Erhaltung und Vollverwertung nationaler Sachgüter (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0117/R | Staatliche Reglementierung des Kapitalmarktes (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0128/R | Massnahmen zur Erhaltung der Betriebe und Vermehrung der Arbeitsgelegenheit, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0129/L | Öffentliche Arbeiten, Allgemein (Wirtschaftspolitik) (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0137/R | Sicherung und Überwachung der Volksernährung (35 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0172/R | Förderung der Landbevölkerung, Bekämpfung der Landflucht, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0173/L | Zwangsreserven der Unternehmungen aus Betriebsgewinnen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0174/R | Vorratswirtschaft für Krisenzeiten (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0175/L | Dienstpflicht und Ausbildungsverpflichtung für staatspolitische Aufgaben (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0177/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage (121 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0298/R | Jahresübersichten (Berichte über die wirtschaftliche Lage) (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0318/L | Lage und Statistik von Erwerbsgesellschaften verschiedener Wirtschaftszweige, Übersichten (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0328/L | Arbeitsmarkt, Erwerbslosenstatistik (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0339/L | Kapitalmarktübersichten, Neugründungen und Kapitalerhöhungen (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0373/R | Indexziffern, Einzelne Indices, Bauindices (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0374/R | Übersichten der Preisentwicklung (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0383/R | Berichte über die wirtschaftliche Lage in einzelnen Bundesstaaten, Provinzen und Städten (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0386/L | Bodenbesitzverhältnisse und Bodenpolitik, Hausbesitz (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0412/L | Grundbesitz von Ausländern, Überfremdung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0413/L | Bodenpreise (Übersichten) (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0417/R | Immobilien, Institutionen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0419/L | Landwirtschaft (165 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0584/R | Ödland und Moorkultur (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0589/R | Gartenbau (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0602/L | Staatliche Unterstützung der Landwirtschaft (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0608/L | Schädlingsbekämpfung (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0608/R | Organisation des Absatzes (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0609/R | Landwirtschaft, Berufe und Ausbildung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0611/R | Landwirtschaft, Technisches (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0614/R | Viehwirtschaft (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0646/L | Bewässerung, Entwässerung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0648/R | Forstwirtschaft (43 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0691/L | Jagd (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0692/R | Fischerei (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0697/L | Bergbau (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0743/L | Industrie (59 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0802/L | Industrie, Öffentliche Kredite und Subventionen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0804/R | Verflechtung mit der Industrie des Auslandes, Einzelne Länder - Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0805/L | Industrie, Institutionen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0805/R | Industrie, Kapitalbeschaffung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0807/L | Chemische Industrie (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0811/R | Montanindustrie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0812/R | Textilindustrie (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0820/L | Elektrizitätsindustrie (35 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0855/L | Hydroelektrische Industrie (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0870/L | Baugewerbe (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0873/L | Flugzeug- und Luftschiffbauindustrie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0874/L | Handwerk (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0877/R | Handwerk, Töpferei, Steinverarbeitung, Glaserei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0878/L | Arbeiterfrage, Arbeitsverhältnisse, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0879/R | Heimarbeit, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0883/L | Frauenarbeit, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0884/R | Regelung der Arbeitszeit, Löhne (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0889/R | Arbeitsnachweis (Organisation) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0890/R | Arbeitnehmerverhältnisse, Baugewerbe und Baunebengewerbe (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0891/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Bergbau und bergbauliche Betriebe (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0893/R | Arbeitnehmerverhältnisse, Industrie der Steine und Erden (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0894/L | Arbeitnehmerverhältnisse, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0900/L | Bauwesen und Wohnungswesen (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0906/R | Handel (74 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0980/R | Handel, Unlauterer Wettbewerb (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0982/R | Handelsbeziehungen zu einzelnen Ländern - Südslawien (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0984/R | Handelsbeziehungen zu einzelnen Ländern - Türkei (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0986/L | Handelsbeziehungen zu einzelnen Ländern - Ungarn (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0992/R | Kleinhandel (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0993/R | Gastwirtschaften, Schankwirtschaften, Vergnügungsbetriebe, Vergnügungsstätten (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0995/R | Kunst und Literatur (Wirtschaftsverhältnisse) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/0996/L | Lichtspielwesen (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1010/R | Spedition und Lagerung (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1015/L | Geld und Währung (22 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1037/R | Schutz und Stützung der Währung (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1045/L | Zahlungsmittel (Ausgabe, Beschreibung, Fälschung) (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1056/L | Kreditwesen und Bankwesen (45 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1101/R | Moratorien, Gesetzliche Sperre des Zahlungsverkehrs (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1103/R | Private Auslandsforderungen, Schuldenausgleich (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1104/L | Private Auslandsforderungen, Schuldenausgleich, Einzelne Länder - Ungarn (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1107/R | Sparkassenwesen, Spareinrichtungen, Allgemein (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1119/L | Kreditwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1119/R | Gläubigerschutz, Beitreibungen von privaten Forderungen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1120/L | Ausländische Banken (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1123/L | Postscheckverkehr, Postsparkassenwesen (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1131/R | Auslandbanken und Kolonialbanken (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1133/R | Notenbankwesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1134/R | Bankwesen, Konzentration im … (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1150/R | Organisation des landwirtschaftlichen Kredits (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1152/R | Bankwesen, Technik des … (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1155/L | Bankwesen, Staatliche Aufsicht (Kontrolle), Publizitätspflicht (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1156/R | Bankwesen, Depots und Depositen (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1167/L | Bankwesen, Wechsel und Schecks (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1171/R | Lage des Bankgewerbes (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1181/L | Leihhäuser, Warenlombartgeschäft (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1183/R | Treuhandwesen und Revisionswesen, Revisionsunternehmungen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1184/L | Börsenwesen (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1195/R | Wirtschaftliche Interessenvertretungen, Wirtschaftskammern, Berufsstände (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1203/L | Landwirtschaftskammern und Forstwirtschaftskammern, Allgemein (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1213/R | Genossenschaftswesen (27 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1240/L | Landwirtschaftliche Genossenschaften (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0541H/1245/R | Verkehrswesen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0002/L | Verkehrswesen, Allgemein (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0014/R | Hotelgewerbe (alt) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0016/L | Reiseverkehr, Fremdenverkehr, Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0027/R | Reiseverkehr, von und nach einzelnen Ländern - Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0028/L | Kraftfahrzeugverkehr, Allgemein (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0033/R | Autohöfe für den Güterfernverkehr (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0037/L | Landstrassen, Wege, Brücken (einschl. ihres Verkehrs) (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0044/L | Autospezialstrassen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0048/L | Eisenbahnwesen (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0077/R | Eisenbahnwesen, Finanzielles. Lage und Statistik der Privat-Eisenbahnunternehmungen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0079/R | Verstaatlichung und Entstaatlichung der Eisenbahnen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0082/L | Eisenbahnwesen, Tarife (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0105/R | Eisenbahnwesen, Elektrifizierung (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0115/L | Bahnhöfe (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0117/R | Eisenbahnwesen, Wagengestellung (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0120/R | Einzelne Bahnlinien, auch projektierte (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0126/L | Eisenbahnverbindungen mit einzelnen Ländern - Ungarn (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0128/L | Bau, Ausbau, wirtschaftliche Förderung und Verwaltung einzelner Häfen - Pressburg (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0130/L | Schiffsverkehr in einzelnen Häfen - Pressburg (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0134/R | Binnenschiffahrt (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0138/R | Einzelne Binnenschiffahrtsstrassen und Seekanäle (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0143/L | Postwesen, Telegraphenwesen und Fernsprechwesen (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0152/L | Drahtlose Telegraphie und Telephonie, Rundfunk (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0161/L | Gebühren, Postwertzeichen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0162/R | Luftschiffahrt, Flugwesen, Luftverkehr, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0164/R | Nachrichtenwesen und Pressewesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0167/R | Fremdländische und fremdsprachige Presse (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0168/R | Beziehungen zur Presse des Auslands (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0169/R | Versicherungswesen (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0184/L | Versicherungswesen, Konzentrationsbewegung (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0188/L | Sozialversicherung (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0194/L | Lage und Statistik der Versicherungsgesellschaften, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0195/R | Sozialversicherung, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0542H/0197/L | Sozialversicherung, Einzelne Zweige der Sozialversicherung (5 Aufnahmen) |
