https://pm20.zbw.eu/category/geo/i/141025
Kein als Mappe erschlossenes Material.
Die Erschließung der digitalisierten Mikrofilme ist work in progress. Sie wird, Film für Film, von Mitgliedern des Wikipedia Projekt Pressearchiv in Zusammenarbeit mit der ZBW geleistet. Einige Filme sind vollständig erschlossen, einige nur auf oberster Ebene, andere gar nicht. Die folgende Liste von Filmabschnitten ist daher unvollständig.
Ausgegraute Abschnittsnamen zeigen lediglich einen zufälligen Einschnitt, den Beginn eines neuen Films, an. Das entsprechende Thema kann bereits auf dem vorigen Film begonnen haben, und die angezeigte Anzahl Aufnahmen umfasst meist nicht nur das genannte Thema.
Aus urheberrechtlichen Gründen im Web nur aus dem EU-Rechtsraum und im ZBW-Lesesaal zugänglich.
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen: 15047
| h1/sh/S0521H/0259 | Ungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0259/L | Literatur, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0261/R | Land und Leute, Politik und Wirtschaft, Allgemein - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0263/R | Land und Leute, Politik und Wirtschaft, Allgemein (60 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0323/R | Landeskunde, Allgemein - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0325/L | Landeskunde, Allgemein (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0332/L | Staatsgrenzen, politische Einteilung (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0340/L | Landeskunde, Klima (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0342/R | Landeskunde, Tierreich (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0344/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0345/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Budapest (50 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0395/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Debrecen (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0403/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Karpatho-Ukraine (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0411/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Oberungarn (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0415/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Pécs (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0420/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Siebenbürgen (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0424/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Seklerland (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0426/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Sopron (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0430/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Szeged (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0436/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Temesvar (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0437/R | Landeskunde, Landschaften, Beschreibung einzelner Orte und Gegenden - Transnubien (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0438/R | Landeskunde, Elementare Katastrophen, Naturkatastrophen (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0447/R | Bevölkerung und Bevölkerungspolitik - Literatur (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0450/L | Bevölkerung und Bevölkerungspolitik (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0459/R | Rassismus, Eugenik, NS-Rassenhygiene (-1945) (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0466/L | Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungsstatistik (41 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0507/R | Nationale Angehörige im Ausland; Staatsangehörige (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0514/L | Bevölkerungsbewegung und Bevölkerungsstatistik einzelner Provinzen, Bundesstaaten und Städte (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0522/R | Bevölkerungsbewegung und Bevölkerungsstatistik einzelner Provinzen, Bundesstaaten und Städte - Karpathen-Ukraine (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0528/R | Volkscharakter, Sport, Sitten und Gebräuche - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0530/R | Volkscharakter, Sport, Sitten und Gebräuche (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0556/L | Soziale Zustände, Soziale Lage (22 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0578/L | Sprache - Literatur (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0582/R | Sprache (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0595/R | Religionswesen, Kirchen (49 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0644/R | Geistige Kultur, Wissenschaftliche Leistungen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0648/L | Gesundheitliche Verhältnisse, Allgemein (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0659/L | Einzelne Krankheiten und deren Bekämpfung (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0667/R | Medizinalwesen, Hygiene, Sanitäre Einrichtungen (48 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0715/L | Trinkwasserversorgung, Kanalisation (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0726/R | Abfallbeseitigung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0728/R | Apothekenwesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0730/R | Bäder und Kurorte, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0733/L | Lufthygiene und Lüftungswesen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0734/L | Medizinalwesen, Berufe und Ausbildung (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0752/R | Geschichte, Politik, Allgemein - Literatur (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0776/L | Geschichte, Politik, Allgemein (67 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0843/R | Geschichtliche Vorgänge - Literatur (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0848/L | Geschichtliche Vorgänge 1900-1914 (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0849/L | Geschichtliche Vorgänge 1914-1918 (1. Weltkrieg) (66 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/0915/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1919 (165 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/1080/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1920 (77 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0521H/1157/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1921 (95 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0002/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1921 (47 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0049/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1922 (35 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0084/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1923 (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0116/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1924 (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0148/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1925 (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0160/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1926 (34 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0194/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1927 (21 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0215/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1928 (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0229/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1929 (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0245/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1930 (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0257/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1931 (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0277/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1932 (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0297/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1933 (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0312/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1934 (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0332/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1935 (60 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0392/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1936 (36 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0428/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1937 (41 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0469/L | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1938 (98 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0567/R | Geschichtliche Vorgänge 1918-1939 - 1939 (49 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0616/L | Geschichtliche Vorgänge 1939-1945 (2. Weltkrieg) (142 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0758/R | Jahresübersichten (Geschichtliche Vorgänge) (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0764/R | Flüchtlinge im Zufluchtslande (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0773/L | Schicksal der Fürstenhäuser (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0783/L | Leitende Staatsmänner, Kabinette (39 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0822/L | Antibolschewismus und Antikommunismus (-1945) (93 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0915/L | Politische und kulturelle Propaganda. (Ab 1945): Meinungsforschung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0917/L | Frontkämpfer, Allgemein (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0923/R | Autonomiebestrebungen, Selbstbestimmungsrecht (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0925/R | Hochverrat und Spionage in…, Allgemein. (Ab 1945 auch): Widerstand (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0928/R | Amnestie (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0931/R | Gesetzgebung (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0936/L | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Budapest (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0954/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Karpathen-Ukraine (22 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0976/L | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Nord-Siebenbürgen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0978/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Oberungarn (1938-1942) (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0981/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Siebenbürgen (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0995/R | Geschichtliche Vorgänge in einzelnen Staaten, Provinzen und Städten - Ungvár (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0996/R | Verfassung, Staatsform - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/0998/R | Verfassung, Staatsform (133 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1131/R | Wahlrecht (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1134/R | Einzelne parlamentarische und politische Körperschaften (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1145/L | Hoheitszeichen, Orden und Titel (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1150/L | Stellung und Befugnisse des Staatsoberhauptes, seines Vertreters und der Minister (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1154/R | Ermächtigung der Regierung zu Notverordnungen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1156/R | Staatsangehörigkeit, Bürgerrecht, Naturalisation (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1166/R | Befugnis zum Waffentragen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1167/L | Parteiwesen (74 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0522H/1241/R | Wahlen (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0002/L | Wahlen (38 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0040/R | Wahlen für parlamentarische Körperschaften und sonstige politische Wahlen (42 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0082/L | Einzelne Parteien und Parteigruppen (207 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0289/L | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften (33 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0322/R | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Abgeordnetenhaus (517 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/0839/R | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Nationalversammlung (290 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0523H/1129/R | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Oberhaus (126 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0002/L | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Oberhaus (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0006/R | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Ministerrat (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0013/R | Verhandlungen von parlamentarischen und politischen Körperschaften - Reichstag (86 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0099/L | Außenpolitik und politische Beziehungen zum Ausland, Allgemein - Literatur (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0107/L | Außenpolitik und politische Beziehungen zum Ausland, Allgemein (290 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0397/R | Neutralität (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0398/R | Vorgeschichte des Weltkrieges, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0402/L | Friedensbestrebungen (Weltkrieg) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0403/R | Politische und kulturelle Propaganda - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0404/L | Politische und kulturelle Propaganda (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0411/L | Stimmen und Stellung zu den deutschen Friedensdiktatbestimmungen und deren Ausführung (Versailles) - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0412/R | Stimmen und Stellung zu den deutschen Friedensdiktatbestimmungen und deren Ausführung (Versailles) (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0418/L | Beziehungen zum Völkerbund (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0464/L | Stimmen und Stellung zur Klärung der Kriegsschuldfrage (Weltkrieg) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0466/L | Friedensvertrag von Trianon (Erster Weltkrieg) - Literatur (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0472/R | Friedensvertrag von Trianon (Erster Weltkrieg) (157 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0629/L | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Vatikan (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0646/R | Politische Beziehungen zu einzelnen Ländern - USA (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0654/R | Friedensschlüsse und allgemeine Ausführungsbestimmungen (incl. Kriegsentschädigungsregelung) - USA (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0659/L | Außenpolitische und kulturelle Propaganda, Einzelne Länder - USA (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0661/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen (16 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0677/L | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - Vatikan (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0677/R | Diplomatische und konsularische Vertretungen in einzelnen Ländern - USA (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0683/R | Handelspolitik, Auswärtige Wirtschaftspolitik, Allgemein (175 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0858/R | Zollpolitik (20 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0878/L | Wirtschaftskrieg, Beschlagnahme, Zwangsverwaltung und Liquidation (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0881/L | Staatliche Wirtschaftspropaganda (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0896/R | Staatliche Wirtschaftspropaganda, Ausstellungen und Messen, Allgemein (65 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0961/L | Freihäfen, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0965/R | Freihäfen, Einzelne Freihafenprojekte (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0970/R | Beschränkung des freien Handels (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0979/R | Staatliche Handelskredite, Garantieübernahme, Subventionierung, Förderung des Aussenhandels (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0992/L | Warenabzeichen zum Schutze der nationalen Industrie (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/0993/L | Ausgleich laufender Aussenhandelsforderungen und -schulden (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1019/L | Freihäfen, Freizonen, Zollniederlagen, Allgemein (Projekte) (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1021/L | Handelspolitik, Institutionen (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1038/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - USA (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1057/R | Wirtschaftspolitische Beziehungen zu einzelnen Ländern - Westeuropa (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1059/R | Verwaltung, Allgemein - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1060/R | Verwaltung, Allgemein (23 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1083/R | Behörden, Allgemein (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1089/L | Beamtenwesen, Öffentlicher Dienst (38 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1127/L | Besoldung, Tarifverträge (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1136/R | Verwaltungsbezirke (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1138/L | Polizeiwesen (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1146/L | Passwesen (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1160/R | Provinzial- und Kommunalverwaltung, Allgemein (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1173/R | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Batschka (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1174/L | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Budapest (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1200/R | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Karpato-Ukraine (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1212/L | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Oberungarn (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1213/L | Verwaltung, einzelne Bundesstaaten, Provinzen und Kommunen - Siebenbürgen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1216/R | Soziale Fürsorge (öffentliche u. private) (24 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0524H/1240/L | Rechtspflege, Allgemein (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0002/R | Rechtspflege, Allgemein (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0019/R | Rechtspflege, Berufe und Besoldung (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0030/R | Gerichtsverfassung (22 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0052/L | Zivilrecht - Literatur (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0055/L | Zivilrecht (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0070/R | Strafrecht - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0071/R | Strafrecht (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0083/L | Einzelne Skandale und Prozesse (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0090/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Bacher (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0093/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Beniczky (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0110/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Bombenattentat (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0113/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Dréhr (33 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0146/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Eskütt (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0155/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Geldfälschung (126 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0281/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Hatvany (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0294/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Károlyi (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0301/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Kémeri Nagy (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0302/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Kommunisten (8 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0310/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Rákosi (11 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0321/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Roboz (12 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0333/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Rupert-Schadl (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0335/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Szálasi (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0338/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Tisza (31 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0369/R | Einzelne Skandale und Prozesse - Ulain (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0376/L | Einzelne Skandale und Prozesse - Volksbeauftragtenprozeß (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0383/L | Wissenschaft und Bildungswesen, Allgemein - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0384/R | Wissenschaft und Bildungswesen, Allgemein (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0410/R | Archivwesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0412/R | Museen, botanische und zoologische Gärten (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0422/R | Hochschulwesen, Forschungsanstalten Allgemein (72 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0494/R | Wissenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Ländern und geistige Zusammenarbeit mit einz. Ländern - USA (10 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0504/L | Schulwesen - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0504/R | Schulwesen (60 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0564/L | Schulwesen, Berufe und Ausbildung (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0566/R | Militärwesen, Allgemein (45 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0611/R | Wehrpflicht (17 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0628/L | Ungarn, Militärkontrolle durch ausländische Mächte (15 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0643/R | Landheer, Schutztruppen - Literatur (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0645/R | Landheer, Schutztruppen (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0671/L | Flotte (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0674/R | Festungen, Militärstationen,… (später: Militärbauten und -liegenschaften) (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0675/L | Flugwesen (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0680/R | Schutz gegen Luftangriffe (29 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0709/R | Sanitätswesen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0711/L | Heeresbedarf (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0714/R | Besoldung, Pensionen, Kriegsunterstützungen, Versorgung ehemaliger Soldaten (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0720/L | Finanzwesen, Allgemein (88 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0808/L | Privatwirtschaftliche Betätigung der Öffentlichen Hand. Öffentliche Betriebe, Allgemein (13 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0821/L | Privatwirtschaftliche Betätigung der Öffentlichen Hand. Staatliche und kommunale Beteiligung an privatwirtschaftlichen Unternehmungen, Allgemein (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0827/R | Fiskalisches Vermögen, Staatsschuld (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0831/L | Aufwertung öffentlicher Anleihen, Allgemein (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0833/L | Gebührenwesen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0836/R | Finanzkontrolle durch fremde Mächte (46 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0882/R | Regelung der Schuldentilgung, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0883/L | Staatslotterie, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0884/L | Submissionswesen (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0903/R | Finanzwesen, Institutionen (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0525H/0904/R | Staatshaushalt (332 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0002/R | Staatshaushalt (32 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0034/L | Zahlenmässige Kriegs- und Revolutionsentschädigungsforderungen und Leistungen (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0036/L | Inlandsschulden, insbes. Anleihepolitik in Landeswährung (51 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0087/R | Innere Schuld, Einzelne Anleihen (18 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0105/R | Äußere Schuld (71 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0176/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Deutschland (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0181/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - England (14 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0195/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Frankreich (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0202/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - International (58 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0260/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Italien (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0265/L | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Schweden (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0271/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Schweiz (5 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0276/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - Tschechoslowakei (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0277/R | Äußere Schuld, gegenüber einzelnen Ländern - USA (19 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0296/R | Aufwendungen für Öffentliche Arbeiten (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0298/R | Kriegsentschädigungsforderungen der Alliierten an Ungarn (42 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0340/R | Finanzwesen einzelner Bundesstaaten oder Provinzen (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0343/R | Zollwesen, Zolltarife - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0344/R | Zollwesen, Zolltarife (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0351/R | Zolltarif - Literatur (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0352/R | Zolltarif (26 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0378/R | Zolltarif, Ausfuhrzölle (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0380/R | Zollformalitäten (4 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0384/R | Zoll-Nebengebühren, Statistische Gebühren (2 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0386/L | Steuerwesen (Finanzwesen) (100 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0486/R | Besteuerung der Ausländer, Allgemein (3 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0489/L | Steuermonopol (6 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0495/R | Provinziales und kommunales Steuerwesen, Allgemein (1 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0496/R | Einzelne Steuern (100 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0596/L | Kommunales Finanzwesen, Allgemein (9 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0605/L | Im Ausland aufgenommene Anleihen (7 Aufnahmen) |
| h1/sh/S0526H/0612/R | Finanzwesen einzelner Städte - Budapest (121 Aufnahmen) |
