| pm20 | fromTo | locations | countries | industries | notation | doc | clips | gnd | wd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “Praha” Wechselseitige Versicherungsanstalt | 1869- | Prag | CZ | Versicherungswesen | A40c P 9 | 24 | 1935; GB: 1926-1941 | Q107102891 | |
| 1822 Direkt (Frankfurt am Main) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1996-2005 | |||||
| 20th Century Fox Film Corp. (Los Angeles) | USA | US | Medienwirtschaft | 1944-2005 | |||||
| 3 Glocken GmbH (Weinheim) | Deutschland | DE | Nahrungs- und Genussmittelgewerbe | 1976-2001 | |||||
| 3 K-Büromöbel GmbH (Lorsch) | Deutschland | DE | Industrie, Sonstiges | 1968-1995 | |||||
| 3 Suisses International (Croix) | 1987- | Frankreich | FR | Einzelhandel | 1981-2005 | ||||
| 3B - Paul Binhold Lehrmittel GmbH (Hamburg) | Hamburg | DE | Industrie, Sonstiges | 1992-1996 | |||||
| 3COM Corp. (Santa Clara) | USA | US | Büromaschinen- und Computerindustrie | 1992-2003 | |||||
| 3Com GmbH (München) | Deutschland | DE | Büromaschinen- und Computerindustrie | 1991-2001 | |||||
| 3DO Co. (Redwood City) | USA | US | Büromaschinen- und Computerindustrie | 1994-1996 | |||||
| 3M Deutschland GmbH (Neuss) | Deutschland | DE | Industrie, Sonstiges | 1962-2005; GB: 1986-2005 | 504764-X | ||||
| 3M France (Cergy) | Frankreich | FR | Kunststoff- und Gummiindustrie | A28 T 32 | 1958-1987 | ||||
| 3M Italia SpA (Segrate) | Italien | IT | Kunststoff- und Gummiindustrie | 1960-1991 | |||||
| 3i Gesellschaft für Industriebeteiligungen mbH (Frankfurt) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1986-2005 | |||||
| 3i Group plc (London) | Großbritannien | GB | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1974-2005; GB: : (Sig.: G 1195) 1978/79-1992/93,1994/95-2006/07 | |||||
| 4P Folie Forchheim GmbH (Forchheim) | Deutschland | DE | Kunststoff- und Gummiindustrie | 1979-1994 | |||||
| 4P Nicolaus Kempten GmbH (Kempten) | Deutschland | DE | Verpackungswirtschaft; Papier- und Verlagsgewerbe | 1965-1995 | |||||
| 4P Rube Göttingen GmbH | 1873-2007 | Weende, Göttingen | DE | Verpackungswirtschaft | A10 R 68 | 6 | 1941, 1942,1978-1994; GB: 1939-1941 | Q19833952 | |
| 4P Verpackungen Ronsberg GmbH | Ronsberg | DE | Verpackungswirtschaft | 1968-1999 | |||||
| 4P Verpackungsgruppe BV & Co Holding KG | Kempten, Allgäu | DE | Verpackungswirtschaft | 1968-1999 | |||||
| 600 Group Ltd (Milton Keynes) | Großbritannien | GB | Metallindustrie | 1976-1997; GB: 1975-1980/81,1982/83-1984/85,1986/87-1996,1998,2003-2005 | |||||
| A & H Meltzer (Holdings) Ltd | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1963-1975 | |||||
| A & J Gelfer Ltd (Glasgow) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1969-1986 | |||||
| A & J Mucklow Group plc (Old Hill) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1962-1995 | |||||
| A & O Österreich | Österreich | AT | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1967-1977 | |||||
| A 3 Service GmbH Reifen Felgen Fahrwerk (Hamburg) | Deutschland | DE | Kraftfahrzeugbau | 1990-2001 | |||||
| A Földbirtokrendezes Penzügyi Lebonyolitasara Alakult Szövetkezet (Budapest) | Ungarn | HU | Genossenschaftswesen | A40d A 4 | GB: 1929-1931 | ||||
| A Maritima Companhia de Seguros Gerais (Sao Paolo) | Brasilien | BR | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1963 | |||||
| A-B-R Ateliers Belges Reunis SA (Petis-Enghien) | Belgien | BE | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | GB: 1959, 1960, 1963-1968/69, 1970-1979 | |||||
| A. & J. Main & Co. (Glasgow) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 M 306 | 1951, 1954, 1955 | ||||
| A. & S. Henry & Co. Ltd | 1805- | Manchester, England | GB | Einzelhandel | A22 H 60 | 29 | 1918…1938, 1967-1971; GB: 1927/28-1936/37, 1951 | Q106796140 | |
| A. Arenson Group plc (St. Albans) | Großbritannien | GB | Holzwirtschaft | 1974-1988 | |||||
| A. Beckman Ltd (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1972-1993 | |||||
| A. Bilger Söhne | 1821-1976 | Gottmadingen | DE | Nahrungs- und Genussmittelgewerbe | A10 B 66 | 11 | 1932,1934-1943, 1993-1997 | Q107150225 | |
| A. Binet S.A. | 1924- | Paris | FR | Maschinen- und Anlagenbau | A28 A 45 | 3 | 1942; GB: Chroniques des Societes Bilans: 1931-39, 1931-40 | Q107241489 | |
| A. Boake Roberts & Co (Holdings Ltd) (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 B 735 | 1951-1960 | ||||
| A. Borsig | 1837-2003 | Berlin-Tegel | DE | Maschinen- und Anlagenbau | A10 B 34 | 66 | 1918,1927,1929-1937,1946-1960 | 6055420-4 | Q546769 |
| A. C. Nielsen Company (Northbrook, Ill.) | USA | US | Unternehmensdienstleistungen, Allgemeines | 1966-2004 | 130422-7 | ||||
| A. C. Nielsen GmbH (Frankfurt, Main) | 1987- | Frankfurt am Main | DE | Unternehmensdienstleistungen, Allgemeines | 1969-1997 | 5011306-9 | |||
| A. Cohen & Co Ltd (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1953-1994 | |||||
| A. Dürr & Co. AG | Zürich | CH | Konsumgüterhandel | DS | 1951 | 16174832-6 | |||
| A. Eberle GmbH | Nürnberg | DE | Elektroindustrie | 1967-1997 | |||||
| A. Erlenwein & Cremer AG (Meerbusch) | Deutschland | DE | Immobilienwirtschaft, Allgemeines | 1961-1996 | |||||
| A. Friedr. Flender AG | 1899- | Bocholt, Münster | DE | Maschinen- und Anlagenbau | A10 F 86 | 1968-2005 | 2100856-5 | Q1428026 | |
| A. Goldberg & Sons plc (Glasgow) | Großbritannien | GB | Einzelhandel | 1964-1990 | |||||
| A. Griesser AG (Aadorf) | Schweiz | CH | Holzwirtschaft | 1995 | |||||
| A. Gunn (Holdings) plc (Altrincham) | Großbritannien | GB | Maschinen- und Anlagenbau | 1968-1976 | |||||
| A. J. Archer Holdings | Großbritannien | GB | Versicherungswesen | 1992-1996; GB: 1992/93-1994/95 | |||||
| A. Kirsten Reederei & Schiffsmakler | 1866-1975 | Hamburg-Neustadt | DE | Schifffahrt | A9 K 11 | 1 | 1939,1970,1975 | 16072641-4 | Q278858 |
| A. Klinkhammer Förderanlagen Kreative Lager- und Produktionslogistik GmbH (Nürnberg) | Deutschland | DE | Güterverkehr; Maschinen- und Anlagenbau | 1997-1998 | |||||
| A. Lewis & Co. (Westminster) Ltd. (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 L 345 | 1949-1953, 1960-1965, 1967, 1968 | ||||
| A. Monforts GmbH & Co. KG (Mönchengladbach) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1985- | |||||
| A. Monk & Co plc (Warrington) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1951-1986 | |||||
| A. Motard & Co. AG | -1937 | Berlin-Spandau | DE | Chemieindustrie | A10 S 219 / II | 13 | 1923, 1927-1938; GB: 1935, 1936, (1944-1947) | 3052922-0 | Q63126067 |
| A. Nachod & Haebler AG | 1893- | Zittau | DE | Textil- und Bekleidungsindustrie | A10 H 95 | 35 | 1929, 1930, 1935, 1937-1943, 1992-1996; GB: 1918/19 - 1929/30, 1930-1934, 1936, 1938-1942 | Q107088128 | |
| A. Nattermann & Cie. GmbH (Köln) | Deutschland | DE | Pharmazeutische Industrie | 1965-1993 | |||||
| A. Racke GmbH & Co (Bingen am Rhein) | Deutschland | DE | Getränkeindustrie | 1963-2005 | |||||
| A. Riebecksche Montanwerke AG | 1883-1998 | Halle an der Saale | DE | Rohstoffwirtschaft und Bergbau, Allgemeines | A10 R 99 | 136 | 1912-1942, 1974-1995; GB: 1910/11-1940 | 16080988-5 | Q279123 |
| A. Rohe GmbH (Offenbach) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1965-1988 | |||||
| A. Rose KG (Dortmund) | Deutschland | DE | Bauwirtschaft, Allgemeines | 1972 | |||||
| A. Soriano Corp (Philippinen) | Philippinen | PH | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1973-1989 | |||||
| A. Stotz AG | 1860- | Stuttgart; Kornwestheim | DE | Metallindustrie; Maschinen- und Anlagenbau | A10 S 173 | 25 | 1936-42, 1971-1998; GB: 1929-42, 1947-1976, 1978-1992 | 5057153-9 | Q107102857 |
| A. Stotz AG | 1860- | Stuttgart; Kornwestheim | DE | Metallindustrie; Maschinen- und Anlagenbau | A10 S 173 | 25 | 1936-42, 1971-1998; GB: 1929-42, 1947-1976, 1978-1992 | 5057153-9 | Q1528462 |
| A. Sutter GmbH (Essen) | Deutschland | DE | Verlagsgewerbe | 1974-1999 | |||||
| A. Tonolli & C (Mailand) | Italien | IT | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1965-1985 | |||||
| A. W. (Securities) Ltd (Bradford) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1958-1973 | |||||
| A. W. Faber-Castell | 1761- | Stein bei Nürnberg | DE | Industrie, Sonstiges | A10 F 106 | 50 | 1931-1940,1942,1943, 1968-2005; GB: 1930,1931(-1941 ?) | 2003435-0 | Q455476 |
| A. W. Gamage Ltd | 1878-1972 | London-Holborn | GB | Einzelhandel | A22 G 38 | 41 | 1911…1943, 1966-1972 | Q1492842 | |
| A. W. Naht & A. W. Niemeyer, Wuppermann Schmilinski Nachfolger | 1745 | Hamburg-Bahrenfeld | DE | Großhandel | 1962-1994 | ||||
| A. Ziemann GmbH (Ludwigsburg) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1971-1994; GB: 1951/52 | |||||
| A. van Kaick AvK Generatoren- und Motoren Werke (Neu-Isenburg) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1955-1990 | |||||
| A.A.A. Industries (London) | Großbritannien | GB | Industrie, Allgemeines | 1938-1980, (1982 ?) | |||||
| A.B. Chance & Co (Centralia, Missouri) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1964-1975 | |||||
| A.B. Dick (Chicago, Illinois) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1964-1996 | |||||
| A.B. Fleming Ltd (Edinburgh) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1953-1971 | |||||
| A.B.C. Coupler and Engineering Company (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 A 362 | 1956, 1962 | ||||
| A.C. Cossor Ltd (Harrow) | Großbritannien | GB | Elektroindustrie | 1947-1978 | |||||
| A.C. Wickman Ltd. (Coventry) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 W 160 | 1948-1966 | ||||
| A.C.E. Machinery Ltd (London) | Großbritannien | GB | Maschinen- und Anlagenbau | 1951-1979 | |||||
| A.D. Burcharth & Son (Kolding) | Dänemark | DK | Chemieindustrie | 1961 | |||||
| A.D.M. Business Systems Ltd (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1970-1975 | |||||
| A.E. Griffiths (Smethwick) Ltd. (Birmingham) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 G 154 | 1954-1959 | ||||
| A.E. Staley Manufacturing Co (Decatur, Ill.) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1952-1998 | |||||
| A.F. Bulgin & Co (Barking) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1962-1993 | |||||
| A.F. Carlssons Skofabrik (Vänersborg) | Schweden | SE | Leder- und Schuhindustrie | A17 C 5 | 1960 | ||||
| A.G. Barr plc (Glasgow) | Großbritannien | GB | Getränkeindustrie | 1965-1998 | |||||
| A.G. Spalding & Bros Inc | USA | US | Textil- und Bekleidungsindustrie; Industrie, Sonstiges | 1952-1998 | |||||
| A.G. Stanley Holdings plc (Sevenoaks) | Großbritannien | GB | Chemieindustrie | 1972-1988 | |||||
| A.H. Belo Corp (Dallas) | USA | US | Sonstige Branchen | 1983-2004 | |||||
| A.H. Hunt Ltd. (London) | Großbritannien | GB | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A22 H 306 | 1951-1967 | ||||
| A.H. Johannsen Spirituosenfabrik (Flensburg) | Deutschland | DE | Genussmittelindustrie | 1999 | |||||
| A.H. Robins Co (Richmond, Va.) | USA | US | Pharmazeutische Industrie | 1964-1989 | |||||
| A.H.I.-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau GmbH (Köln) | Deutschland | DE | Bauwirtschaft, Allgemeines | 1967-1999; GB: 1924-1971 | |||||
| A.M. Castle & Co (Chicago, Illinois) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1951-1996 | |||||
| A.O. Smith Corp. (Milwaukee, Wis.) | USA | US | Elektroindustrie; Maschinen- und Anlagenbau | 1953-1997; GB: 1972-1985,1987,1989,1991-1996 | 279495-0 | ||||
| A.P. Moeller-Maersk A/S (Kopenhagen) | 1904- | Dänemark | DK | Schifffahrt | 1949-2005 | ||||
| A.S. Creation Tapeten AG (Gummersbach) | Deutschland | DE | Papier- und Verlagsgewerbe | 1992-2005 | |||||
| A.S. Paterson & Co Ltd | Neuseeland | NZ | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1967-1975 | |||||
| A.S. Watson & Co Ltd (Hongkong) | China | CN | Einzelhandel | 1956-1988, 2004-2005 | |||||
| A.S.R. Products Corp (Brooklyn, NY) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1969-1977; GB: 1923-1959 | |||||
| A.S.W. Apparatenfabriek NV (Nijmwegen) | Niederlande | NL | Maschinen- und Anlagenbau | 1956-1974 | |||||
| A.T. Cross Co (Lincoln) | USA | US | Industrie, Sonstiges | 1983-1996 | |||||
| A.T.Kearney Inc (Chicago) | USA | US | Beratungsdienstleistungen | 1976-2005 | 1099407-5 | ||||
| A.V. Roe and Company | 1909-1963 | Woodford, Stockport | GB | Fahrzeugbau | A22 A 15 b2 | 6 | 1928, 1938 | Q249190 | |
| A.V. Thomas & Co. Ltd. (Alleppey, Kerala State) | Indien | IN | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | B42a T 10 | GB: 1961, 1962 | ||||
| A.V.C. Corporation (Wilmington, Del.) | USA | US | Kunststoff- und Gummiindustrie | 1947-1980; GB: 1950 | |||||
| A.V.P. Industries Ltd (London) | Großbritannien | GB | Industrie, Allgemeines | 1952-1977 | |||||
| A/S Arendals Fossekompani (Arendal) | Norwegen | NO | Energie- und Wasserwirtschaft, Allgemeines | 1977-1996; GB: 1935-1996 | 5343599-0 | ||||
| A/S Dampskibsselskabet Torm (Kopenhagen) | Dänemark | DK | Schifffahrt | 1974-2002; GB: 1930-2006 | |||||
| A/S De Danske Spritfabrikker (Kopenhagen) | Dänemark | DK | Getränkeindustrie | 1965-1986; GB: 1931-1988 | |||||
| A/S De Danske Sukkerfabrikker (Kopenhagen) | Dänemark | DK | Nahrungs- und Genussmittelgewerbe | 1981-1989; GB: 1935-1988 | |||||
| A/S Denofa og Lilleborg Fabriker (Oslo) | Norwegen | NO | Nahrungs- und Genussmittelgewerbe | 1961-1968,1970-1979,1982; GB: 1974,1977-1994 | |||||
| A/S Det Ostasiatiske Kompagni (Kopenhagen) | Dänemark | DK | Schifffahrt; Handel, Allgemeines | 1968-2005; GB: 1911-1942, 1944-1995 | |||||
| A/S Ivarans Rederi (Lysaker) | Norwegen | NO | Schifffahrt | 1983-1985 | |||||
| A/S M.J. Ballins Soenners og Hertz Garverier og Skotoejsfabrikker (Valby) | Dänemark | DK | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A35 A 23 | GB: 1930-1965 | ||||
| A/S Motortramp (Kopenhagen) | Dänemark | DK | Schifffahrt | GB: 1974-1996 | |||||
| A/S Ringkjöbing Bank (Ringkjöbing) | Dänemark | DK | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1990-1993; GB: 1958-1989,1991-1994,1996-2002 | |||||
| A/S Union (Skien) | Norwegen | NO | Holzwirtschaft; Papier- und Verlagsgewerbe | 1934-1972,1975-1978,1980-1981,1987,1995; GB: 1960,1963,1965-1996 | |||||
| A/S Varde Bank (Varde) | Dänemark | DK | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1984-1993; GB: 1935-1992 | |||||
| A/S Vinmonopolet (Oslo) | Norwegen | NO | Getränkeindustrie | 1993-; GB: 1929-2003 | |||||
| A/S Wikborgs Assuranceselskab (Oslo) | Norwegen | NO | Versicherungswesen | keine; GB: keine | |||||
| AAD Allgemeiner Anlage-Dienst GmbH & Co. KG (Düsseldorf) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | A10 A 664 | 1969, 1970 | ||||
| AAF Investment Corp plc (London) | Großbritannien | GB | Beratungsdienstleistungen | 1980-1994 | |||||
| AAH Holdings plc | 1892- | London | GB | Bergbau; Chemieindustrie | A22 A 143 | 82 | 1923..1943, 1955-1972, 1974-1995; GB: 1959-1994/95 | 5148497-3 | Q106861660 |
| AAH Holdings plc | 1892- | London | GB | Bergbau; Chemieindustrie | A22 A 143 | 82 | 1923..1943, 1955-1972, 1974-1995; GB: 1959-1994/95 | 5148497-3 | Q4649874 |
| AAP Implantate AG | Deutschland | DE | Feinmechanische und Optische Industrie | 1999-2004 | |||||
| AAR Corp (Elk Grove Village) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1968-1993 | |||||
| AB Consolidated (Christchurch) | Neuseeland | NZ | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1967-1978 | |||||
| AB Electronic Group plc (Wales) | Großbritannien | GB | Maschinen- und Anlagenbau | 1965-2003 | |||||
| ABB AG (Wien) | Österreich | AT | Elektroindustrie | (1931- ?) , 1972-1997; GB: 1928-1941, 1959-1971, 1973-1995 | |||||
| ABB Alstom Power (Brüssel) | Belgien | BE | Maschinen- und Anlagenbau | 1999-2005 | |||||
| ABB Antriebstechnik GmbH (Lampertheim) | Deutschland | DE | Fahrzeugbau | 1990-1993 | |||||
| ABB Asea Brown Boveri Ltd. | 1987- | Zürich | CH | Elektroindustrie; Maschinen- und Anlagenbau | A34 A 112 | 1987-2005; GB: : (Sig.: G 1393) 1989-2005 | 2169832-6 | ||
| ABB Automatisierungsanlagen Cottbus GmbH (Cottbus) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1990-1999 | |||||
| ABB CEAG Licht- und Stromversorgungstechnik GmbH (Dortmund) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1976,1978-1979,1981-1982,1985-1986,1988-2002 | |||||
| ABB Elektro-Isolierwerke AG (Villingen-Schwenningen) | Deutschland | DE | Kunststoff- und Gummiindustrie | 1955-1988,1990 | |||||
| ABB Elektromotoren GmbH (Saarbrücken) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1991-1995 | |||||
| ABB Energieanlagenbau (Dresden) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1997-2001 | |||||
| ABB Energiebau GmbH (Dresden) | Deutschland | DE | Elektroindustrie; Maschinen- und Anlagenbau | 1991-1997 | |||||
| ABB Fläkt AB (Stockholm) | Schweden | SE | Elektroindustrie | 1960-2005; GB: 1963-1991 | |||||
| ABB Gebäudetechnik GmbH (Ladenburg) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1990-2004 | |||||
| ABB Henschel AG (Mannheim) | Deutschland | DE | Kraftfahrzeugbau | 1990-1996 | |||||
| ABB Henschel Waggon Union GmbH (Berlin) | Deutschland | DE | Fahrzeugbau | 1971-1991 | |||||
| ABB Inc. (USA) | USA | US | Elektroindustrie | 1981,1984,1986,1989-2005 | |||||
| ABB Industrietechnik AG (Mannheim) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1989-2002 | |||||
| ABB Isoprofil GmbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | GB: 1952-1958 | |||||
| ABB Kabel und Draht GmbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Metallindustrie | 1970-1996 | |||||
| ABB Kent Holdings plc | Großbritannien | GB | Elektroindustrie | 1975-1990 | |||||
| ABB Kraftwerke AG (Mannheim) | Deutschland | DE | Energiewirtschaft | 1990-1997 | |||||
| ABB Kraftwerke Berlin GmbH (Berlin) | Deutschland | DE | Energiewirtschaft | 1951-1953,1982,1986-1987,1990-1991,1993-1997 | |||||
| ABB Kraftwerksleittechnik GmbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Energiewirtschaft | 1990-1996 | |||||
| ABB Leitungsbau GmbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1989-1996 | |||||
| ABB Netzleittechnik GmbH (Ladenburg) | Deutschland | DE | Elektroindustrie | 1989-1994 | |||||
| ABB Reaktor GmbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Kernenergiewirtschaft | 1971,1974-1980,1982-1983,1989-1990,1995 | |||||
| ABB Roboter GmbH (Friedberg) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1989-1995 | |||||
| ABB Robotics AB (Västeras) | Schweden | SE | Maschinen- und Anlagenbau | 1985-1987,1990-2002 | |||||
| ABB Schaltanlagen GmbH | Mannheim | DE | Elektroindustrie | 1990-1994 | 2123907-1 | ||||
| ABB Solyvent-Ventec (Meyzieu) | Frankreich | FR | Maschinen- und Anlagenbau | A28 S 722 | 1974-1980, 1983-1985 | ||||
| ABB Tecnomasio SpA (Mailand) | Italien | IT | Maschinen- und Anlagenbau | 1973-1989; GB: 1930 | |||||
| ABB Transformatoren GmbH (Bad Honnef) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1994-2003 | |||||
| ABB Turbinen Nürnberg GmbH (Nürnberg) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1988-1996 | |||||
| ABB Zamech Ltd (Polen) | Polen | PL | Maschinen- und Anlagenbau | 1970-2001 | |||||
| ABBA-Fyrtornet AB (Stockholm) | Schweden | SE | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A17 A 62 | 1995, 1996; GB: 1962-1969 | ||||
| ABC Barkredit-Bank GmbH (Berlin) | Berlin | DE | Spezialbanken | 1953-2000 | |||||
| ABC Consolidated Corp. (USA) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | E15 A 225 | 1952-1965 | ||||
| ABC Containerline NV (Antwerpen) | Belgien | BE | Güterverkehr | 1978-1996 | |||||
| ABC Inc (New York) | USA | US | Medienwirtschaft | 1964-1971,1976-2005 | |||||
| ABC Kreditbank GmbH (München) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1961-1979 | |||||
| ABC Privat- und Wirtschaftsbank GmbH (Köln) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1961-2003 | |||||
| ABC Securities Corp (New York) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1980-1993 | |||||
| ABC Television Ltd (London) | Großbritannien | GB | Medienwirtschaft | A22 A 447 | GB: 1964/65 | ||||
| ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH (Mannheim) | Deutschland | DE | Abfallwirtschaft und Recycling, Allgemeines | 1997- | |||||
| ABI Leisure Group plc (Beverly) | Großbritannien | GB | Papier- und Verlagsgewerbe | 1990-1995; GB: 1989-1994/95 | |||||
| ABKCO Industries (New York, NY) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1967-1968 | |||||
| ABN Amro Bank (Amsterdam) | Niederlande | NL | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1991-2005 | |||||
| ABN Amro Bank (Deutschland) AG (Frankfurt, Main) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1955-2004 | |||||
| ABN Amro Hoare Govett (London) | Großbritannien | GB | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1983-2003 | |||||
| ABN Amro Holding NV | Amsterdam | NL | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1990-2005; GB: : (Sig.: G 1095) 1990-2005 | 5086345-9 | ||||
| ABS Pumpen AG (Lohmar) | Deutschland | DE | Maschinen- und Anlagenbau | 1984-1995 | |||||
| ABS-CBN Broadcasting Corp (Manila) | Philippinen | PH | Medienwirtschaft | 1998-2003 | |||||
| ABV (Stockholm) | Schweden | SE | Bauwirtschaft, Allgemeines | 1980-1982,1984-1985,1988 | |||||
| ABX Logistics Deutschland Gmbh (Duisburg) | Deutschland | DE | Güterverkehr | 2001-2005 | |||||
| AC Alpha Consulting AG (Frankfurt, Main) | Deutschland | DE | Beratungsdienstleistungen | 1984-1996 | |||||
| AC Automation Center AG (Wettingen) | Schweiz | CH | Datenverarbeitungswirtschaft | 1996- | |||||
| AC-Service AG (Düsseldorf) | Deutschland | DE | Datenverarbeitungswirtschaft | 1962-2005 | |||||
| ACAL plc | Großbritannien | GB | Elektroindustrie | 1990-2003; GB: 1993/94 | |||||
| ACC Babcock | Indien | IN | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1979-1990 | |||||
| ACC TelEnterprises Ltd (Toronto) | Kanada | CA | Telekommunikation | 1996 | |||||
| ACF Holding NV (Amsterdam) | Niederlande | NL | Pharmazeutische Industrie | 1967-1995 | |||||
| ACF Industries Inc (Jersey City) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1968-1993; GB: 1899/90-1937/38, 1947/48-1955/56 | |||||
| ACF-Brill Motors Co (USA) | USA | US | Fahrzeugbau | E15 A 228 | 1953-1955 | ||||
| ACT (Glenrothes) | Großbritannien | GB | Datenverarbeitungswirtschaft | 1985-1994 | |||||
| ACU Informatik Holding AG (Luzern) | Schweiz | CH | Elektroindustrie | 1989-1992 | |||||
| ACX Technologies Inc (Golden/Colorado) | USA | US | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | 1993- | |||||
| ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH (München) | Deutschland | DE | Wirtschaftssektoren, Allgemeines | A10 A 867 | 1990-1996 | ||||
| ADAC Rechtsschutz-Versicherungs AG (München) | Deutschland | DE | Versicherungswesen | 1977-2003 | |||||
| ADAC Reise GmbH (München) | Deutschland | DE | Tourismus | 1973-2005 | |||||
| ADAC Schutzbrief Versicherung AG | Deutschland | DE | Versicherungswesen | 1975-2005 | |||||
| ADCA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co KG (Frankfurt, Main) | Deutschland | DE | Finanz- und Kreditwesen, Allgemeines | 1980-1997; GB: 1953-1968, 1970-1985, 1987-1994 | |||||
| ADCO Attwoods & Dixi Umweltschutz GmbH (Ratingen) | Deutschland | DE | Abfallwirtschaft und Recycling, Allgemeines | 1986-1990 | |||||
| ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf (Krumpa) | Deutschland | DE | Mineralölwirtschaft | 1992-1997 | |||||
| ADEG - Arbeitsgemeinschaft der Einkaufsgenossenschaften Österreichischer Kaufleute (Wien) | Österreich | AT | Einzelhandel | 1970-2005 | 63297-1 | ||||
| ADHOC Arbeit nach Maß GmbH (Frankfurt am Main) | Deutschland | DE | Unternehmensdienstleistungen, Allgemeines | 1988-1994 | |||||
| ADI Systems | Taiwan | TW | Datenverarbeitungswirtschaft | 1997 | |||||
| ADO Gardinenwerke | Aschendorf, Papenburg | DE | Textil- und Bekleidungsindustrie | 1967-2004 | |||||
| ADOX-Fotowerke Dr. C. Schleussner | 1860- | Frankfurt am Main | DE | Chemieindustrie | A10 A 39 | 39 | 1921-1930,1932-1935,1937,1938,1940,1950-1952,1954,1957-1960, 1970-1971; GB: 1917-1922,1925-1934 | 5534733-2 | Q328910 |
| ADS Retail Systems GmbH (Hamburg) | Deutschland | DE | Elektroindustrie; Büromaschinen- und Computerindustrie | 1980-1997 | |||||
